2022年石家庄铁道大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2022-06-20 19:43
2022年石家庄铁道大学在江西招生计划中:土木类专业招生5人,法学专业招生1人,在辽宁招生计划中:工程力学专业招生3人,建筑环境与能源应用工程专业招生2人,在四川招生计划中:建筑环境与能源应用工程(龙山校区)专业招生2人,经济与贸易类(龙山校区)(包含专业:金融学、国际经济与贸易)专业招生2人。
2022年石家庄铁道大学在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 经济与贸易类(金融学、国际经济与贸易) | 4 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 法学 | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 汉语言文学 | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 数学与应用数学(数学成绩不低于100分) | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 应用物理学 | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 英语 | 1 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 工程力学 | 4 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 文科 | 工商管理类(市场营销、会计学、财务管理) | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 机械类(机械设计制造及其自动化.机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器) | 6 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 材料类(材料科学与工程功能材料、金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程)4) | 4 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 电器类(电气类(电气工程及其自动化、自动化、轨道交通信号与控制) | 5 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 1 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、信息工程、人工智能) | 6 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 土木类(土木工程铁道工程城市地下空间工程) | 14 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 土木工程(卓越计划班) | 4 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 交通运输类(交通工程、交通运输、智慧交通) | 4 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 建筑学 | 3 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 安全科学与工程类(安全工程、应急技术与管理) | 3 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理) | 7 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 工商管理类(市场营销会计学、财务管理) | 5 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批A段 | 理科 | 物流管理 | 2 |
2022年石家庄铁道大学在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木类(土木工程、铁道工程、城市地下空间工程、测绘工程、勘查技术与工程、智能建造) | 5 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器) | 4 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理类(市场营销、会计学、财务管理) | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理类(市场营销、会计学、财务管理) | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 国际经济与贸易(金融学、国际经济与贸易) | 1 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 1 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 文科 | 汉语言文学 | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 交通运输类(交通工程、交通运输、智慧交通) | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑学(五年) | 3 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料类(材料科学与工程、功能材料、金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程) | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、信息工程、人工智能) | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 安全科学与工程类(安全工程、应急技术与管理) | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学 | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学(要求高考数学单科成绩不低于100分) | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语(该专业要求高考英语单科成绩不低于110分) | 1 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理) | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 交通运输(卓越计划班) | 1 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 物流管理 | 2 |
2022年石家庄铁道大学在辽宁招生计划
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 交通运输类(交通工程、交通运输、智慧交通) | 6 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 经济与贸易类(金融学、国际经济与贸易) | 4 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 法学 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 工程力学 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 2 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 建筑学 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 工商管理类(市场营销、会计学、财务管理) | 10 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 物流管理 | 4 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 材料类(材料科学与工程、功能材料、金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程) | 5 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、信息工程、人工智能) | 4 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 10 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器) | 7 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 汉语言文学 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 英语 | 1 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 电气工程及其自动化 | 2 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 土木工程 | 4 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化、轨道交通信号与控制) | 6 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理) | 8 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 安全科学与工程类(安全工程、应急技术与管理) | 3 |
物理 | 本科普通批 | 石家庄铁道大学 | 土木类(土木工程、铁道工程、城市地下空间工程、测绘工程、勘查技术与工程、智能建造) | 20 |
2022年石家庄铁道大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木类(龙山校区)(包含专业:土木工程、铁道工程、城市地下空间工程、测绘工程、勘查技术与工程、智能建造) | 11 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械类(龙山校区)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器) | 6 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程(龙山校区) | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理类(龙山校区)(包含专业:市场营销、会计学、财务管理) | 5 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济与贸易类(龙山校区)(包含专业:金融学、国际经济与贸易) | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 交通运输类(龙山校区)(包含专业:交通工程、交通运输、智慧交通) | 4 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 建筑学(龙山校区) | 3 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 材料类(龙山校区)(包含专业:材料科学与工程、功能材料、金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程) | 3 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(龙山校区)(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(龙山校区)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、信息工程、人工智能) | 3 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 安全科学与工程类(龙山校区)(包含专业:安全工程、应急技术与管理) | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 工程力学(龙山校区) | 4 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学(龙山校区)(专业备注:要求考生高考数学成绩不低于100分) | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 管理科学与工程类(龙山校区)(包含专业:信息管理与信息系统、工程管理) | 4 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程(龙山校区)(专业备注:卓越计划班) | 4 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 交通运输(龙山校区)(专业备注:卓越计划班) | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 理科 | 物流管理(龙山校区) | 3 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学(龙山校区) | 2 |
石家庄铁道大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语(龙山校区)(专业备注:要求考生高考英语成绩不低于110分) | 2 |
2022年石家庄铁道大学在云南招生计划
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 工商管理类 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 法学 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 土木类 | 11 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 机械类 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 工商管理类 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 交通运输类 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 材料类 | 7 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 电气类 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 电子信息类 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 计算机类 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 安全科学与工程类 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 石家庄铁道大学 | 管理科学与工程类 | 2 |
注:2022年石家庄铁道大学其他省份招生计划请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个省市石家庄铁道大学2022年招生计划。
相关专题:石家庄铁道大学
相关推荐