2023年辽宁师范大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2023-06-26 14:47
2023年辽宁师范大学各省招生计划已经公布,想要报考辽宁师范大学的考生和家长可以先了解一下,如果2023年辽宁师范大学招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年辽宁师范大学招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年辽宁师范大学招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年辽宁师范大学在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
辽宁师范大学 | 2122 | 本二批 | 4 | 汉语言文学 | 4 |
辽宁师范大学 | 2122 | 本二批 | 4 | 教育学 | 5 |
辽宁师范大学 | 21LG | 本二批 | 4 | 英语 | 2 |
辽宁师范大学 | 2122 | 本二批 | 4 | 化学 | 3 |
辽宁师范大学 | 2122 | 本二批 | 4 | 教育技术学 | 4 |
辽宁师范大学 | 21LG | 本二批 | 4 | 英语 | 2 |
2023年辽宁师范大学在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | ***码 | 专业名称 | 计划数 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 思想政治教育(师范) | 2 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 特殊教育(师范) | 2 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 汉语言文学(师范) | 4 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 汉语国际教育(师范) | 2 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 英语(师范) | 4 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 法语 | 2 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 历史学(师范) | 4 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 14 | 生物科学(师范) | 5 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 生物技术 | 6 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 08 | 特殊教育(师范) | 2 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 09 | 英语(师范) | 3 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 10 | 法语 | 2 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 11 | 历史学(师范) | 2 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 12 | 数学与应用数学(师范) | 5 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 13 | 物理学(师范) | 5 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 人工智能 | 4 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 计算机科学与技术(师范) | 6 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 计算机科学与技术 | 6 |
2023年辽宁师范大学在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | ***码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | A1 | 地理科学 | 43 | 地 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | A2 | 地理信息科学 | 4 | 地 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | AB | 地理科学 | 3 | 地 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | AC | 历史学 | 4 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | AD | 思想政治教育 | 3 | 政 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | AE | 英语 | 3 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | AF | 汉语言文学 | 4 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | B1 | 法学 | 25 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | C1 | 国际商务 | 100 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | F1 | 教育学 | 16 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | F2 | 学前教育 | 16 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | F3 | 小学教育 | 20 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | F4 | 特殊教育 | 2 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | G1 | 历史学 | 68 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | G2 | 文物与博物馆学 | 10 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | G3 | 旅游管理 | 2 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | H1 | 思想政治教育 | 43 | 政 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | L3 | 会计学 | 5 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | N1 | 英语 | 46 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | N2 | 俄语 | 8 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | N3 | 法语 | 4 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | N4 | 日语 | 14 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | N5 | 日语 | 10 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | N6 | 翻译 | 11 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | N7 | 国际商务 | 3 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | N8 | 英语 | 40 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | P1 | 汉语言文学 | 106 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | P2 | 汉语国际教育 | 27 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | P3 | 新闻学 | 12 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | P4 | 广告学 | 10 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | R1 | 心理学 | 14 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | R2 | 应用心理学 | 12 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | T2 | 广播电视编导 | 25 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | U1 | 政治学与行政学 | 10 | 政 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | U3 | 公共事业管理 | 5 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | U4 | 行政管理 | 5 | 不限 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | U5 | 图书馆学 | 5 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | A1 | 地理科学 | 64 | 地 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | A2 | 地理信息科学 | 8 | 地 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | A3 | 水文与水资源工程 | 2 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | AB | 地理科学 | 2 | 地 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | AC | 化学 | 5 | 化 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | AD | 计算机科学与技术 | 3 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | AE | 历史学 | 2 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | AF | 生物科学 | 4 | 化或生 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | AG | 数学与应用数学 | 4 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | AH | 英语 | 2 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | AJ | 物理学 | 5 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | B1 | 法学 | 8 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | C1 | 国际商务 | 91 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | D1 | 化学 | 63 | 化 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | D2 | 药物化学 | 8 | 化或生 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | E1 | 人工智能 | 32 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | E2 | 计算机科学与技术 | 64 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | E3 | 计算机科学与技术 | 55 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | E4 | 数字媒体技术 | 12 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | F1 | 教育学 | 4 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | F2 | 学前教育 | 4 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | F3 | 小学教育 | 20 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | F4 | 特殊教育 | 2 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | F5 | 教育技术学 | 9 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | G1 | 历史学 | 16 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | G2 | 文物与博物馆学 | 3 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | G3 | 旅游管理 | 2 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | K1 | 生物科学 | 71 | 化或生 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | K2 | 生物技术 | 7 | 化或生 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | L1 | 数学与应用数学 | 77 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | L2 | 信息与计算科学 | 15 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | L3 | 会计学 | 8 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | N1 | 英语 | 47 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | N2 | 俄语 | 8 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | N3 | 法语 | 4 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | N4 | 日语 | 14 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | N5 | 日语 | 10 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | N6 | 翻译 | 11 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | N7 | 国际商务 | 3 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | N8 | 英语 | 40 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | P3 | 新闻学 | 2 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | P4 | 广告学 | 2 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | Q1 | 物理学 | 71 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | Q2 | 电子信息工程 | 18 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | Q3 | 电子科学与技术 | 24 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | R1 | 心理学 | 20 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | R2 | 应用心理学 | 17 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | T2 | 广播电视编导 | 7 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | U1 | 政治学与行政学 | 3 | 政 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | U2 | 信息管理与信息系统 | 10 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | U3 | 公共事业管理 | 3 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | U4 | 行政管理 | 4 | 不限 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | U5 | 图书馆学 | 9 | 不限 |
2023年辽宁师范大学在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | ***码 | 专业名称 | 院校计划数 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 30 | 国际商务 | 10 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 07 | 教育技术学 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 08 | 英语 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 09 | 法语 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 10 | 日语 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 11 | 翻译 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 12 | 数学与应用数学 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 13 | 信息与计算科学 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 14 | 物理学 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 15 | 化学 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 16 | 地理信息科学 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 17 | 生物科学 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 18 | 生物技术 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 19 | 心理学 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 20 | 应用心理学 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 21 | 人工智能 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 22 | 计算机科学与技术 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 23 | 计算机科学与技术 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 24 | 数字媒体技术 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 25 | 水文与水资源工程 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 26 | 药物化学 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 27 | 信息管理与信息系统 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 28 | 会计学 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 29 | 旅游管理 | 73 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 07 | 法学 | 43 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 08 | 政治学与行政学 | 43 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 09 | 思想政治教育 | 43 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 10 | 学前教育 | 43 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 11 | 特殊教育 | 43 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 12 | 汉语言文学 | 43 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 13 | 英语 | 43 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 14 | 法语 | 43 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 15 | 日语 | 43 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 16 | 翻译 | 43 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 17 | 新闻学 | 43 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 18 | 历史学 | 43 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 19 | 文物与博物馆学 | 43 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 20 | 旅游管理 | 43 |
辽宁师范大学 | 本科第二批 | 21 | 国际商务 | 10 |
注:因为文章字数有限所以2023年辽宁师范大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部辽宁师范大学招生计划请下载《旗胜志愿app》或者《点击查看辽宁师范大学2023年各省招生计划》,旗胜志愿app里面还有很多辽宁师范大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年辽宁师范大学各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 481 | 46057 | 511 | 7955 |
山西 | 本科二批B类 | 442 | 73976 | 478 | 16509 |
内蒙古 | 本科二批 | 426 | 30420 | 476 | 5806 |
吉林 | 本科二批A类 | 449 | 29650 | 514 | 3447 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 440 | 33897 | 478 | 6051 |
安徽 | 本科二批 | 495 | 90842 | 525 | 20159 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
相关推荐