长春师范大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024-05-17 15:24
2024长春师范大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年长春师范大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,长春师范大学在天津录取分数线为494分,长春师范大学在河北录取分数线为446分;长春师范大学中国少数民族语言文学专业最低分为403。
长春师范大学各省录取分数线是多少
长春师范大学在天津本科A段(综合)录取分数线为494;长春师范大学在河北本科批(历史)录取分数线为446;长春师范大学在河北本科批(物理)录取分数线为519。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科A段 | 494 | 38896 |
河北 | 历史 | 本科批 | 446 | 59473 |
河北 | 物理 | 本科批 | 519 | 78078 |
山西 | 文科 | 本二A | 445 | 17392 |
山西 | 理科 | 本二A | 418 | 79807 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 403 | 15309 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 336 | 58924 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 408 | 29018 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 468 | 58112 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 409 | 12481 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 390 | 15260 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 412 | 31341 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 341 | 50635 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 373 | 17310 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 405 | 39653 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 506 | 37763 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 519 | 108391 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 439 | 52420 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 460 | 126779 |
想要了解更多长春师范大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.tuice.cn/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
长春师范大学各专业录取分数线是多少
长春师范大学中国少数民族语言文学专业最低分数线为403分;
长春师范大学人工智能专业最低分数线为332分;
长春师范大学人文地理与城乡规划专业最低分数线为336分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中国少数民族语言文学 | 403 | 16487 | |
中国少数民族语言文学 | (满语) | 414 | 10063 |
中国少数民族语言文学 | (满语。) | 430 | 9641 |
人工智能 | 418 | 116659 | |
人工智能 | (与科大讯飞股份有限公司合作办学专业) | 332 | 15657 |
人工智能 | (专业培养模式详见学校招生章程) | 405 | 39653 |
人工智能 | (我校与科大讯飞股份有限公司合作办学专业) | 400 | 49750 |
人工智能 | (我校与科大讯飞股份有限公司合作办学专业)(在长吉校区办学) | 412 | 93626 |
人工智能 | (我校与科大讯飞股份有限公司合作办学专业;办学地点:长吉校区) | 507 | 74812 |
人工智能 | (我校与科大讯飞股份有限公司合作办学专业。) | 363 | 89221 |
人工智能 | (我校与科大讯飞股份有限公司合作办学专业。)(办学地点:长吉校区) | 459 | 121930 |
人工智能 | (校企合作专业,详见招生章程,考生自愿选择报考,长吉校区) | 451 | 69302 |
人工智能 | (校企合作办学专业,具体详见学校招生章程或咨询学校) | 460 | 126779 |
人工智能 | (校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 503 | 161118 |
人工智能 | (该专业具体培养模式,收费标准等请查看院校招生章程或咨询院校) | 490 | 167514 |
注:如果同学们想了解长春师范大学2024年录取分数线及各专业录取分数线的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
相关专题:长春师范大学
相关推荐