哪些大学有土木工程专业 比较好的院校排名
2021-10-21 14:54
选择专业和院校是很重要的,决定了要报考哪个专业,还要了解开设这一专业的院校名单及排名情况,下面是土木工程专业的院校名单及排名表,供各位同学查阅参考。
哪些大学有土木工程专业
序号 | 院校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京工业大学 |
3 | 北京科技大学 |
4 | 北京建筑大学 |
5 | 北京林业大学 |
6 | 中国民航大学 |
7 | 河北工程大学 |
8 | 华北水利水电大学 |
9 | 华北理工大学 |
10 | 河北建筑工程学院 |
11 | 河北农业大学 |
12 | 石家庄铁道大学 |
13 | 太原科技大学 |
14 | 太原理工大学 |
15 | 山西大同大学 |
16 | 内蒙古科技大学 |
17 | 内蒙古农业大学 |
18 | 大连理工大学 |
19 | 东北大学 |
20 | 辽宁工程技术大学 |
21 | 大连交通大学 |
22 | 沈阳建筑大学 |
23 | 沈阳农业大学 |
24 | 吉林大学 |
25 | 东北电力大学 |
26 | 北华大学 |
27 | 黑龙江大学 |
28 | 哈尔滨理工大学 |
29 | 哈尔滨工程大学 |
30 | 东北石油大学 |
31 | 黑龙江八一农垦大学 |
32 | 东北林业大学 |
33 | 哈尔滨学院 |
34 | 同济大学 |
35 | 上海理工大学 |
36 | 上海师范大学 |
37 | 东南大学 |
38 | 南京理工大学 |
39 | 中国矿业大学 |
40 | 常州大学 |
41 | 江南大学 |
42 | 江苏大学 |
43 | 盐城工学院 |
44 | 浙江大学 |
45 | 浙江理工大学 |
46 | 浙江农林大学 |
47 | 台州学院 |
48 | 丽水学院 |
49 | 合肥工业大学 |
50 | 安徽理工大学 |
51 | 安徽农业大学 |
52 | 皖西学院 |
53 | 宿州学院 |
54 | 厦门大学 |
55 | 福州大学 |
56 | 福建农林大学 |
57 | 武夷学院 |
58 | 南昌大学 |
59 | 东华理工大学 |
60 | 江西理工大学 |
61 | 宜春学院 |
62 | 山东大学 |
63 | 山东科技大学 |
64 | 济南大学 |
65 | 山东建筑大学 |
66 | 山东农业大学 |
67 | 聊城大学 |
68 | 鲁东大学 |
69 | 泰山学院 |
70 | 郑州大学 |
71 | 河南工业大学 |
72 | 中原工学院 |
73 | 信阳师范学院 |
74 | 许昌学院 |
75 | 商丘师范学院 |
76 | 武汉大学 |
77 | 武汉科技大学 |
78 | 武汉工程大学 |
79 | 武汉轻工大学 |
80 | 湖北工业大学 |
81 | 湖北文理学院 |
82 | 湘潭大学 |
83 | 湖南大学 |
84 | 湖南科技大学 |
85 | 湖南农业大学 |
86 | 湖南理工学院 |
87 | 湖南文理学院 |
88 | 南华大学 |
89 | 暨南大学 |
90 | 华南理工大学 |
91 | 韶关学院 |
92 | 嘉应学院 |
93 | 深圳大学 |
94 | 广西科技大学 |
95 | 桂林理工大学 |
96 | 百色学院 |
97 | 重庆大学 |
98 | 西南石油大学 |
99 | 重庆交通大学 |
100 | 四川轻化工大学 |
101 | 四川农业大学 |
102 | 西南大学 |
103 | 内江师范学院 |
104 | 重庆三峡学院 |
105 | 长江师范学院 |
106 | 贵州师范大学 |
107 | 铜仁学院 |
108 | 凯里学院 |
109 | 云南大学 |
110 | 云南农业大学 |
111 | 保山学院 |
112 | 西藏大学 |
113 | 西安交通大学 |
114 | 西安理工大学 |
115 | 西安建筑科技大学 |
116 | 西安石油大学 |
117 | 长安大学 |
118 | 延安大学 |
119 | 兰州大学 |
120 | 兰州交通大学 |
121 | 陇东学院 |
122 | 河西学院 |
123 | 青海大学 |
124 | 宁夏大学 |
125 | 塔里木大学 |
126 | 石河子大学 |
127 | 伊犁师范大学 |
128 | 河北科技师范学院 |
129 | 呼伦贝尔学院 |
130 | 江西科技学院 |
131 | 安徽建筑大学 |
132 | 枣庄学院 |
133 | 湖北理工学院 |
134 | 六盘水师范学院 |
135 | 唐山学院 |
136 | 金陵科技学院 |
137 | 徐州工程学院 |
138 | 浙江科技学院 |
139 | 合肥学院 |
140 | 烟台大学 |
141 | 洛阳理工学院 |
142 | 三峡大学 |
143 | 广州大学 |
144 | 华北科技学院 |
145 | 广州航海学院 |
146 | 三江学院 |
147 | 大连大学 |
148 | 蚌埠学院 |
149 | 龙岩学院 |
150 | 南昌工程学院 |
151 | 湖南工程学院 |
152 | 五邑大学 |
153 | 昆明学院 |
154 | 商洛学院 |
155 | 北方民族大学 |
156 | 中国地质大学(北京) |
157 | 辽宁科技学院 |
158 | 吉林农业科技学院 |
159 | 黑龙江东方学院 |
160 | 衢州学院 |
161 | 新余学院 |
162 | 河南工程学院 |
163 | 湖南工学院 |
164 | 南宁学院 |
165 | 北部湾大学 |
166 | 江苏海洋大学 |
167 | 南阳理工学院 |
168 | 河南城建学院 |
169 | 辽东学院 |
170 | 兰州工业学院 |
171 | 黄河科技学院 |
172 | 浙江树人学院 |
173 | 广东工业大学 |
174 | 大连民族大学 |
175 | 安徽新华学院 |
176 | 武昌首义学院 |
177 | 武汉生物工程学院 |
178 | 云南经济管理学院 |
179 | 湖南工业大学科技学院 |
180 | 重庆大学城市科技学院 |
181 | 广东海洋大学寸金学院 |
182 | 南华大学船山学院 |
183 | 中南林业科技大学涉外学院 |
184 | 湖南理工学院南湖学院 |
185 | 吉首大学张家界学院 |
186 | 东南大学成贤学院 |
187 | 西安欧亚学院 |
188 | 西京学院 |
189 | 郑州科技学院 |
190 | 江西工程学院 |
191 | 南昌理工学院 |
192 | 安徽文达信息工程学院 |
193 | 江西应用科技学院 |
194 | 山东英才学院 |
195 | 浙江大学宁波理工学院 |
196 | 厦门工学院 |
197 | 大连理工大学城市学院 |
198 | 沈阳城市学院 |
199 | 三峡大学科技学院 |
200 | 湖北工业大学工程技术学院 |
201 | 武昌工学院 |
202 | 长江大学文理学院 |
203 | 湖北民族学院科技学院 |
204 | 湖北工程学院新技术学院 |
205 | 宁波大学科学技术学院 |
206 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 |
207 | 绍兴文理学院元培学院 |
208 | 嘉兴学院南湖学院 |
209 | 黑龙江工商学院 |
210 | 哈尔滨华德学院 |
211 | 山东现代学院 |
212 | 山东协和学院 |
213 | 云南大学滇池学院 |
214 | 河北科技学院 |
215 | 河北大学工商学院 |
216 | 河北科技大学理工学院 |
217 | 南昌工学院 |
218 | 南昌大学共青学院 |
219 | 东华理工大学长江学院 |
220 | 江西理工大学应用科学学院 |
221 | 阳光学院 |
222 | 福州大学至诚学院 |
223 | 黄河交通学院 |
224 | 河南大学民生学院 |
225 | 信阳学院 |
226 | 郑州工商学院 |
227 | 兰州财经大学陇桥学院 |
228 | 兰州理工大学技术工程学院 |
229 | 太原理工大学现代科技学院 |
230 | 新疆农业大学科学技术学院 |
231 | 无锡太湖学院 |
232 | 中国矿业大学徐海学院 |
233 | 燕山大学里仁学院 |
234 | 河北农业大学现代科技学院 |
235 | 吉林建筑科技学院 |
236 | 长春科技学院 |
237 | 安徽建筑大学城市建设学院 |
238 | 山东科技大学泰山科技学院 |
239 | 昆明理工大学津桥学院 |
240 | 广西大学行健文理学院 |
241 | 桂林理工大学博文管理学院 |
242 | 贵州大学明德学院 |
243 | 贵州师范大学求是学院 |
244 | 南京航空航天大学金城学院 |
245 | 武汉工程科技学院 |
246 | 成都理工大学工程技术学院 |
247 | 青海大学昆仑学院 |
248 | 西安交通大学城市学院 |
249 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
250 | 山西工商学院 |
251 | 福建江夏学院 |
252 | 福州理工学院 |
253 | 银川能源学院 |
254 | 南京理工大学泰州科技学院 |
255 | 保定理工学院 |
256 | 燕京理工学院 |
257 | 四川大学锦城学院 |
258 | 云南工商学院 |
259 | 苏州科技大学天平学院 |
260 | 扬州大学广陵学院 |
261 | 常州大学怀德学院 |
262 | 青岛工学院 |
263 | 齐鲁理工学院 |
264 | 商丘学院 |
265 | 天津大学仁爱学院 |
266 | 郑州商学院 |
267 | 西安科技大学高新学院 |
268 | 福建农林大学金山学院 |
269 | 宿迁学院 |
270 | 内蒙古大学创业学院 |
271 | 北京交通大学海滨学院 |
272 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
273 | 西南交通大学希望学院 |
274 | 贵州理工学院 |
275 | 鄂尔多斯应用技术学院 |
276 | 西交利物浦大学 |
277 | 陆军工程大学 |
278 | 北京交通大学 |
279 | 北京航空航天大学 |
280 | 北方工业大学 |
281 | 中国农业大学 |
282 | 天津大学 |
283 | 河北大学 |
284 | 河北地质大学 |
285 | 河北工业大学 |
286 | 河北科技大学 |
287 | 河北水利电力学院 |
288 | 廊坊师范学院 |
289 | 山西大学 |
290 | 中北大学 |
291 | 山西农业大学 |
292 | 内蒙古大学 |
293 | 内蒙古工业大学 |
294 | 赤峰学院 |
295 | 沈阳工业大学 |
296 | 辽宁科技大学 |
297 | 辽宁石油化工大学 |
298 | 大连海事大学 |
299 | 辽宁工业大学 |
300 | 大连海洋大学 |
301 | 延边大学 |
302 | 吉林建筑大学 |
303 | 白城师范学院 |
304 | 哈尔滨工业大学 |
305 | 燕山大学 |
306 | 黑龙江科技大学 |
307 | 佳木斯大学 |
308 | 东北农业大学 |
309 | 齐齐哈尔大学 |
310 | 哈尔滨商业大学 |
311 | 上海交通大学 |
312 | 上海应用技术大学 |
313 | 上海大学 |
314 | 南京航空航天大学 |
315 | 江苏科技大学 |
316 | 南京工业大学 |
317 | 河海大学 |
318 | 南京林业大学 |
319 | 南通大学 |
320 | 苏州科技大学 |
321 | 浙江工业大学 |
322 | 浙江海洋大学 |
323 | 绍兴文理学院 |
324 | 温州大学 |
325 | 嘉兴学院 |
326 | 安徽工业大学 |
327 | 安徽工程大学 |
328 | 黄山学院 |
329 | 滁州学院 |
330 | 铜陵学院 |
331 | 华侨大学 |
332 | 福建工程学院 |
333 | 集美大学 |
334 | 宁德师范学院 |
335 | 华东交通大学 |
336 | 南昌航空大学 |
337 | 江西农业大学 |
338 | 井冈山大学 |
339 | 中国海洋大学 |
340 | 中国石油大学(华东) |
341 | 青岛理工大学 |
342 | 山东理工大学 |
343 | 青岛农业大学 |
344 | 滨州学院 |
345 | 临沂大学 |
346 | 菏泽学院 |
347 | 河南理工大学 |
348 | 河南科技大学 |
349 | 河南大学 |
350 | 安阳师范学院 |
351 | 南阳师范学院 |
352 | 郑州航空工业管理学院 |
353 | 华中科技大学 |
354 | 长江大学 |
355 | 中国地质大学(武汉) |
356 | 武汉理工大学 |
357 | 黄冈师范学院 |
358 | 湖北工程学院 |
359 | 吉首大学 |
360 | 中南大学 |
361 | 长沙理工大学 |
362 | 中南林业科技大学 |
363 | 邵阳学院 |
364 | 湖南科技学院 |
365 | 中山大学 |
366 | 汕头大学 |
367 | 华南农业大学 |
368 | 惠州学院 |
369 | 海南大学 |
370 | 广西大学 |
371 | 桂林电子科技大学 |
372 | 玉林师范学院 |
373 | 四川大学 |
374 | 西南交通大学 |
375 | 成都理工大学 |
376 | 西南科技大学 |
377 | 西华大学 |
378 | 西昌学院 |
379 | 四川师范大学 |
380 | 重庆文理学院 |
381 | 四川文理学院 |
382 | 贵州大学 |
383 | 遵义师范学院 |
384 | 贵州工程应用技术学院 |
385 | 贵州民族大学 |
386 | 昆明理工大学 |
387 | 西南林业大学 |
388 | 云南民族大学 |
389 | 西藏民族大学 |
390 | 西北工业大学 |
391 | 西安工业大学 |
392 | 西安科技大学 |
393 | 西安工程大学 |
394 | 西北农林科技大学 |
395 | 陕西理工大学 |
396 | 兰州理工大学 |
397 | 甘肃农业大学 |
398 | 天水师范学院 |
399 | 西北民族大学 |
400 | 青海民族大学 |
401 | 新疆大学 |
402 | 新疆农业大学 |
403 | 喀什大学 |
404 | 天津城建大学 |
405 | 吕梁学院 |
406 | 广东白云学院 |
407 | 青岛滨海学院 |
408 | 安徽科技学院 |
409 | 黄淮学院 |
410 | 贵阳学院 |
411 | 新疆工程学院 |
412 | 沈阳大学 |
413 | 淮阴工学院 |
414 | 常州工学院 |
415 | 宁波工程学院 |
416 | 厦门理工学院 |
417 | 潍坊学院 |
418 | 新乡学院 |
419 | 长沙学院 |
420 | 成都大学 |
421 | 广州航海学院 |
422 | 扬州大学 |
423 | 太原学院 |
424 | 南京工程学院 |
425 | 三明学院 |
426 | 江西科技师范大学 |
427 | 安阳工学院 |
428 | 仲恺农业工程学院 |
429 | 攀枝花学院 |
430 | 榆林学院 |
431 | 西安培华学院 |
432 | 中国矿业大学(北京) |
433 | 北京城市学院 |
434 | 长春工程学院 |
435 | 黑龙江工业学院 |
436 | 浙江水利水电学院 |
437 | 莆田学院 |
438 | 山东交通学院 |
439 | 湖南城市学院 |
440 | 湖南工业大学 |
441 | 重庆科技学院 |
442 | 北华航天工业学院 |
443 | 宁波大学 |
444 | 广东石油化工学院 |
445 | 防灾科技学院 |
446 | 黑龙江工程学院 |
447 | 东莞理工学院 |
448 | 贺州学院 |
449 | 九江学院 |
450 | 佛山科学技术学院 |
451 | 南通理工学院 |
452 | 海口经济学院 |
453 | 武昌理工学院 |
454 | 宁夏理工学院 |
455 | 湘潭大学兴湘学院 |
456 | 重庆工程学院 |
457 | 华南理工大学广州学院 |
458 | 湖南科技大学潇湘学院 |
459 | 湖南农业大学东方科技学院 |
460 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
461 | 湖南工程学院应用技术学院 |
462 | 广东技术师范学院天河学院 |
463 | 闽南理工学院 |
464 | 西安翻译学院 |
465 | 齐齐哈尔工程学院 |
466 | 郑州工业应用技术学院 |
467 | 山西应用科技学院 |
468 | 河北工程技术学院 |
469 | 潍坊科技学院 |
470 | 闽南科技学院 |
471 | 浙江大学城市学院 |
472 | 江海职业技术学院 |
473 | 西安思源学院 |
474 | 沈阳城市建设学院 |
475 | 武汉科技大学城市学院 |
476 | 江汉大学文理学院 |
477 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
478 | 长江大学工程技术学院 |
479 | 湖北商贸学院 |
480 | 湖北文理学院理工学院 |
481 | 文华学院 |
482 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
483 | 浙江农林大学暨阳学院 |
484 | 温州大学瓯江学院 |
485 | 哈尔滨石油学院 |
486 | 哈尔滨远东理工学院 |
487 | 青岛黄海学院 |
488 | 山东现代学院 |
489 | 宁夏大学新华学院 |
490 | 青岛理工大学琴岛学院 |
491 | 河北外国语学院 |
492 | 华北理工大学轻工学院 |
493 | 华北电力大学科技学院 |
494 | 南昌大学科学技术学院 |
495 | 华东交通大学理工学院 |
496 | 南昌航空大学科技学院 |
497 | 江西科技师范大学理工学院 |
498 | 厦门大学嘉庚学院 |
499 | 郑州财经学院 |
500 | 商丘工学院 |
501 | 河南师范大学新联学院 |
502 | 安阳学院 |
503 | 中原工学院信息商务学院 |
504 | 兰州交通大学博文学院 |
505 | 北海艺术设计学院 |
506 | 新疆大学科学技术学院 |
507 | 西安交通工程学院 |
508 | 河北工程大学科信学院 |
509 | 河北工业大学城市学院 |
510 | 石家庄铁道大学四方学院 |
511 | 长春工业大学人文信息学院 |
512 | 长春建筑学院 |
513 | 安徽工业大学工商学院 |
514 | 长春大学旅游学院 |
515 | 云南师范大学文理学院 |
516 | 长沙理工大学城南学院 |
517 | 广西科技大学鹿山学院 |
518 | 南京大学金陵学院 |
519 | 贵州民族大学人文科技学院 |
520 | 南京理工大学紫金学院 |
521 | 广东工业大学华立学院 |
522 | 武汉华夏理工学院 |
523 | 四川工商学院 |
524 | 北京理工大学珠海学院 |
525 | 西安建筑科技大学华清学院 |
526 | 延安大学西安创新学院 |
527 | 福州外语外贸学院 |
528 | 泉州信息工程学院 |
529 | 四川工业科技学院 |
530 | 内蒙古交通职业技术学院 |
531 | 东莞理工学院城市学院 |
532 | 三亚学院 |
533 | 北京科技大学天津学院 |
534 | 南京工业大学浦江学院 |
535 | 湖南交通工程学院 |
536 | 江苏大学京江学院 |
537 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
538 | 南通大学杏林学院 |
539 | 青岛农业大学海都学院 |
540 | 济南大学泉城学院 |
541 | 长安大学兴华学院 |
542 | 四川大学锦江学院 |
543 | 西安理工大学高科学院 |
544 | 西南科技大学城市学院 |
545 | 湖北第二师范学院 |
546 | 海南科技职业大学 |
547 | 中国矿业大学银川学院 |
548 | 皖江工学院 |
549 | 同济大学浙江学院 |
550 | 郑州升达经贸管理学院 |
551 | 山西工程技术学院 |
552 | 宁波诺丁汉大学 |
553 | 哈尔滨工业大学(威海) |
554 | 火箭军工程大学 |
土木工程比较好的院校排名
1 | 同济大学 | 5★+ | 528 |
2 | 清华大学 | 5★+ | 528 |
3 | 浙江大学 | 5★+ | 528 |
4 | 东南大学 | 5★+ | 528 |
5 | 河海大学 | 5★+ | 528 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 528 |
7 | 重庆大学 | 5★ | 528 |
8 | 西南交通大学 | 5★ | 528 |
9 | 上海交通大学 | 5★ | 528 |
10 | 华中科技大学 | 5★ | 528 |
11 | 华南理工大学 | 5★ | 528 |
12 | 武汉大学 | 5★ | 528 |
13 | 大连理工大学 | 5★ | 528 |
14 | 北京工业大学 | 5★ | 528 |
15 | 北京交通大学 | 5★ | 528 |
16 | 福州大学 | 5★ | 528 |
17 | 湖南大学 | 5★ | 528 |
18 | 中南大学 | 5★ | 528 |
19 | 天津大学 | 5★ | 528 |
20 | 合肥工业大学 | 5★ |
相关专题:土木工程
相关推荐