哪些大学有计算机科学与技术专业 比较好的院校排名
2021-10-21 15:26
选择专业和院校是很重要的,决定了要报考哪个专业,还要了解开设这一专业的院校名单及排名情况,下面是计算机科学与技术专业的院校名单及排名表,供各位同学查阅参考。
哪些大学有计算机科学与技术专业
序号 | 院校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 北京工业大学 |
4 | 北京理工大学 |
5 | 北方工业大学 |
6 | 北京工商大学 |
7 | 北京印刷学院 |
8 | 北京石油化工学院 |
9 | 中国农业大学 |
10 | 北京林业大学 |
11 | 首都师范大学 |
12 | 北京语言大学 |
13 | 中央财经大学 |
14 | 首都经济贸易大学 |
15 | 南开大学 |
16 | 天津科技大学 |
17 | 中国民航大学 |
18 | 天津农学院 |
19 | 天津职业技术师范大学 |
20 | 天津商业大学 |
21 | 河北大学 |
22 | 河北地质大学 |
23 | 华北电力大学(保定) |
24 | 华北理工大学 |
25 | 河北建筑工程学院 |
26 | 河北北方学院 |
27 | 河北民族师范学院 |
28 | 廊坊师范学院 |
29 | 石家庄学院 |
30 | 邢台学院 |
31 | 石家庄铁道大学 |
32 | 太原科技大学 |
33 | 太原理工大学 |
34 | 山西师范大学 |
35 | 山西大同大学 |
36 | 长治学院 |
37 | 忻州师范学院 |
38 | 内蒙古大学 |
39 | 内蒙古工业大学 |
40 | 内蒙古师范大学 |
41 | 赤峰学院 |
42 | 辽宁大学 |
43 | 沈阳工业大学 |
44 | 沈阳理工大学 |
45 | 辽宁科技大学 |
46 | 辽宁石油化工大学 |
47 | 大连交通大学 |
48 | 大连工业大学 |
49 | 辽宁工业大学 |
50 | 大连海洋大学 |
51 | 沈阳师范大学 |
52 | 鞍山师范学院 |
53 | 东北财经大学 |
54 | 延边大学 |
55 | 东北电力大学 |
56 | 吉林建筑大学 |
57 | 吉林农业大学 |
58 | 北华大学 |
59 | 吉林师范大学 |
60 | 长春师范大学 |
61 | 吉林财经大学 |
62 | 哈尔滨工业大学 |
63 | 燕山大学 |
64 | 黑龙江科技大学 |
65 | 佳木斯大学 |
66 | 东北农业大学 |
67 | 哈尔滨师范大学 |
68 | 牡丹江师范学院 |
69 | 大庆师范学院 |
70 | 哈尔滨商业大学 |
71 | 复旦大学 |
72 | 上海交通大学 |
73 | 上海理工大学 |
74 | 东华大学 |
75 | 上海应用技术大学 |
76 | 华东师范大学 |
77 | 上海财经大学 |
78 | 上海大学 |
79 | 苏州大学 |
80 | 南京航空航天大学 |
81 | 江苏科技大学 |
82 | 南京工业大学 |
83 | 南京邮电大学 |
84 | 江南大学 |
85 | 江苏大学 |
86 | 南通大学 |
87 | 南京农业大学 |
88 | 南京中医药大学 |
89 | 江苏师范大学 |
90 | 盐城师范学院 |
91 | 江苏警官学院 |
92 | 常熟理工学院 |
93 | 杭州电子科技大学 |
94 | 浙江理工大学 |
95 | 浙江农林大学 |
96 | 浙江中医药大学 |
97 | 杭州师范大学 |
98 | 绍兴文理学院 |
99 | 温州大学 |
100 | 浙江工商大学 |
101 | 中国计量大学 |
102 | 中国科学技术大学 |
103 | 安徽工业大学 |
104 | 安徽工程大学 |
105 | 安徽中医药大学 |
106 | 阜阳师范学院 |
107 | 淮北师范大学 |
108 | 皖西学院 |
109 | 安徽财经大学 |
110 | 巢湖学院 |
111 | 铜陵学院 |
112 | 华侨大学 |
113 | 福建工程学院 |
114 | 集美大学 |
115 | 闽江学院 |
116 | 宁德师范学院 |
117 | 闽南师范大学 |
118 | 华东交通大学 |
119 | 南昌航空大学 |
120 | 景德镇陶瓷大学 |
121 | 江西中医药大学 |
122 | 上饶师范学院 |
123 | 赣南师范大学 |
124 | 江西财经大学 |
125 | 中国海洋大学 |
126 | 中国石油大学(华东) |
127 | 济南大学 |
128 | 山东建筑大学 |
129 | 山东理工大学 |
130 | 青岛农业大学 |
131 | 山东中医药大学 |
132 | 山东师范大学 |
133 | 聊城大学 |
134 | 滨州学院 |
135 | 临沂大学 |
136 | 济宁学院 |
137 | 山东财经大学 |
138 | 郑州大学 |
139 | 郑州轻工业学院 |
140 | 河南科技大学 |
141 | 河南农业大学 |
142 | 河南中医药大学 |
143 | 河南师范大学 |
144 | 周口师范学院 |
145 | 许昌学院 |
146 | 洛阳师范学院 |
147 | 河南财经政法大学 |
148 | 武汉大学 |
149 | 武汉科技大学 |
150 | 武汉工程大学 |
151 | 武汉纺织大学 |
152 | 武汉理工大学 |
153 | 华中农业大学 |
154 | 湖北大学 |
155 | 黄冈师范学院 |
156 | 湖北文理学院 |
157 | 中南民族大学 |
158 | 湖北工程学院 |
159 | 吉首大学 |
160 | 中南大学 |
161 | 长沙理工大学 |
162 | 中南林业科技大学 |
163 | 湖南师范大学 |
164 | 湘南学院 |
165 | 邵阳学院 |
166 | 湖南文理学院 |
167 | 湖南人文科技学院 |
168 | 南华大学 |
169 | 暨南大学 |
170 | 华南理工大学 |
171 | 广东海洋大学 |
172 | 广东药科大学 |
173 | 韶关学院 |
174 | 韩山师范学院 |
175 | 肇庆学院 |
176 | 广东技术师范学院 |
177 | 深圳大学 |
178 | 广西大学 |
179 | 桂林电子科技大学 |
180 | 广西师范大学 |
181 | 广西民族师范学院 |
182 | 玉林师范学院 |
183 | 百色学院 |
184 | 重庆大学 |
185 | 电子科技大学 |
186 | 成都理工大学 |
187 | 重庆交通大学 |
188 | 成都信息工程大学 |
189 | 西华大学 |
190 | 四川农业大学 |
191 | 西南大学 |
192 | 重庆师范大学 |
193 | 绵阳师范学院 |
194 | 宜宾学院 |
195 | 重庆三峡学院 |
196 | 阿坝师范学院 |
197 | 乐山师范学院 |
198 | 西南民族大学 |
199 | 贵州师范大学 |
200 | 铜仁学院 |
201 | 安顺学院 |
202 | 凯里学院 |
203 | 贵州财经大学 |
204 | 云南大学 |
205 | 云南农业大学 |
206 | 大理大学 |
207 | 云南师范大学 |
208 | 曲靖师范学院 |
209 | 红河学院 |
210 | 云南民族大学 |
211 | 西藏民族大学 |
212 | 西安交通大学 |
213 | 西安理工大学 |
214 | 西安工业大学 |
215 | 西安科技大学 |
216 | 陕西科技大学 |
217 | 长安大学 |
218 | 陕西师范大学 |
219 | 宝鸡文理学院 |
220 | 渭南师范学院 |
221 | 兰州理工大学 |
222 | 甘肃农业大学 |
223 | 兰州城市学院 |
224 | 天水师范学院 |
225 | 兰州财经大学 |
226 | 青海大学 |
227 | 青海民族大学 |
228 | 宁夏师范学院 |
229 | 塔里木大学 |
230 | 石河子大学 |
231 | 喀什大学 |
232 | 新疆财经大学 |
233 | 河北科技师范学院 |
234 | 呼伦贝尔学院 |
235 | 长沙医学院 |
236 | 上海工程技术大学 |
237 | 青岛滨海学院 |
238 | 安徽建筑大学 |
239 | 景德镇学院 |
240 | 黄淮学院 |
241 | 湖北理工学院 |
242 | 安徽三联学院 |
243 | 六盘水师范学院 |
244 | 唐山学院 |
245 | 金陵科技学院 |
246 | 徐州工程学院 |
247 | 浙江科技学院 |
248 | 合肥学院 |
249 | 青岛大学 |
250 | 潍坊学院 |
251 | 新乡学院 |
252 | 三峡大学 |
253 | 广州大学 |
254 | 西安文理学院 |
255 | 华北科技学院 |
256 | 广东警官学院 |
257 | 扬州大学 |
258 | 中华女子学院 |
259 | 太原学院 |
260 | 吉林工商学院 |
261 | 南京审计大学 |
262 | 池州学院 |
263 | 龙岩学院 |
264 | 南昌工程学院 |
265 | 湖北警官学院 |
266 | 湖南工程学院 |
267 | 五邑大学 |
268 | 攀枝花学院 |
269 | 楚雄师范学院 |
270 | 昆明学院 |
271 | 商洛学院 |
272 | 西安培华学院 |
273 | 北方民族大学 |
274 | 中国石油大学(北京) |
275 | 北京联合大学 |
276 | 河北金融学院 |
277 | 辽宁科技学院 |
278 | 吉林农业科技学院 |
279 | 黑龙江东方学院 |
280 | 南京晓庄学院 |
281 | 浙江财经大学 |
282 | 莆田学院 |
283 | 山东交通学院 |
284 | 湖南城市学院 |
285 | 湖南财政经济学院 |
286 | 湖南工业大学 |
287 | 广东金融学院 |
288 | 广西科技师范学院 |
289 | 南宁学院 |
290 | 文山学院 |
291 | 甘肃民族师范学院 |
292 | 钦州学院 |
293 | 沈阳工程学院 |
294 | 淮海工学院 |
295 | 南阳理工学院 |
296 | 海南师范大学 |
297 | 四川民族学院 |
298 | 山东工商学院 |
299 | 长春大学 |
300 | 河南城建学院 |
301 | 辽东学院 |
302 | 武汉东湖学院 |
303 | 汉口学院 |
304 | 东莞理工学院 |
305 | 上海杉达学院 |
306 | 贺州学院 |
307 | 九江学院 |
308 | 广东外语外贸大学 |
309 | 四川警察学院 |
310 | 大连民族大学 |
311 | 上海第二工业大学 |
312 | 广东培正学院 |
313 | 安徽新华学院 |
314 | 海口经济学院 |
315 | 武昌理工学院 |
316 | 烟台南山学院 |
317 | 宁夏理工学院 |
318 | 湖南工业大学科技学院 |
319 | 重庆大学城市科技学院 |
320 | 广州大学华软软件学院 |
321 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
322 | 广东海洋大学寸金学院 |
323 | 成都东软学院 |
324 | 南华大学船山学院 |
325 | 湖南师范大学树达学院 |
326 | 中南林业科技大学涉外学院 |
327 | 湖南理工学院南湖学院 |
328 | 湖南工程学院应用技术学院 |
329 | 广东技术师范学院天河学院 |
330 | 西安外事学院 |
331 | 西京学院 |
332 | 郑州科技学院 |
333 | 山西应用科技学院 |
334 | 南昌理工学院 |
335 | 北京吉利学院 |
336 | 潍坊科技学院 |
337 | 福建师范大学闽南科技学院 |
338 | 宁波大红鹰学院 |
339 | 浙江大学城市学院 |
340 | 西安思源学院 |
341 | 陕西服装工程学院 |
342 | 大连理工大学城市学院 |
343 | 沈阳工学院 |
344 | 大连科技学院 |
345 | 大连医科大学中山学院 |
346 | 辽宁理工学院 |
347 | 湖北大学知行学院 |
348 | 三峡大学科技学院 |
349 | 湖北工业大学工程技术学院 |
350 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
351 | 武汉工商学院 |
352 | 长江大学文理学院 |
353 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
354 | 湖北经济学院法商学院 |
355 | 湖北工程学院新技术学院 |
356 | 浙江工业大学之江学院 |
357 | 宁波大学科学技术学院 |
358 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
359 | 浙江农林大学暨阳学院 |
360 | 浙江中医药大学滨江学院 |
361 | 湖州师范学院求真学院 |
362 | 温州大学瓯江学院 |
363 | 嘉兴学院南湖学院 |
364 | 浙江财经大学东方学院 |
365 | 黑龙江财经学院 |
366 | 黑龙江工商学院 |
367 | 哈尔滨剑桥学院 |
368 | 哈尔滨华德学院 |
369 | 山东现代学院 |
370 | 宁夏大学新华学院 |
371 | 云南大学旅游文化学院 |
372 | 烟台大学文经学院 |
373 | 中国石油大学胜利学院 |
374 | 河北大学工商学院 |
375 | 河北科技大学理工学院 |
376 | 河北经贸大学经济管理学院 |
377 | 南昌大学科学技术学院 |
378 | 华东交通大学理工学院 |
379 | 南昌航空大学科技学院 |
380 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
381 | 江西师范大学科学技术学院 |
382 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
383 | 厦门大学嘉庚学院 |
384 | 集美大学诚毅学院 |
385 | 商丘工学院 |
386 | 河南师范大学新联学院 |
387 | 安阳学院 |
388 | 郑州工商学院 |
389 | 西北师范大学知行学院 |
390 | 兰州财经大学长青学院 |
391 | 兰州理工大学技术工程学院 |
392 | 太原理工大学现代科技学院 |
393 | 山西师范大学现代文理学院 |
394 | 重庆人文科技学院 |
395 | 新疆农业大学科学技术学院 |
396 | 河北工程大学科信学院 |
397 | 辽宁科技大学信息技术学院 |
398 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
399 | 燕山大学里仁学院 |
400 | 河北地质大学华信学院 |
401 | 太原科技大学华科学院 |
402 | 长春工业大学人文信息学院 |
403 | 长春财经学院 |
404 | 长春建筑学院 |
405 | 安徽大学江淮学院 |
406 | 安徽工业大学工商学院 |
407 | 安徽师范大学皖江学院 |
408 | 沈阳科技学院 |
409 | 云南师范大学文理学院 |
410 | 重庆邮电大学移通学院 |
411 | 大连东软信息学院 |
412 | 温州商学院 |
413 | 广西科技大学鹿山学院 |
414 | 广西师范大学漓江学院 |
415 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
416 | 南京大学金陵学院 |
417 | 贵州大学科技学院 |
418 | 贵州民族大学人文科技学院 |
419 | 南京航空航天大学金城学院 |
420 | 广州大学松田学院 |
421 | 东北师范大学人文学院 |
422 | 武汉工程科技学院 |
423 | 武汉华夏理工学院 |
424 | 成都理工大学工程技术学院 |
425 | 成都文理学院 |
426 | 青海大学昆仑学院 |
427 | 西安交通大学城市学院 |
428 | 陕西科技大学镐京学院 |
429 | 延安大学西安创新学院 |
430 | 中国传媒大学南广学院 |
431 | 广东理工学院 |
432 | 福州理工学院 |
433 | 南京师范大学泰州学院 |
434 | 北京航空航天大学北海学院 |
435 | 三亚学院 |
436 | 西北工业大学明德学院 |
437 | 天津师范大学津沽学院 |
438 | 北京科技大学天津学院 |
439 | 中山大学新华学院 |
440 | 北京工业大学耿丹学院 |
441 | 南京师范大学中北学院 |
442 | 南京信息工程大学滨江学院 |
443 | 苏州大学应用技术学院 |
444 | 江苏大学京江学院 |
445 | 江苏师范大学科文学院 |
446 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
447 | 南通大学杏林学院 |
448 | 齐鲁理工学院 |
449 | 聊城大学东昌学院 |
450 | 武汉设计工程学院 |
451 | 天津大学仁爱学院 |
452 | 郑州成功财经学院 |
453 | 西安科技大学高新学院 |
454 | 福建农林大学金山学院 |
455 | 合肥师范学院 |
456 | 太原工业学院 |
457 | 北京交通大学海滨学院 |
458 | 同济大学浙江学院 |
459 | 西南交通大学希望学院 |
460 | 齐鲁师范学院 |
461 | 广东第二师范学院 |
462 | 郑州升达经贸管理学院 |
463 | 成都师范学院 |
464 | 中国科学院大学 |
465 | 南昌师范学院 |
466 | 宁波诺丁汉大学 |
467 | 西交利物浦大学 |
468 | 哈尔滨工业大学(威海) |
469 | 中国工程物理研究院职工工学院 |
470 | 中国人民大学 |
471 | 北京交通大学 |
472 | 北京航空航天大学 |
473 | 北京科技大学 |
474 | 北京化工大学 |
475 | 北京邮电大学 |
476 | 北京建筑大学 |
477 | 北京电子科技学院 |
478 | 北京农学院 |
479 | 北京师范大学 |
480 | 北京外国语大学 |
481 | 中国传媒大学 |
482 | 北京物资学院 |
483 | 中央民族大学 |
484 | 天津大学 |
485 | 天津工业大学 |
486 | 天津理工大学 |
487 | 天津师范大学 |
488 | 天津外国语大学 |
489 | 天津财经大学 |
490 | 河北工程大学 |
491 | 华北水利水电大学 |
492 | 河北工业大学 |
493 | 河北科技大学 |
494 | 河北农业大学 |
495 | 河北师范大学 |
496 | 唐山师范学院 |
497 | 衡水学院 |
498 | 邯郸学院 |
499 | 沧州师范学院 |
500 | 山西大学 |
501 | 中北大学 |
502 | 山西农业大学 |
503 | 太原师范学院 |
504 | 晋中学院 |
505 | 运城学院 |
506 | 山西财经大学 |
507 | 内蒙古科技大学 |
508 | 内蒙古农业大学 |
509 | 内蒙古民族大学 |
510 | 内蒙古财经大学 |
511 | 大连理工大学 |
512 | 沈阳航空航天大学 |
513 | 东北大学 |
514 | 辽宁工程技术大学 |
515 | 沈阳化工大学 |
516 | 大连海事大学 |
517 | 沈阳建筑大学 |
518 | 沈阳农业大学 |
519 | 辽宁师范大学 |
520 | 渤海大学 |
521 | 大连外国语大学 |
522 | 吉林大学 |
523 | 长春理工大学 |
524 | 长春工业大学 |
525 | 吉林化工学院 |
526 | 东北师范大学 |
527 | 通化师范学院 |
528 | 吉林工程技术师范学院 |
529 | 白城师范学院 |
530 | 黑龙江大学 |
531 | 哈尔滨理工大学 |
532 | 哈尔滨工程大学 |
533 | 东北石油大学 |
534 | 黑龙江八一农垦大学 |
535 | 东北林业大学 |
536 | 齐齐哈尔大学 |
537 | 哈尔滨学院 |
538 | 绥化学院 |
539 | 哈尔滨金融学院 |
540 | 同济大学 |
541 | 华东理工大学 |
542 | 上海海事大学 |
543 | 上海电力学院 |
544 | 上海海洋大学 |
545 | 上海师范大学 |
546 | 华东政法大学 |
547 | 南京大学 |
548 | 东南大学 |
549 | 南京理工大学 |
550 | 中国矿业大学 |
551 | 常州大学 |
552 | 河海大学 |
553 | 南京林业大学 |
554 | 南京信息工程大学 |
555 | 盐城工学院 |
556 | 徐州医科大学 |
557 | 南京师范大学 |
558 | 淮阴师范学院 |
559 | 南京财经大学 |
560 | 苏州科技大学 |
561 | 浙江大学 |
562 | 浙江工业大学 |
563 | 浙江海洋大学 |
564 | 温州医科大学 |
565 | 浙江师范大学 |
566 | 湖州师范学院 |
567 | 台州学院 |
568 | 丽水学院 |
569 | 嘉兴学院 |
570 | 安徽大学 |
571 | 合肥工业大学 |
572 | 安徽理工大学 |
573 | 安徽农业大学 |
574 | 安徽师范大学 |
575 | 安庆师范大学 |
576 | 黄山学院 |
577 | 滁州学院 |
578 | 宿州学院 |
579 | 淮南师范学院 |
580 | 厦门大学 |
581 | 福州大学 |
582 | 福建农林大学 |
583 | 福建师范大学 |
584 | 武夷学院 |
585 | 泉州师范学院 |
586 | 南昌大学 |
587 | 东华理工大学 |
588 | 江西理工大学 |
589 | 江西农业大学 |
590 | 江西师范大学 |
591 | 宜春学院 |
592 | 井冈山大学 |
593 | 山东大学 |
594 | 山东科技大学 |
595 | 青岛科技大学 |
596 | 青岛理工大学 |
597 | 齐鲁工业大学 |
598 | 山东农业大学 |
599 | 泰山医学院 |
600 | 济宁医学院 |
601 | 曲阜师范大学 |
602 | 德州学院 |
603 | 鲁东大学 |
604 | 泰山学院 |
605 | 菏泽学院 |
606 | 山东体育学院 |
607 | 河南理工大学 |
608 | 河南工业大学 |
609 | 中原工学院 |
610 | 河南科技学院 |
611 | 河南大学 |
612 | 信阳师范学院 |
613 | 安阳师范学院 |
614 | 南阳师范学院 |
615 | 商丘师范学院 |
616 | 郑州航空工业管理学院 |
617 | 华中科技大学 |
618 | 长江大学 |
619 | 中国地质大学(武汉) |
620 | 武汉轻工大学 |
621 | 湖北工业大学 |
622 | 华中师范大学 |
623 | 湖北师范大学 |
624 | 湖北民族学院 |
625 | 中南财经政法大学 |
626 | 湖北汽车工业学院 |
627 | 湘潭大学 |
628 | 湖南大学 |
629 | 湖南科技大学 |
630 | 湖南农业大学 |
631 | 湖南中医药大学 |
632 | 湖南理工学院 |
633 | 衡阳师范学院 |
634 | 怀化学院 |
635 | 湖南科技学院 |
636 | 湖南商学院 |
637 | 中山大学 |
638 | 汕头大学 |
639 | 华南农业大学 |
640 | 广州中医药大学 |
641 | 华南师范大学 |
642 | 惠州学院 |
643 | 岭南师范学院 |
644 | 嘉应学院 |
645 | 海南大学 |
646 | 广东财经大学 |
647 | 广西科技大学 |
648 | 桂林理工大学 |
649 | 广西师范学院 |
650 | 河池学院 |
651 | 广西民族大学 |
652 | 四川大学 |
653 | 西南交通大学 |
654 | 西南石油大学 |
655 | 重庆邮电大学 |
656 | 西南科技大学 |
657 | 四川理工学院 |
658 | 中国民用航空飞行学院 |
659 | 西昌学院 |
660 | 四川师范大学 |
661 | 西华师范大学 |
662 | 内江师范学院 |
663 | 重庆文理学院 |
664 | 四川文理学院 |
665 | 长江师范学院 |
666 | 西南财经大学 |
667 | 贵州大学 |
668 | 遵义师范学院 |
669 | 兴义民族师范学院 |
670 | 贵州工程应用技术学院 |
671 | 黔南民族师范学院 |
672 | 贵州民族大学 |
673 | 昆明理工大学 |
674 | 西南林业大学 |
675 | 云南中医学院 |
676 | 昭通学院 |
677 | 保山学院 |
678 | 云南财经大学 |
679 | 西藏大学 |
680 | 西北大学 |
681 | 西北工业大学 |
682 | 西安电子科技大学 |
683 | 西安建筑科技大学 |
684 | 西安石油大学 |
685 | 西安工程大学 |
686 | 西北农林科技大学 |
687 | 延安大学 |
688 | 咸阳师范学院 |
689 | 兰州大学 |
690 | 兰州交通大学 |
691 | 西北师范大学 |
692 | 陇东学院 |
693 | 河西学院 |
694 | 西北民族大学 |
695 | 青海师范大学 |
696 | 宁夏大学 |
697 | 新疆大学 |
698 | 新疆农业大学 |
699 | 新疆师范大学 |
700 | 伊犁师范学院 |
701 | 天津城建大学 |
702 | 吕梁学院 |
703 | 广东白云学院 |
704 | 江西科技学院 |
705 | 天津天狮学院 |
706 | 浙江万里学院 |
707 | 安徽科技学院 |
708 | 枣庄学院 |
709 | 平顶山学院 |
710 | 湖北科技学院 |
711 | 贵阳学院 |
712 | 昌吉学院 |
713 | 沈阳大学 |
714 | 淮阴工学院 |
715 | 常州工学院 |
716 | 宁波工程学院 |
717 | 厦门理工学院 |
718 | 烟台大学 |
719 | 洛阳理工学院 |
720 | 江汉大学 |
721 | 长沙学院 |
722 | 成都学院 |
723 | 海南热带海洋学院 |
724 | 广州航海学院 |
725 | 成都工业学院 |
726 | 三江学院 |
727 | 北京信息科技大学 |
728 | 大连大学 |
729 | 南京工程学院 |
730 | 蚌埠学院 |
731 | 三明学院 |
732 | 江西科技师范大学 |
733 | 安阳工学院 |
734 | 荆楚理工学院 |
735 | 仲恺农业工程学院 |
736 | 梧州学院 |
737 | 玉溪师范学院 |
738 | 云南警官学院 |
739 | 榆林学院 |
740 | 安康学院 |
741 | 甘肃政法学院 |
742 | 中国矿业大学(北京) |
743 | 中国地质大学(北京) |
744 | 北京城市学院 |
745 | 集宁师范学院 |
746 | 长春工程学院 |
747 | 吉林警察学院 |
748 | 上海电机学院 |
749 | 江苏理工学院 |
750 | 浙江警察学院 |
751 | 新余学院 |
752 | 河南工程学院 |
753 | 湖南工学院 |
754 | 湖南警察学院 |
755 | 湖南女子学院 |
756 | 电子科技大学中山学院 |
757 | 广西财经学院 |
758 | 重庆科技学院 |
759 | 西安财经学院 |
760 | 湖北经济学院 |
761 | 北华航天工业学院 |
762 | 哈尔滨信息工程学院 |
763 | 宁波大学 |
764 | 广东石油化工学院 |
765 | 重庆理工大学 |
766 | 西安邮电大学 |
767 | 呼和浩特民族学院 |
768 | 西安航空学院 |
769 | 防灾科技学院 |
770 | 仰恩大学 |
771 | 重庆工商大学 |
772 | 黑龙江工程学院 |
773 | 河北经贸大学 |
774 | 黄河科技学院 |
775 | 浙江树人学院 |
776 | 广东工业大学 |
777 | 佛山科学技术学院 |
778 | 泰州学院 |
779 | 湖南第一师范学院 |
780 | 上海商学院 |
781 | 南方医科大学 |
782 | 湖南涉外经济学院 |
783 | 武昌首义学院 |
784 | 山东女子学院 |
785 | 武汉生物工程学院 |
786 | 湘潭大学兴湘学院 |
787 | 重庆工程学院 |
788 | 华南理工大学广州学院 |
789 | 中山大学南方学院 |
790 | 广东财经大学华商学院 |
791 | 华南农业大学珠江学院 |
792 | 湖南科技大学潇湘学院 |
793 | 湖南商学院北津学院 |
794 | 湖南农业大学东方科技学院 |
795 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
796 | 衡阳师范学院南岳学院 |
797 | 吉首大学张家界学院 |
798 | 东南大学成贤学院 |
799 | 西安翻译学院 |
800 | 齐齐哈尔工程学院 |
801 | 郑州工业应用技术学院 |
802 | 河北传媒学院 |
803 | 上海建桥学院 |
804 | 安徽文达信息工程学院 |
805 | 郑州师范学院 |
806 | 福建农林大学东方学院 |
807 | 山东英才学院 |
808 | 浙江大学宁波理工学院 |
809 | 陕西国际商贸学院 |
810 | 北京师范大学珠海分校 |
811 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 |
812 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
813 | 沈阳城市建设学院 |
814 | 辽宁师范大学海华学院 |
815 | 沈阳城市学院 |
816 | 武汉科技大学城市学院 |
817 | 江汉大学文理学院 |
818 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
819 | 武昌工学院 |
820 | 长江大学工程技术学院 |
821 | 湖北商贸学院 |
822 | 湖北民族学院科技学院 |
823 | 湖北文理学院理工学院 |
824 | 文华学院 |
825 | 浙江师范大学行知学院 |
826 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
827 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 |
828 | 温州医科大学仁济学院 |
829 | 杭州师范大学钱江学院 |
830 | 绍兴文理学院元培学院 |
831 | 浙江工商大学杭州商学院 |
832 | 中国计量大学现代科技学院 |
833 | 黑龙江外国语学院 |
834 | 哈尔滨石油学院 |
835 | 哈尔滨远东理工学院 |
836 | 哈尔滨广厦学院 |
837 | 青岛黄海学院 |
838 | 山东协和学院 |
839 | 云南大学滇池学院 |
840 | 云南师范大学商学院 |
841 | 青岛理工大学琴岛学院 |
842 | 河北科技学院 |
843 | 华北理工大学轻工学院 |
844 | 河北师范大学汇华学院 |
845 | 华北电力大学科技学院 |
846 | 南昌大学共青学院 |
847 | 东华理工大学长江学院 |
848 | 江西理工大学应用科学学院 |
849 | 江西农业大学南昌商学院 |
850 | 江西科技师范大学理工学院 |
851 | 阳光学院 |
852 | 福州大学至诚学院 |
853 | 福建师范大学协和学院 |
854 | 河南大学民生学院 |
855 | 信阳学院 |
856 | 河南科技学院新科学院 |
857 | 中原工学院信息商务学院 |
858 | 兰州商学院陇桥学院 |
859 | 兰州交通大学博文学院 |
860 | 山西大学商务学院 |
861 | 山西农业大学信息学院 |
862 | 中北大学信息商务学院 |
863 | 新疆大学科学技术学院 |
864 | 无锡太湖学院 |
865 | 中国矿业大学徐海学院 |
866 | 河北工业大学城市学院 |
867 | 重庆工商大学派斯学院 |
868 | 石家庄铁道大学四方学院 |
869 | 河北农业大学现代科技学院 |
870 | 长春光华学院 |
871 | 长春理工大学光电信息学院 |
872 | 吉林建筑大学城建学院 |
873 | 长春科技学院 |
874 | 安徽信息工程学院 |
875 | 安徽农业大学经济技术学院 |
876 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
877 | 山东科技大学泰山科技学院 |
878 | 昆明理工大学津桥学院 |
879 | 石河子大学科技学院 |
880 | 长沙理工大学城南学院 |
881 | 广西大学行健文理学院 |
882 | 广西民族大学相思湖学院 |
883 | 广西师范学院师园学院 |
884 | 桂林理工大学博文管理学院 |
885 | 贵州财经大学商务学院 |
886 | 贵州大学明德学院 |
887 | 南京理工大学紫金学院 |
888 | 广东工业大学华立学院 |
889 | 天津商业大学宝德学院 |
890 | 南开大学滨海学院 |
891 | 电子科技大学成都学院 |
892 | 广州商学院 |
893 | 四川传媒学院 |
894 | 四川工商学院 |
895 | 北京理工大学珠海学院 |
896 | 西安建筑科技大学华清学院 |
897 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
898 | 吉林大学珠海学院 |
899 | 山西工商学院 |
900 | 黑河学院 |
901 | 南京理工大学泰州科技学院 |
902 | 东莞理工学院城市学院 |
903 | 中国地质大学长城学院 |
904 | 上海师范大学天华学院 |
905 | 燕京理工学院 |
906 | 天津理工大学中环信息学院 |
907 | 北京邮电大学世纪学院 |
908 | 四川大学锦城学院 |
909 | 南京工业大学浦江学院 |
910 | 云南工商学院 |
911 | 苏州大学文正学院 |
912 | 苏州科技大学天平学院 |
913 | 扬州大学广陵学院 |
914 | 南京邮电大学通达学院 |
915 | 常州大学怀德学院 |
916 | 青岛工学院 |
917 | 山东师范大学历山学院 |
918 | 商丘学院 |
919 | 西南财经大学天府学院 |
920 | 四川大学锦江学院 |
921 | 西安理工大学高科学院 |
922 | 西南科技大学城市学院 |
923 | 天津财经大学珠江学院 |
924 | 湖北第二师范学院 |
925 | 内蒙古大学创业学院 |
926 | 河海大学文天学院 |
927 | 贵州师范学院 |
928 | 浙江外国语学院 |
929 | 山东青年政治学院 |
930 | 南方科技大学 |
931 | 重庆第二师范学院 |
932 | 上海科技大学 |
933 | 江苏第二师范学院 |
934 | 山西工程技术学院 |
935 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
936 | 温州肯恩大学 |
937 | 山东大学威海分校 |
938 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 |
计算机科学与技术比较好的院校排名
1 | 北京大学 | 5★+ |
2 | 清华大学 | 5★+ |
3 | 哈尔滨工业大学 | 5★+ |
