2024华东师范大学各省份录取分数线及位次 最低分是多少
2024-07-26 14:33
2024华东师范大学各省份录取分数线及位次公布,其中华东师范大学普通类本科一批A段在山西理科录取分数线分631,位次2778;在辽宁物理类本科批录取分数线分651,位次3428。下文是小编整理的2024华东师范大学各省份录取分数线及位次详细信息,供大家参考!
2024华东师范大学各省份录取分数线及位次是多少
省份 | 类别 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 653/2876 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 649/3267 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 648/3382 | -2 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 646/3047 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 645/3189 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 645/3189 | -2 | 思想政治必选 |
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 631/2778 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 595/589 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 651/3428 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 626/767 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 575/3392 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 571/3998 | -1 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 569/4317 | -2 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 567/4662 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 562/5544 | (Q6) | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 562/5544 | (Q5) | 物理、化学(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 652/4228 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 641/7633 | -5 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 627/923 | -3 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 627/923 | -2 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 618/1601 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 660/8207 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 629/8397 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 642/3507 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 617/773 |
注:由于篇幅有限,以上仅为部分省份华东师范大学录取分数线及位次,仅供参考。如果同学们想了解更多相关内容,所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2023华东师范大学各省份录取分数线及位次(供参考)
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 650/2754 | 录取率 | 448 | -3 | 物理/化学(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 649/2874 | 录取率 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 645/3347 | 录取率 | 448 | -2 | 物理必选 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 634/4593 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 631/626 | 录取率 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 604/4131 | 录取率 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 572/605 | 录取率 | 490 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 641/3746 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 619/637 | 录取率 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 600/2703 | 录取率 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 551/438 | 录取率 | 430 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 658/3165 | 录取率 | 448 | -5 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 653/4396 | 录取率 | 448 | -7 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 652/4642 | 录取率 | 448 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 651/4919 | 录取率 | 448 | -6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 633/740 | 录取率 | 474 | -3 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 630/899 | 录取率 | 474 | -2 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 627/1080 | 录取率 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 663/6859 | 录取率 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中法实验班 | 664/6654 | 录取率 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 636/5106 | 录取率 | 482 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 公费师范生 | 650/2615 | 录取率 | 482 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 优师专项 | 614/10750 | 录取率 | 482 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 615/580 | 录取率 | 495 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 公费师范生 | 621/425 | 录取率 | 495 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 优师专项 | 584/2414 | 录取率 | 495 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 624/4185 | 录取率 | 518 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 631/3106 | 录取率 | 518 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 优师专项 | 598/10029 | 录取率 | 518 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 国家专项计划 | 584/14428 | 录取率 | 518 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 618/619 | 录取率 | 533 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 625/404 | 录取率 | 533 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 国家专项计划 | 607/1108 | 录取率 | 533 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 优师专项 | 602/1382 | 录取率 | 533 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 627/10489 | 录取率 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中法实验班 | 637/7375 | 录取率 | 443 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
相关专题:华东师范大学
相关推荐