2024西北师范大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
2024-08-23 09:11
2024西北师范大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:设计专业复试线是352分;音乐专业复试线是352分;运动训练专业复试线是303分;体育教学专业复试线是333分。以下是小编整理的2024西北师范大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024西北师范大学各专业考研分数线是多少
2024西北师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | ***码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 303 | 38 | 38 | 114 | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 303 | 38 | 38 | 114 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 333↑30 | 38 | 38 | 114 | -- |
专业型硕士 | 45120 | 职业技术教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45119 | 特殊教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 351↑11 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45117 | 科学与技术教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 364↑24 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 344↑4 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
专业型硕士 | 1451 | 文物 | 340↑75 | 36 | 36 | 54 | 54 |
专业型硕士 | 1354 | 戏剧与影视 | 365↑13 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 1353 | 舞蹈 | 361↑9 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 1254 | 旅游管理 | 152 | -- | 34 | 68 | -- |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 214↑23 | -- | 47 | 94 | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 163 | -- | 38 | 76 | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 174↑22 | -- | 34 | 68 | -- |
专业型硕士 | 651 | 博物馆 | 354↑19 | 46 | 46 | 138 | 138 |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 340 | 48 | 48 | 144 | 144 |
专业型硕士 | 453 | 国际中文教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 363↑26 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0705Z1 | 环境地理学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70305 | 高分子化学与物理 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70304 | 物理化学 | 324↑46 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70303 | 有机化学 | 319↑41 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70302 | 分析化学 | 310↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70301 | 无机化学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0702Z1 | 光电子学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70207 | 光学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70205 | 凝聚态物理 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70204 | 等离子体物理 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70203 | 原子与分子物理 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70201 | 理论物理 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70105 | 运筹学与控制论 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70103 | 概率论与数理统计 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70102 | 计算数学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70101 | 基础数学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 335 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 335 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 60100 | 考古学 | 335 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 30303 | 人类学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 30302 | 人口学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 30301 | 社会学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 30201 | 政治学理论 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 30106 | 诉讼法学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 30102 | 法律史 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 30101 | 法学理论 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 1301 | 艺术学 | 376↑24 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 403 | 体育学 | 303 | 38 | 38 | 114 | 114 |
学术型硕士 | 402 | 心理学 | 340 | 48 | 48 | 144 | 144 |
学术型硕士 | 401 | 教育学 | 340 | 48 | 48 | 144 | 144 |
学术型硕士 | 305 | 马克思主义理论 | 371↑50 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 8 | 工学(不含工学照顾专业) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 1 | 哲学 | 323 | 44 | 44 | 66 | 66 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024西北师范大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023西北师范大学各专业考研分数线汇总
2023西北师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | ***码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
专业型硕士 | 广播电视 | 135105 | 37 | 37 | 56 | 56 | 354↑2 | -- |
专业型硕士 | 心理健康教育 | 45116 | 48 | 48 | 72 | 72 | 345↑5 | -- |
专业型硕士 | 学科教学(英语) | 45108 | 48 | 48 | 72 | 72 | 355↑15 | -- |
专业型硕士 | 学科教学(语文) | 45103 | 48 | 48 | 72 | 72 | 349↑9 | -- |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 | -- |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 | -- |
专业型硕士 | 艺术 | 1351 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 | (不含135105) |
专业型硕士 | 旅游管理 | 1254 | -- | 36 | 72 | -- | 157 | -- |
专业型硕士 | 会计 | 1253 | -- | 46 | 92 | -- | 213↑26 | -- |
专业型硕士 | 公共管理 | 1252 | -- | 39 | 78 | -- | 165 | -- |
专业型硕士 | 工商管理 | 1251 | -- | 36 | 72 | -- | 157 | -- |
专业型硕士 | 资源与环境 | 857 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 | -- |
专业型硕士 | 材料与化工 | 856 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 | -- |
专业型硕士 | 电子信息 | 854 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 | -- |
专业型硕士 | 文物与博物馆 | 651 | 43 | 43 | 129 | -- | 326 | -- |
专业型硕士 | 翻译 | 551 | 51 | 51 | 77 | 77 | 359↑6 | -- |
专业型硕士 | 应用心理 | 454 | 48 | 48 | 144 | -- | 340 | -- |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 453 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 | -- |
专业型硕士 | 体育 | 452 | 36 | 36 | 108 | -- | 322↑27 | -- |
专业型硕士 | 教育 | 451 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 | (不含045103、 045108、 045116) |
专业型硕士 | 社会工作 | 352 | 42 | 42 | 63 | 63 | 352↑36 | -- |
专业型硕士 | 应用统计 | 252 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336 | -- |
专业型硕士 | 金融 | 251 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336 | -- |
学术型硕士 | 教育技术学 | 78401 | 35 | 35 | 53 | 53 | 308↑39 | -- |
学术型硕士 | 公共管理 | 1204 | 44 | 44 | 66 | 66 | 354↑24 | -- |
学术型硕士 | 体育学 | 403 | 36 | 36 | 108 | -- | 323↑28 | -- |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 305 | 42 | 42 | 63 | 63 | 335↑19 | -- |
学术型硕士 | 艺术学 | 13 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 | -- |
学术型硕士 | 管理学 | 12 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | (不含公共管理) |
学术型硕士 | 工学(不含工学照顾专业) | 8 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 | -- |
学术型硕士 | 理学 | 7 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 | (不含078401) |
学术型硕士 | 历史学 | 6 | 43 | 43 | 129 | -- | 326 | -- |
学术型硕士 | 文学 | 5 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | -- |
学术型硕士 | 教育学(不含体育学) | 4 | 48 | 48 | 144 | -- | 340 | -- |
学术型硕士 | 法学 | 3 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 | (不含0305) |
学术型硕士 | 经济学 | 2 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336 | -- |
学术型硕士 | 哲学 | 1 | 42 | 42 | 63 | 63 | 313 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
相关专题:西北师范大学
相关推荐