15省高考分数线公布 2019全国各批次录取线多少
2019-06-23 20:15
2019各地高考成绩及分数线陆续公布。截止到发稿时,全国15个省市公布了批次线,一起来看看。
2019年全国高考本科批次线
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | 750 | 本科:480 | 本科:423 | ||||||||||
自主招生:559 | 自主招生:527 | ||||||||||||
天津 | 750 | 本科: | 本科: | ||||||||||
河北 | 750 | 549 | 461 | —— | 502 | 379 | —— | ||||||
山西 | 750 | —— | —— | ||||||||||
内蒙古 | 750 | —— | —— | ||||||||||
辽宁 | 750 | 本科:482 | 本科:369 | ||||||||||
自主招生:564 | 自主招生:512 | ||||||||||||
吉林 | 750 | 544 | 372 | 530 | 350 | ||||||||
黑龙江 | 750 | —— | —— | ||||||||||
上海 | 660 | 本科:403 | 艺术类:262 | ||||||||||
自主招生:503 | 体育类:282 | ||||||||||||
江苏 | 480 | —— | —— | ||||||||||
浙江 | 750 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | |||||||||
595 | 496 | 264 | |||||||||||
安徽 | 750 | 550 | 504 | —— | 496 | 426 | —— | ||||||
福建 | 750 | —— | —— | ||||||||||
江西 | 750 | 558 | 502 | —— | 522 | 449 | —— | ||||||
山东 | 750 | 文科: | 理科: | ||||||||||
河南 | 750 | —— | —— | ||||||||||
湖北 | 750 | 542 | 445 | —— | 505 | 388 | —— | ||||||
湖南 | 750 | ||||||||||||
广东 | 750 | 文科: | 理科: | ||||||||||
广西 | 750 | 521 | 388 | —— | 509 | 347 | —— | ||||||
海南 | |||||||||||||
重庆 | 750 | 545 | 458 | —— | 525 | 435 | —— | ||||||
四川 | 750 | 540 | 472 | —— | 547 | 459 | —— | ||||||
贵州 | 750 | —— | —— | ||||||||||
云南 | 560 | 480 | —— | 535 | 435 | —— | |||||||
西藏 | 750 | ||||||||||||
陕西 | 750 | ||||||||||||
甘肃 | 750 | 519 | 400 | 470 | 366 | ||||||||
青海 | 750 | ||||||||||||
宁夏 | 750 | 538 | 455 | 457 | 381 | ||||||||
新疆 | 750 |
2019全国各省专科分数线
2019湖北高考专科分数线公布:文科200 理科200
2019辽宁高考专科分数线公布:文科150 理科150
2019甘肃高考专科分数线公布:文科160 理科160
2019广西高考专科分数线公布:文科180 理科180
2019江西高考专科分数线公布:文科160 理科160
2019重庆高考专科分数线公布:文科180 理科180
2019云南高考专科分数线公布:文科200 理科200
2019宁夏高考专科分数线公布:文科200 理科200
2019安徽高考专科分数线公布:文科200 理科200
2019河北高考专科分数线公布:文科220 理科200
2019年四川高考专科分数线公布:文科150 理科150
相关推荐