2021郑州升达经贸管理学院在各省招生计划及人数
2021-06-15 19:50
郑州升达经贸管理学院2021年招生计划已经公布了,小编整理了郑州升达经贸管理学院2021年的招生计划及人数,赶快来看吧!
2021郑州升达经贸管理学院招生计划及人数
本科
专业名称 | ***码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 计划合计 | 河南 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 四川 | 新疆 | 学费(元/年) | 所属学院 |
经济学 | 020101 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | 金融贸易学院 | ||||||||||||
金融学 | 020301 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 300 | 258 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 15000 | |||
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 150 | 150 | 15000 | |||||||||||||
金融工程 | 020302 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
会计学 | 120203 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 450 | 403 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 15000 | 会计学院 | |
财务管理 | 120204 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 150 | 150 | 15000 | |||||||||||||
审计学 | 120207 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
税收学 | 020202 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
工商管理类 | 1202 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 430 | 373 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 15000 | 管理学院 | |
电子商务类 | 1208 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 470 | 412 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 15000 | 商学院 | |
广告学 | 050303 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||
英语 | 050201 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 200 | 171 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15000 | 外国语学院 | |||
日语 | 050207 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
翻译 | 050261 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 80 | 80 | 15000 | |||||||||||||
商务英语 | 050262 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
学前教育 | 040106 | 教育学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 86 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 文法学院 | |||||
网络与新媒体 | 050306 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 50 | 50 | 15000 | |||||||||||||
法学 | 030101 | 法学 | 4 | 文理兼收 | 200 | 170 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | |||||
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 4 | 只招文科 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
新闻学 | 050301 | 文学 | 4 | 只招文科 | 50 | 50 | 15000 | |||||||||||||
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | 信息工程学院 | ||||||||||||
物联网工程 | 080905 | 工学 | 4 | 只招理科 | 105 | 105 | 16000 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 4 | 只招理科 | 150 | 150 | 16000 | |||||||||||||
软件工程 | 080902 | 工学 | 4 | 只招理科 | 150 | 150 | 16000 | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 080910 | 理学 | 4 | 只招理科 | 100 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16000 | ||||||
智能科学与技术 | 080907 | 工学 | 4 | 只招理科 | 100 | 100 | 16000 | |||||||||||||
工程造价 | 120105 | 工学 | 4 | 只招理科 | 165 | 138 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 16000 | 建筑工程学院 | |||||
土木工程 | 081001 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
建筑学 | 082801 | 工学 | 5 | 只招理科 | 50 | 50 | 16000 | |||||||||||||
工程管理 | 120103 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 16000 | 体育学院 | ||||||||||||
舞蹈表演(国际标准舞) | 130204 | 艺术学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 18000 | |||||||||||||
音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 90 | 68 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18000 | 艺术学院 | ||||||
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 120 | 18000 | |||||||||||||
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 98 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18000 | |||||||
服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 60 | 60 | 18000 | |||||||||||||
数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 60 | 60 | 18000 | |||||||||||||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 130204 | 艺术学 | 4 | 文理兼收 | 30 | 30 | 18000 | |||||||||||||
汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16000 | 交通管理学院 |
专科
专业名称 | ***码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 河南省计划 | 学费(元/年) | 所属学院 |
商务数据分析与应用 | 530706 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 13000 | 金融贸易学院 |
证券实务 | 530206 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 13000 | |
国际经济与贸易 | 530501 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 13000 | |
大数据与会计 | 530302 | 财经商贸类 | 3 | 文理兼收 | 156 | 13000 | 会计学院 |
旅游管理 | 540101 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 13000 | 管理学院 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 13000 | |
酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 540106 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 80 | 16000 | |
市场营销 | 530605 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 13000 | 商学院 |
市场营销(中外合作办学) | 530606 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 80 | 16000 | |
现代物流管理 | 530802 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 13000 | |
电子商务 | 530701 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 90 | 13000 | |
电子商务(中外合作办学) | 530701 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 16000 | |
计算机应用技术 | 510201 | 电子与信息大类 | 3 | 只招理科 | 100 | 14000 | 信息工程学院 |
商务英语 | 570201 | 教育与体育大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 13000 | 外国语学院 |
音乐表演 | 550201 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 16000 | 艺术学院 |
舞蹈表演 | 550202 | 文化艺术大类 | 3 | 文理兼收 | 30 | 16000 | |
视觉传达设计 | 550102 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 16000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 16000 | |
建筑工程技术 | 440301 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 14000 | 建筑工程学院 |
建筑设计 | 440101 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 14000 | |
工程造价 | 440501 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 14000 | |
国际标准舞 | 550209 | 文化艺术大类 | 3 | 文理兼收 | 30 | 16000 | 体育学院 |
空中乘务 | 500405 | 交通运输大类 | 3 | 文理兼收 | 60 | 15000 | 交通管理学院 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 装备制造大类 | 3 | 只招理科 | 50 | 14000 | |
学前教育 | 570102 | 教育与体育大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 13000 | 文法学院 |
专升本
专业名称 | ***码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 河南省计划 | 学费(元/年) | 所属学院 |
金融学 | 020301 | 经济学 | 2 | 专升本 | 25 | 15000 | 金融贸易学院 |
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 2 | 专升本 | 30 | 15000 | |
会计学 | 120203 | 管理学 | 2 | 专升本 | 130 | 15000 | 会计学院 |
财务管理 | 120204 | 管理学 | 2 | 专升本 | 300 | 15000 | |
工商管理 | 120201 | 管理学 | 2 | 专升本 | 240 | 15000 | 管理学院 |
人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2 | 专升本 | 65 | 15000 | |
旅游管理 | 120901 | 管理学 | 2 | 专升本 | 80 | 15000 | |
市场营销 | 120202 | 管理学 | 2 | 专升本 | 160 | 15000 | 商学院 |
物流管理 | 120601 | 管理学 | 2 | 专升本 | 100 | 15000 | |
电子商务 | 120801 | 管理学 | 2 | 专升本 | 220 | 15000 | |
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 2 | 专升本 | 140 | 15000 | 文法学院 |
学前教育 | 040106 | 教育学 | 2 | 专升本 | 260 | 15000 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 2 | 专升本 | 120 | 16000 | 信息工程学院 |
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 2 | 专升本 | 80 | 16000 | |
软件工程 | 080902 | 工学 | 2 | 专升本 | 260 | 16000 | |
英语 | 050201 | 文学 | 2 | 专升本 | 80 | 15000 | 外国语学院 |
工程管理 | 120103 | 工学 | 2 | 专升本 | 260 | 16000 | 建筑工程学院 |
土木工程 | 081001 | 工学 | 2 | 专升本 | 120 | 16000 | |
工程造价 | 120105 | 工学 | 2 | 专升本 | 60 | 16000 | |
音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 70 | 18000 | 艺术学院 |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 100 | 18000 | |
服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 20 | 18000 | |
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 80 | 18000 |
相关专题:管理学郑州升达经贸管理学院
2024郑州升达经贸管理学院新生报到时间及入学须知 哪天开学
相关推荐