2018中国八大美院录取分数线是多少
2018-12-10 09:39
中国八大美院分别是:中央美术学院(北京)、中国美术学院(原浙江美术学院,杭州)、鲁迅美术学院(沈阳)、广州美术学院(广州)、四川美术学院(重庆)、西安美术学院(西安)、天津美术学院(天津)、湖北美术学院(武汉)。
2018年广州美术学院录取分数线(美术类)
湖北美术学院录取分数线
专 业 类 型 | 录取综合控制分数线 |
绘画设计类 | 综合折算分:609.4 |
戏剧与影视学类(中外合作办学) | 综合折算分:588.4 |
书法类 | 综合折算分:616.8 |
服装表演类 | 录取专业分数线:222.43 |
高考文化投档分数线执行湖北省高考文化投档分数线:
美术与设计学类[对应我校绘画设计类,含戏剧与影视学类(中外合作办学)]:文化286分;服装表演:文化286分;其它类(对应我校书法类):文化330分。
西安美术学院录取分数线
类别 | 序号 | 代码 | 专业名称 | 拟录分数 | |
陕西 | 外省 | ||||
设计类 | 1 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 63.44 | 69.53 |
2 | 130310 | 动画 | 66.4 | 72.3 | |
3 | 130508 | 数字媒体艺术 | 62.07 | 70.99 | |
4 | 130502 | 视觉传达设计 | 63.65 | 71.4 | |
5 | 130504 | 产品设计 | 63.49 | 69.05 | |
6 | 130509T | 艺术与科技 | 61.57 | 69.3 | |
7 | 130503 | 环境设计 | 63.99 | 71.16 | |
8 | 130505 | 服装与服饰设计 | 60.99 | 67.27 | |
9 | 130506 | 公共艺术 | 61.85 | 69.15 | |
10 | 130507 | 工艺美术 | 61.48 | 68.61 | |
造型类 | 11 | 130404 | 摄影 | 61.87 | 68.72 |
12 | 130402 | 绘画 | 66.84 | 72.95 | |
13 | 130407 | 实验艺术 | 64.29 | 70.28 | |
14 | 130403 | 雕塑 | 67.21 | 74.77 | |
15 | 130406T | 中国画 | 66.73 | 73.72 | |
书法类 | 16 | 130405T | 书法学 | 65.73 | 76.87 |
史论类 | 17 | 130101 | 艺术史论 | 446 | 524 |
18 | 130401 | 美术学 | 439 | 511 | |
19 | 130501 | 艺术设计学 | 440 | 495 | |
音乐类 | 20 | 130202 | 音乐学 | 384 | 448 |
四川美术学院录取分数线
鲁迅美术学院录取分数线
中国美术学院录取分数线
***码 | 专业名称 | 分数线 |
01 | 中国画(中国画一) | 70.9385 |
02 | 中国画(中国画二) | 72.4123 |
03 | 书法学(书法与篆刻) | 74.3138 |
04 | 艺术学理论类(艺术理论类、良渚校区艺术设计学) | 536 |
05 | 美术学类(造型艺术类) | 70.7559 |
06 | 设计学类(设计艺术类) | 71.5374 |
07 | 戏剧与影视学类(图像与媒体艺术类) | 68.9662 |
08 | 建筑学(建筑艺术、城市设计) | 553 |
09 | 环境设计(景观与环艺类) | 71.6236 |
10 | 录音艺术(录音艺术) | 63.5459 |
11 | 设计学类(良渚校区) | 69.3405 |
中央美术学院录取分数线
一、按专业排名录取,文化课相对成绩≧75分的各专业录取标准如下:
1.中国画:专业名次录取至第36名,并列36名,文化课相对成绩录至99.479分。
2.书法学:专业名次录取至第21名。
3.造型艺术:专业名次录取至第137名。
4.实验艺术:专业名次录取至第39名。
5.城市艺术设计:专业名次录取至第478名。
6.新疆协作计划:专业名次录取至第8名。
二、按专业排名录取,文化课相对成绩≧80分的专业录取标准如下:
7.艺术设计:专业名次录取至第211名,并列211名,文化课相对成绩录取至93.629分。
三、专业成绩合格,按文化课相对成绩排名录取的各专业录取标准如下:
8.建筑学:文化课相对成绩录取至104.490分。
9.美术学:文化课相对成绩录取至100.909分。(山东省文化课相对成绩录取至102.545分。)
10.艺术学理论:文化课相对成绩录取至100.894分。
天津美术学院录取分数线
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
相关推荐