2024年安徽建筑大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-25 13:22
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024安徽建筑大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考安徽建筑大学的考生,可以参考下文,如果2024年安徽建筑大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024安徽建筑大学各省招生计划及专业
安徽建筑大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 安徽建筑大学 | 第002组 | 金融工程 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 安徽建筑大学 | 第003组 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | 5980 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 安徽建筑大学 | 第002组 | 劳动与社会保障 | 1 | 四年 | 4900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 安徽建筑大学 | 第002组 | 工程造价 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 安徽建筑大学 | 第002组 | 工程管理 | 2 | 四年 | 5980 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 安徽建筑大学 | 第001组 | 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 安徽建筑大学 | 第001组 | 城市管理 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 安徽建筑大学 | 第002组 | 房地产开发与管理 | 2 | 四年 | 5635 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 安徽建筑大学 | 第003组 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 5980 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 安徽建筑大学 | 第001组 | 经济学 | 2 | 四年 | 5390 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 安徽建筑大学 | 第002组 | 城乡规划 | 2 | 五年 | 5980 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 安徽建筑大学 | 第003组 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 四年 | 5980 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 安徽建筑大学 | 第003组 | 无机非金属材料工程 | 5 | 四年 | 5980 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 安徽建筑大学 | 第001组 | 法学 | 2 | 四年 | 5390 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 安徽建筑大学 | 第001组 | 财务管理 | 1 | 四年 | 4900 | 不限 |
安徽建筑大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 安徽建筑大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 4 | 5980 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 安徽建筑大学 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 5635 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 安徽建筑大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 5980 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 安徽建筑大学 | 城市管理 | 1 | 4 | 4900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 安徽建筑大学 | 声学 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 安徽建筑大学 | 财务管理 | 1 | 4 | 4900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 安徽建筑大学 | 风景园林 | 1 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 安徽建筑大学 | 环境生态工程 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 安徽建筑大学 | 土地资源管理 | 1 | 4 | 4900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 安徽建筑大学 | 交通工程 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 安徽建筑大学 | 会计学 | 1 | 4 | 5390 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 安徽建筑大学 | 法学 | 1 | 4 | 5390 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 安徽建筑大学 | 土地资源管理 | 2 | 4 | 4900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 安徽建筑大学 | 测绘工程 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 安徽建筑大学 | 城市地下空间工程 | 1 | 4 | 5200 | 化 |
安徽建筑大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 安徽建筑大学 | 环境工程 | 2 | 4 | 5980 |
理科 | 本科第一批 | 安徽建筑大学 | 交通工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 安徽建筑大学 | 声学 | 2 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第一批 | 安徽建筑大学 | 劳动与社会保障 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第一批 | 安徽建筑大学 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 安徽建筑大学 | 测绘工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 安徽建筑大学 | 统计学 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 安徽建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 5980 |
理科 | 本科第一批 | 安徽建筑大学 | 新能源材料与器件 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 安徽建筑大学 | 安全工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 安徽建筑大学 | 经济学 | 2 | 4 | 5390 |
理科 | 本科第一批 | 安徽建筑大学 | 勘查技术与工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 安徽建筑大学 | 智能建造 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 安徽建筑大学 | 数据计算及应用 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 安徽建筑大学 | 房地产开发与管理 | 1 | 4 | 5635 |
安徽建筑大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 安徽建筑大学 | 903 | 环境工程 | 3 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽建筑大学 | 903 | 测绘工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽建筑大学 | 902 | 房地产开发与管理 | 2 | 四年 | 5635 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 安徽建筑大学 | 903 | 城市地下空间工程 | 3 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽建筑大学 | 903 | 过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽建筑大学 | 903 | 土木工程 | 3 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽建筑大学 | 903 | 交通工程 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽建筑大学 | 903 | 应用物理学 | 3 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽建筑大学 | 903 | 自动化 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽建筑大学 | 903 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽建筑大学 | 903 | 金属材料工程 | 3 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽建筑大学 | 902 | 风景园林 | 2 | 四年 | 5200 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 安徽建筑大学 | 902 | 工程管理 | 3 | 四年 | 5980 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 安徽建筑大学 | 903 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽建筑大学 | 902 | 金融工程 | 3 | 四年 | 4900 | 物理 |
注:因为文章字数有限所以2024年安徽建筑大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看安徽建筑大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多安徽建筑大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年安徽建筑大学招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.haomayi.com/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
2023安徽建筑大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 安徽建筑大学 | 405 | 36853 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 安徽建筑大学 | 496 | 87128 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 安徽建筑大学 | 495 | 22041 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 安徽建筑大学 | 416 | 36099 |
福建 | 物理 | 本科批 | 安徽建筑大学 | 504 | 49015 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 安徽建筑大学 | 498 | 70811 |
上海 | 综合 | 本科批 | 安徽建筑大学 | 446 | 32676 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 安徽建筑大学 | 443 | 9897 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 安徽建筑大学 | 494 | 14715 |
广东 | 物理 | 本科批 | 安徽建筑大学 | 506 | 133909 |
山西 | 理科 | 本一B | 安徽建筑大学 | 477 | 44449 |
北京 | 综合 | 本科批 | 安徽建筑大学 | 493 | 33419 |
浙江 | 综合 | 一段 | 安徽建筑大学 | 549 | 107983 |
四川 | 理科 | 本一批 | 安徽建筑大学 | 526 | 78011 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 安徽建筑大学 | 555 | 8268 |
相关专题:安徽建筑大学
相关推荐