新高考学电子科学与技术选什么科
2019-09-01 14:28
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校电子科学与技术专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
电子科学与技术专业选科要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | ***码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10005 | 北京工业大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 实验班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10010 | 北京化工大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10058 | 天津工业大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10060 | 天津理工大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10112 | 太原理工大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10123 | 运城学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10141 | 大连理工大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10142 | 沈阳工业大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10144 | 沈阳理工大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10149 | 沈阳化工大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10186 | 长春理工大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10216 | 燕山大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10252 | 上海理工大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10256 | 上海电力大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10293 | 南京邮电大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10294 | 河海大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 常州校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10304 | 南通大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10320 | 江苏师范大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10356 | 中国计量大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10359 | 合肥工业大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10377 | 滁州学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10386 | 福州大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10395 | 闽江学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10406 | 南昌航空大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10407 | 江西理工大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10445 | 山东师范大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10462 | 郑州轻工业大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10500 | 湖北工业大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10532 | 湖南大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10536 | 长沙理工大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10538 | 中南林业科技大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10543 | 湖南理工学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10564 | 华南农业大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10590 | 深圳大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10593 | 广西大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10611 | 重庆大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10626 | 四川农业大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10697 | 西北大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10700 | 西安理工大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10702 | 西安工业大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10732 | 兰州交通大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10746 | 青海师范大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11048 | 金陵科技学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11058 | 宁波工程学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11070 | 洛阳理工学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11116 | 成都工业学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11641 | 淮海工学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11664 | 西安邮电大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11798 | 武汉东湖学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11843 | 九江学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12689 | 东南大学成贤学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12799 | 上海建桥学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 电子智能技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12799 | 上海建桥学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13234 | 湖北大学知行学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13262 | 文华学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13470 | 福州大学至诚学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13584 | 河北工业大学城市学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13589 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13638 | 广西大学行健文理学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13989 | 南京邮电大学通达学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13992 | 常州大学怀德学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14389 | 成都师范学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10293 | 南京邮电大学 | 080702H | 电子科学与技术(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10320 | 江苏师范大学 | 080702H | 电子科学与技术(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
选考要求
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
2024年电子科学与技术专业哪些大学好 哪些院校电子科学与技术专业强
相关推荐