2023年燕山大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2023-06-23 19:25
2023年燕山大学各省招生计划已经公布,想要报考燕山大学的考生和家长可以先了解一下,如果2023年燕山大学招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年燕山大学招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年燕山大学招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年燕山大学在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 德语 | 2 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 俄语 | 2 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 法学 | 6 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 法语 | 2 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 工商管理类 | 4 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 公共管理类 | 4 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 汉语国际教育 | 2 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 汉语言文学 | 6 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 经济与金融 | 2 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 日语 | 6 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 外国语言文学类 | 4 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 材料成型及控制工程 | 5 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 材料类 | 8 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 测控技术与仪器 | 4 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 车辆工程 | 9 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 车辆工程 | 4 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 电气类 | 6 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 电子信息工程 | 2 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 电子信息类 | 10 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 工商管理类 | 6 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 工业工程 | 2 |
燕山大学 | 13M5 | 本一批 | 4 | 工业工程 | 5 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 公共管理类 | 6 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 过程装备与控制工程 | 2 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 化工与制药类 | 12 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 环境工程 | 2 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 机械类 | 15 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 计算机科学与技术 | 6 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 5 | 建筑学 | 2 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 经济与金融 | 2 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 能源动力类 | 10 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 软件工程 | 8 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 生物工程 | 2 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 统计学 | 2 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 土木类 | 12 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 外国语言文学类 | 2 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 信息与计算科学 | 2 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 应用化学 | 4 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 应用物理学 | 8 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 智能感知工程 | 4 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 智能医学工程 | 2 |
燕山大学 | 1311 | 本一批 | 4 | 自动化 | 4 |
2023年燕山大学在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | ***码 | 专业名称 | 计划数 | 招生类型 | 院校性质 |
燕山大学 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 法学 | 20 | 地方专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 汉语言文学 | 16 | 地方专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 外国语言文学类(英语) | 6 | 地方专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 工商管理类 | 23 | 地方专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 公共管理类 | 5 | 地方专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 06 | 机械类 | 26 | 地方专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 07 | 车辆工程 | 8 | 地方专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 08 | 电气类 | 31 | 地方专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 09 | 电子信息类 | 13 | 地方专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 10 | 计算机科学与技术 | 6 | 地方专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 11 | 土木类 | 16 | 地方专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 历史 | 本科提前批B段 | 01 | 法学 | 10 | 国家专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 历史 | 本科提前批B段 | 02 | 汉语言文学 | 10 | 国家专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 历史 | 本科提前批B段 | 03 | 外国语言文学类(英语) | 5 | 国家专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 历史 | 本科提前批B段 | 04 | 工商管理类 | 15 | 国家专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 历史 | 本科提前批B段 | 05 | 公共管理类 | 8 | 国家专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 物理 | 本科提前批B段 | 12 | 环境工程 | 6 | 国家专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 物理 | 本科提前批B段 | 06 | 机械类 | 20 | 国家专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 物理 | 本科提前批B段 | 07 | 车辆工程 | 8 | 国家专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 物理 | 本科提前批B段 | 08 | 电气类 | 24 | 国家专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 物理 | 本科提前批B段 | 09 | 电子信息类 | 10 | 国家专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 物理 | 本科提前批B段 | 10 | 计算机科学与技术 | 8 | 国家专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 物理 | 本科提前批B段 | 11 | 土木类 | 8 | 国家专项计划 | 公办 |
燕山大学 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 经济与金融 | 26 | 公办 | |
燕山大学 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 法学 | 70 | 公办 | |
燕山大学 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 汉语言文学 | 70 | 公办 | |
燕山大学 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 汉语国际教育 | 8 | 公办 | |
燕山大学 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 外国语言文学类(英语) | 56 | 公办 | |
燕山大学 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 俄语 | 15 | 公办 | |
燕山大学 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 德语 | 13 | 公办 | |
燕山大学 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 法语 | 13 | 公办 | |
燕山大学 | 历史 | 本科普通批 | 09 | 日语 | 37 | 公办 | |
燕山大学 | 历史 | 本科普通批 | 10 | 工商管理类 | 99 | 公办 | |
燕山大学 | 历史 | 本科普通批 | 11 | 公共管理类 | 62 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 应用化学 | 46 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 材料类 | 121 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 41 | 化工与制药类 | 122 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 42 | 环境工程 | 49 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 44 | 生物工程 | 10 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 45 | 智能医学工程 | 8 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 12 | 经济与金融 | 12 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 13 | 外国语言文学类(英语) | 4 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 14 | 日语 | 6 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 信息与计算科学 | 24 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 应用物理学 | 99 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 统计学 | 30 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 19 | 机械类 | 285 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 材料成型及控制工程 | 40 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 工业设计 | 19 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 过程装备与控制工程 | 24 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 车辆工程 | 51 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 车辆工程 | 14 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 测控技术与仪器 | 64 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 智能感知工程 | 18 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 能源动力类 | 110 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 电气类 | 93 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 电子信息类 | 100 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 电子信息工程 | 10 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 电子科学与技术 | 25 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 35 | 自动化 | 25 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 36 | 自动化 | 20 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 37 | 计算机科学与技术 | 70 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 38 | 软件工程 | 91 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 39 | 软件工程 | 25 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 40 | 土木类 | 198 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 43 | 建筑学 | 13 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 46 | 工商管理类 | 59 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 47 | 公共管理类 | 26 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 48 | 工业工程 | 34 | 公办 | |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 49 | 工业工程(中外合作办学) | 20 | 公办 | |
燕山大学 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 本科预科班 | 15 | 少数民族预科班 | 公办 |
燕山大学 | 物理 | 本科普通批 | 02 | 本科预科班 | 45 | 少数民族预科班 | 公办 |
2023年燕山大学在辽宁省招生计划
燕山大学 | 历史 | 本科批 | 01 | 经济与金融 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 历史 | 本科批 | 02 | 法学 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 历史 | 本科批 | 04 | 汉语言文学 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 历史 | 本科批 | 05 | 汉语国际教育 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 历史 | 本科批 | 06 | 外国语言文学类 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 历史 | 本科批 | 10 | 日语 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 历史 | 本科批 | 34 | 工商管理类 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 历史 | 本科批 | 35 | 公共管理类 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 01 | 经济与金融 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 06 | 外国语言文学类 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 11 | 信息与计算科学 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 12 | 应用物理学 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 13 | 应用化学 | 2 | 化 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 14 | 统计学 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 15 | 机械类 | 6 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 17 | 过程装备与控制工程 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 18 | 车辆工程 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 20 | 智能感知工程 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 21 | 材料类 | 4 | 化 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 23 | 能源动力类 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 24 | 电气类 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 25 | 电子信息类 | 4 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 26 | 计算机科学与技术 | 4 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 27 | 软件工程 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 28 | 土木类 | 6 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 29 | 化工与制药类 | 2 | 化 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 30 | 环境工程 | 3 | 化 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 31 | 建筑学 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 33 | 智能医学工程 | 2 | 化 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 34 | 工商管理类 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 35 | 公共管理类 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 36 | 工业工程 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 37 | 工业工程 | 10 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | B1 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | B2 | 电气工程及其自动化 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | B3 | 自动化 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | B4 | 电子科学与技术 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | B5 | 化学工程与工艺 | 2 | 化 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | X1 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | X2 | 电子科学与技术 | 5 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | X3 | 自动化 | 5 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | X4 | 软件工程 | 5 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | Z1 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | Z2 | 车辆工程 | 4 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | Z3 | 电子信息工程 | 2 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | Z4 | 自动化 | 4 | 不限 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | Z5 | 生物工程 | 2 | 化 |
2023年燕山大学在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | ***码 | 专业名称 | 院校计划数 |
燕山大学 | 本科第一批 | 27 | 机械设计制造及其自动化 | 10 |
燕山大学 | 本科第一批 | 28 | 电气工程及其自动化 | 10 |
燕山大学 | 本科第一批 | 29 | 电子科学与技术 | 10 |
燕山大学 | 本科第一批 | 30 | 自动化 | 10 |
燕山大学 | 本科第一批 | 31 | 化学工程与工艺 | 10 |
燕山大学 | 本科第一批 | 02 | 经济与金融 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 03 | 信息与计算科学 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 04 | 应用物理学 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 05 | 应用化学 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 06 | 统计学 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 07 | 机械类 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 08 | 工业设计 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 09 | 过程装备与控制工程 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 10 | 车辆工程 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 11 | 车辆工程 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 12 | 智能感知工程 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 13 | 材料类 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 14 | 能源动力类 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 15 | 电气类 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 16 | 电子信息类 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 17 | 计算机科学与技术 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 18 | 软件工程 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 19 | 土木类 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 20 | 化工与制药类 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 21 | 环境工程 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 22 | 建筑学 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 23 | 生物工程 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 24 | 智能医学工程 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 25 | 工商管理类 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 26 | 工业工程 | 82 |
燕山大学 | 本科第一批 | 02 | 经济与金融 | 18 |
燕山大学 | 本科第一批 | 03 | 法学 | 18 |
燕山大学 | 本科第一批 | 04 | 汉语言文学 | 18 |
燕山大学 | 本科第一批 | 05 | 汉语国际教育 | 18 |
燕山大学 | 本科第一批 | 06 | 外国语言文学类 | 18 |
燕山大学 | 本科第一批 | 07 | 日语 | 18 |
燕山大学 | 本科第一批 | 08 | 工商管理类 | 18 |
注:因为文章字数有限所以2023年燕山大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部燕山大学招生计划请下载《旗胜志愿app》或者《点击查看燕山大学2023年各省招生计划》,旗胜志愿app里面还有很多燕山大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年燕山大学各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
内蒙古 | 本科一批 | 473 | 18974 | 500 | 3718 |
吉林 | 本科一批A类 | 488 | 19568 | 511 | 3737 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 483 | 20491 | 495 | 4356 |
安徽 | 本科一批 | 523 | 62106 | 529 | 18123 |
江西 | 本科一批 | 544 | 25908 | 553 | 6230 |
河南 | 本科一批 | 530 | 86614 | 559 | 8379 |
广西 | 本科一批 | 485 | 40592 | - | - |
四川 | 本科一批 | 541 | 58552 | 546 | 15113 |
想要知道高考多少分能够上什么大学,可以在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入旗胜志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
相关推荐