2024高考多少分能上兰州理工大学 最低分数线和位次
2024-05-07 22:15
2024年高考多少分能上兰州理工大学,2024年有意报考兰州理工大学的高考生可以参考,看看兰州理工大学大概多少分能考上。兰州理工大学位于甘肃兰州,隶属于甘肃省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
高考多少分能上兰州理工大学
浙江考生需要达到522分以上,能上兰州理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 522 | 137914 | 488 | -- | -- |
青海考生需要达到361分以上,能上兰州理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一段 | 普通类 | 361 | 11040 | 330 | -- | -- |
云南考生需要达到469分以上,能上兰州理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 32663 | 485 | -- | -- |
2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 507 | 22568 | 465 | -- | -- |
2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 469 | 57422 | 405 | -- | -- |
天津考生需要达到537分以上,能上兰州理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批A段 | 普通类 | 537 | 27789 | 472 | (1) | 物理必选 |
备注:考生可以点击《高考志愿》,高考志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
兰州理工大学在各省最低录取分数线及位次
兰州理工大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 425 | 33380 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 537 | 15879 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 509 | 74015 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 383 | 43987 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 424 | 84271 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 441 | 30941 |
兰州理工大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 530 | 29582 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 440 | 33965 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 567 | 18046 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 434 | 35259 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 527 | 30343 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 567 | 18046 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 476 | 225332 | |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 522 | 137914 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 579 | 15427 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (5) | 525 | 30863 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 580 | 15212 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (6) | 530 | 29582 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 504 | 30903 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 537 | 27789 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 522 | 31610 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 501 | 31601 |
兰州理工大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理类 | 455 | 63193 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 529 | 60122 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 537 | 23286 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 533 | 57499 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 542 | 84761 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 424 | 25712 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 517 | 66697 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 483 | 97680 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2859(W506) | 509 | 50143 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 487 | 25370 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 527 | 61396 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 504 | 37165 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 427 | 78410 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 529 | 98179 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 505 | 133933 |
了解兰州理工大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载蝶变志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相关专题:兰州理工大学
相关推荐