海关专业有哪些学校及分数线
2020-07-25 19:33
高考填报志愿时,哪些大学开设有海关管理专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的开设海关管理专业的大学名单,共约2所学校,供大家参考。
上海海关学院2019各省市录取分数线
序号 | 地区 | 科类 | 本一控制线 | 本科提前批录取分数线 | 本科普通批次录取分数线 | 国家专项批次录取分数线④ | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
1 | 北京 | 文史 | 559 | 554 | 556 | ||||
理工 | 527 | 585 | 602 | ||||||
2 | 天津 | 文史 | 428 | 557 | 574 | 543 | 555 | ||
理工 | 400 | 601 | 633 | 555 | 574 | ||||
3 | 河北 | 文史 | 549 | 597 | 618 | 578 | 590 | ||
理工 | 502 | 588 | 618 | 547 | 556 | ||||
4 | 山西 | 文史 | 542 | 563 | 563 | 541 | 548 | ||
理工 | 507 | 548 | 548 | 509 | 538 | ||||
5 | 内蒙古 | 文史 | 522 | 589 | 603 | 578 | 581 | ||
理工 | 477 | 592 | 609 | 560 | 566 | ||||
6 | 辽宁 | 文史 | 546 | 589 | 626 | ||||
理工 | 512 | 603 | 642 | ||||||
7 | 吉林 | 文史 | 544 | 591 | 609 | 544 | 547 | 546 | 579 |
理工 | 530 | 589 | 604 | 590 | 590 | ||||
8 | 黑龙江 | 文史 | 500 | 548 | 593 | 539 | 551 | ||
理工 | 477 | 596 | 613 | 573 | 577 | ||||
9 | 上海 | 综改 | 503 | 517 | 546 | 504 | 527 | ||
10 | 江苏 | 文史 | 339 | 367 | 383 | 342 | 347 | ||
理工 | 345 | 384 | 391 | 351 | 356 | ||||
11 | 浙江 | 综改 | 595 | 637 | 654 | 626 | 647 | ||
12 | 安徽 | 文史 | 550 | 587 | 587 | 570 | 574 | ||
理工 | 496 | 567 | 588 | 539 | 558 | ||||
13 | 福建 | 文史 | 550 | 572 | 612 | 553 | 553 | ||
理工 | 493 | 601 | 651 | 496 | 501 | ||||
14 | 江西 | 文史 | 558 | 588 | 597 | 567 | 572 | ||
理工 | 522 | 584 | 597 | 541 | 562 | ||||
15 | 山东 | 文史 | 542 | 587 | 606 | ||||
理工 | 514 | 614 | 626 | 593 | 593 | ||||
16 | 河南 | 文史 | 536 | 584 | 591 | 572 | 579 | ||
理工 | 502 | 590 | 622 | 571 | 577 | ||||
17 | 湖北 | 文史 | 542 | 581 | 582 | 558 | 562 | ||
理工 | 505 | 601 | 608 | 523 | 528 | ||||
18 | 湖南 | 文史 | 553 | 615 | 615 | 573 | 577 | ||
理工 | 500 | 577 | 581 | 529 | 541 | ||||
19 | 广东 | 文史 | 546 | 555 | 621 | ||||
理工 | 495 | 559 | 609 | ||||||
20 | 广西 | 文史 | 521 | 561 | 585 | 527 | 531 | 542 | 558 |
理工 | 509 | 569 | 605 | 523 | 524 | 541 | 544 | ||
21 | 海南 | 文史 | 593 | 729 | 734 | 683 | 707 | 665 | 665 |
理工 | 539 | 670 | 691 | 647 | 652 | 629 | 677 | ||
22 | 重庆 | 文史 | 545 | 568 | 614 | 545 | 550 | ||
理工 | 525 | 611 | 625 | 533 | 538 | ||||
23 | 四川 | 文史 | 540 | 591 | 591 | 554 | 563 | ||
理工 | 547 | 627 | 639 | 575 | 593 | ||||
24 | 贵州 | 文史 | 542 | 553 | 577 | 546 | 558 | ||
理工 | 470 | 544 | 560 | 485 | 497 | ||||
25 | 云南 | 文史 | 560 | 597 | 617 | 610 | 610 | ||
理工 | 535 | 596 | 623 | 567 | 575 | 583 | 596 | ||
26 | 西藏汉 | 文史 | 420 | 516 | 536 | 466 | 487 | ||
理工 | 425 | 544 | 573 | 498 | 498 | ||||
西藏民 | 文史 | 350 | 375 | 429 | 414 | 414 | |||
理工 | 325 | 343 | 403 | 382 | 382 | ||||
27 | 陕西 | 文史 | 518 | 571 | 571 | 524 | 526 | ||
理工 | 468 | 564 | 564 | 480 | 487 | ||||
28 | 甘肃 | 文史 | 519 | 537 | 539 | ||||
理工 | 470 | 541 | 541 | 494 | 506 | 515 | 518 | ||
29 | 青海 | 文史 | 488 | 515 | 515 | ||||
理工 | 407 | 478 | 488 | 420 | 430 | ||||
30 | 宁夏 | 文史 | 538 | 576 | 576 | 543 | 547 | ||
理工 | 457 | 506 | 506 | 463 | 468 | ||||
31 | 新疆汉语言 | 文史 | 510 | 536 | 568 | 515 | 525 | ||
理工 | 450 | 517 | 563 | 433 | 477 | ||||
新疆民考汉 | 文史 | 347 | 449 | 509 | 398 | 447 | |||
理工 | 325 | 482 | 484 | 370 | 392 | ||||
32 | 内地西藏班(少) | 文史 | 390 | 367 | 392 | ||||
理工 | 340 | 287 | 394 | ||||||
内地西藏班(汉) | 文史 | 460 | |||||||
理工 | 415 | 346 | 395 | ||||||
内地新疆班汉语言 | 文史 | 487 | 448 | 489 | |||||
理工 | 480 | 505 | 505 | ||||||
内地新疆班民考汉 | 文史 | 436 | 430 | 444 | |||||
理工 | 422 | 420 | 439 | ||||||
内地新疆班民考汉(四年) | 文史 | 406 | 401 | 405 | |||||
理工 | 384 | 372 | 381 |
注明:各省本一控制线以各省公布为准,上海市、辽宁省、山东省、海南省为当地自主招生控制分数线,广东省、天津市为普通本科批次录取控制分数线、浙江省为第一段分数线,其中上海市、浙江省为高考综合改革省市,不分文理。本科提前批指海关管理专业。本科普通批次指法学、税收学、物流管理、审计学、国际商务、英语、经济统计学、行政管理专业,上述专业除河南省纳入本科普通一批次录取,海南、天津、辽宁、山东、浙江、上海、广东实行本科同一批次录取(不区分本一、本二批次),其他各省市上述专业均在本科二批次录取;“—”表示该批次在该地无计划。④新疆民考汉的专项计划为南疆专项计划;其他专项计划为国家贫困专项计划。⑤各省录取最高分和最低分以各省招办公布为准。
专业 | 2018年录取最低分及排名 | 所在批次 | 选考科目组 |
海关管理 | 511/12397 | 本科提前批 | 999不限选考科目 |
审计学 | 509/12876 | 本科普通批 | |
物流管理 | 506/13590 | ||
国际商务 | 507/13341 | ||
税收学 | 510/12626 | ||
法学 | 507/13341 | ||
英语 | 505/13805 | ||
经济统计学 | 新设专业 | ||
行政管理 | 新设专业 |
对外经济贸易大学在吉林省分数线2019(理)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俄语 | 提前批 | 530 | 626 | 626 | 626 | 96 | 96 |
2 | 西班牙语 | 提前批 | 530 | 642 | 642 | 642 | 112 | 112 |
3 | 朝鲜(韩)语 | 提前批 | 530 | 641 | 641 | 641 | 111 | 111 |
4 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 本科一批 | 530 | 649 | 653 | 657 | 119 | 123 |
5 | 金融学类(金融学(国际金融与市场)、经济与金融) | 本科一批 | 530 | 652 | 654 | 657 | 122 | 124 |
6 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 本科一批 | 530 | 654 | 656 | 659 | 124 | 126 |
7 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 本科一批 | 530 | 642 | 646 | 651 | 112 | 116 |
8 | 法学类(法学) | 本科一批 | 530 | 634 | 638 | 643 | 104 | 108 |
9 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 530 | 634 | 634 | 634 | 104 | 104 |
10 | 电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 本科一批 | 530 | 627 | 628 | 629 | 97 | 98 |
11 | 保险学 | 本科一批 | 530 | 640 | 640 | 640 | 110 | 110 |
12 | 精算学 | 本科一批 | 530 | 632 | 640 | 650 | 102 | 110 |
13 | 公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理) | 本科一批 | 530 | 626 | 626 | 626 | 96 | 96 |
14 | 金融数学 | 本科一批 | 530 | 639 | 639 | 640 | 109 | 109 |
相关推荐