2023年211大学在湖南招生计划及录取分数线
2023-06-13 20:37
2023年211大学天津医科大学在湖南招生计划中,药学类专业招生物理类1人,生物制药专业招生物理类1人;北京交通大学在湖南招生计划中,计算机类专业招生物理类13人,交通运输类专业招生物理类16人,中国政法大学在湖南招生计划中,工商管理专业招生理工2人,政治学与行政学专业招生文史3人。
2023天津医科大学在湖南招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 计划编制数 | 招考方向 | 学制代码 | 办学地点 | 专业备注 | 计划性质名称 | 计划类别名称 | 招考类型名称 |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 眼视光医学 | 2 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 医学技术类 | 1 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 药学类 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 生物医学工程 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 生物制药 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 生物信息学 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 预防医学 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 智能医学工程 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 5+3一体化,儿科学 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 基础医学 | 1 | 朱宪彝班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取。实施5+X本博贯通培养 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 麻醉学 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 医学影像学 | 1 | 5 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) | |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 医学技术类 | 3 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 国家专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 5+3一体化,朱宪彝班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取。实施5+3+X本硕博贯通培养 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-普通类(首选物理) |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 护理学 | 2 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 国家专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 药学类 | 2 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 国家专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) | |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 护理学 | 1 | 助产方向 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 国家专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) |
2023 | 湖南 | 本科 | 物理类 | 预防医学 | 2 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 国家专项计划 | 秋季统考-普通类(首选物理) |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 611/5469 | 414 | -2 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 603/7519 | 414 | -4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 590/11727 | 414 | -5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 590/11727 | 414 | -3 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 572/19416 | 414 | -1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 601/8120 | 414 | -9 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/17074 | 414 | -8 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 563/24080 | 414 | -10 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 545/35124 | 414 | -7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
2023北京交通大学在湖南招生计划及录取分数线
2023招生计划
物理类招生专业及计划:
历史类招生专业及计划:
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 612/5258 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 601/8120 | 414 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 598/9046 | 414 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 民族班 | 594/10276 | 414 | -6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/15316 | 414 | -5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 563/24080 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 588/1865 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2022 | 本科批 | 威海校区中外合作 | 562/5160 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2023中国政法大学在湖南招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2023 | 湖南 | 法学 | 国家专项 | 理工(物理类) | 3 |
2023 | 湖南 | 法学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 12 |
2023 | 湖南 | 工商管理 | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
2023 | 湖南 | 社会学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
2023 | 湖南 | 经济学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
2023 | 湖南 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
2023 | 湖南 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 4 |
2023 | 湖南 | 英语(法律英语实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
2023 | 湖南 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 5 |
2023 | 湖南 | 信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
2023 | 湖南 | 工商管理 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
2023 | 湖南 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
2023 | 湖南 | 法学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 17 |
2023 | 湖南 | 社会学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
2023 | 湖南 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
2023 | 湖南 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
2023 | 湖南 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 3 |
2023 | 湖南 | 新闻学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
2023 | 湖南 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
2023 | 湖南 | 翻译(法律翻译实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
2023 | 湖南 | 英语(法律英语实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
2023 | 湖南 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 5 |
2023 | 湖南 | 侦查学(网络犯罪侦查方向) | 提前批 | 文史(历史类) | 7 |
2023 | 湖南 | 工商管理 | 国家专项 | 理工(物理类) | 2 |
2023 | 湖南 | 国际商务 | 国家专项 | 理工(物理类) | 1 |
2023 | 湖南 | 行政管理 | 国家专项 | 理工(物理类) | 1 |
2023 | 湖南 | 法学 | 国家专项 | 文史(历史类) | 3 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 613/5050 | 414 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 600/8417 | 414 | -5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 605/731 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 600/981 | 451 | -2 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 608/614 | 451 | -4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2023年其他211大学在湖南招生计划及录取分数线,可以下载旗胜志愿APP查询,各大手机应用市场均可下载。
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
相关推荐