江苏2021普通类专科批次征求志愿投档线(物理类)
2021-08-08 09:55
江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次征求志愿投档线(物理等科目类)已经公布,下面是详细信息,来看一下!
江苏2021普通类专科物理类征求志愿投档线
江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次征求志愿投档线(物理等科目类) | |||||||||
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
0306 | 中国民用航空飞行学院08专业组(不限) | 436 | 185 | 96 | 85 | 50 | 60 | 1 | |
1136 | 南京工业职业技术大学04专业组(不限) | 417 | 175 | 94 | 66 | 39 | 69 | 1 | |
1150 | 江苏海事职业技术学院06专业组(不限) | 324 | 104 | 67 | 82 | 23 | 58 | 3 | |
1150 | 江苏海事职业技术学院08专业组(不限) | 241 | 74 | 44 | 58 | 21 | 49 | 2 | |
1152 | 南京交通职业技术学院03专业组(不限) | 464 | 195 | 102 | 82 | 51 | 73 | 1 | |
1152 | 南京交通职业技术学院04专业组(不限) | 382 | 152 | 86 | 64 | 29 | 70 | 1 | |
1153 | 南京科技职业学院05专业组(不限) | 374 | 152 | 80 | 71 | 34 | 62 | 2 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院06专业组(不限) | 395 | 189 | 100 | 44 | 28 | 67 | 1 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院04专业组(不限) | 358 | 166 | 90 | 29 | 32 | 68 | 4 | |
1158 | 江苏卫生健康职业学院05专业组(不限) | 342 | 144 | 88 | 85 | 10 | 54 | 1 | |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 南京市浦口区 | 317 | 110 | 69 | 78 | 26 | 58 | 3 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 南京市溧水区 | 401 | 155 | 81 | 114 | 29 | 53 | 1 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院06专业组(不限) | 盐城市东台市 | 350 | 142 | 78 | 69 | 38 | 52 | 1 |
1160 | 南京旅游职业学院03专业组(不限) | 310 | 123 | 73 | 67 | 17 | 58 | 1 | |
1171 | 江苏城市职业学院02专业组(不限) | 370 | 148 | 80 | 68 | 36 | 66 | 1 | |
1172 | 南京城市职业学院02专业组(不限) | 375 | 154 | 79 | 83 | 33 | 57 | 1 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院05专业组(不限) | 310 | 117 | 79 | 51 | 32 | 60 | 1 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院10专业组(不限) | 402 | 158 | 82 | 118 | 33 | 49 | 1 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院11专业组(不限) | 371 | 168 | 87 | 55 | 31 | 65 | 1 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院12专业组(不限) | 270 | 110 | 57 | 43 | 20 | 58 | 1 | |
1211 | 无锡职业技术学院06专业组(不限) | 336 | 111 | 74 | 83 | 18 | 62 | 1 | |
1211 | 无锡职业技术学院09专业组(不限) | 429 | 170 | 91 | 74 | 31 | 78 | 1 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院03专业组(不限) | 369 | 185 | 103 | 39 | 34 | 56 | 1 | |
1213 | 无锡科技职业学院03专业组(不限) | 397 | 164 | 90 | 61 | 38 | 68 | 1 | |
1214 | 无锡城市职业技术学院03专业组(不限) | 361 | 163 | 85 | 76 | 20 | 53 | 3 | |
1216 | 江阴职业技术学院02专业组(不限) | 434 | 188 | 95 | 88 | 33 | 66 | 1 | |
1230 | 江苏建筑职业技术学院03专业组(不限) | 406 | 186 | 96 | 60 | 31 | 69 | 1 | |
1231 | 徐州工业职业技术学院02专业组(不限) | 414 | 177 | 90 | 76 | 40 | 71 | 1 | |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校04专业组(不限) | 417 | 164 | 82 | 101 | 36 | 60 | 1 | |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校05专业组(不限) | 324 | 125 | 81 | 80 | 18 | 62 | 1 | |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院02专业组(不限) | 350 | 145 | 87 | 36 | 30 | 77 | 1 | |
1250 | 常州信息职业技术学院02专业组(不限) | 353 | 155 | 78 | 59 | 28 | 59 | 1 | |
1252 | 常州工程职业技术学院03专业组(不限) | 388 | 151 | 76 | 88 | 34 | 59 | 1 | |
1252 | 常州工程职业技术学院04专业组(不限) | 315 | 138 | 79 | 68 | 13 | 50 | 1 | |
1254 | 常州机电职业技术学院02专业组(不限) | 344 | 142 | 85 | 63 | 27 | 61 | 1 | |
1255 | 江苏城乡建设职业学院03专业组(不限) | 350 | 120 | 86 | 81 | 28 | 61 | 1 | |
1255 | 江苏城乡建设职业学院04专业组(不限) | 407 | 182 | 97 | 81 | 41 | 57 | 3 | |
1270 | 苏州职业大学04专业组(不限) | 312 | 113 | 67 | 75 | 19 | 56 | 1 | |
1272 | 苏州农业职业技术学院03专业组(不限) | 394 | 164 | 86 | 64 | 28 | 76 | 1 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院02专业组(不限) | 323 | 136 | 72 | 27 | 38 | 63 | 1 | |
1274 | 苏州经贸职业技术学院04专业组(不限) | 321 | 134 | 86 | 48 | 25 | 59 | 1 | |
1275 | 苏州卫生职业技术学院06专业组(不限) | 329 | 122 | 79 | 89 | 29 | 49 | 1 | |
1279 | 苏州健雄职业技术学院03专业组(不限) | 233 | 84 | 64 | 57 | 15 | 40 | 1 | |
1279 | 苏州健雄职业技术学院04专业组(不限) | 413 | 166 | 86 | 79 | 42 | 71 | 1 | |
1313 | 南通科技职业学院04专业组(不限) | 341 | 154 | 77 | 56 | 19 | 63 | 1 | |
1314 | 江苏商贸职业学院03专业组(不限) | 372 | 172 | 92 | 46 | 35 | 60 | 1 | |
1314 | 江苏商贸职业学院04专业组(不限) | 359 | 134 | 80 | 105 | 33 | 45 | 1 | |
1330 | 连云港师范高等专科学校03专业组(不限) | 321 | 125 | 71 | 99 | 19 | 40 | 1 | |
1331 | 连云港职业技术学院02专业组(不限) | 250 | 89 | 61 | 48 | 22 | 57 | 1 | |
1332 | 江苏财会职业学院08专业组(不限) | 349 | 153 | 91 | 70 | 32 | 54 | 1 | |
1350 | 江苏电子信息职业学院04专业组(不限) | 420 | 153 | 85 | 111 | 42 | 64 | 2 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院03专业组(不限) | 267 | 116 | 79 | 58 | 7 | 46 | 1 | |
1352 | 江苏财经职业技术学院03专业组(不限) | 311 | 120 | 69 | 62 | 30 | 62 | 1 | |
1353 | 江苏护理职业学院03专业组(不限) | 342 | 106 | 66 | 95 | 35 | 58 | 1 | |
1370 | 盐城工业职业技术学院02专业组(不限) | 341 | 163 | 86 | 47 | 24 | 60 | 2 | |
1370 | 盐城工业职业技术学院03专业组(不限) | 340 | 114 | 64 | 90 | 36 | 59 | 2 | |
1371 | 江苏医药职业学院04专业组(不限) | 306 | 116 | 81 | 64 | 18 | 55 | 1 | |
1371 | 江苏医药职业学院05专业组(不限) | 392 | 152 | 80 | 98 | 28 | 60 | 1 | |
1371 | 江苏医药职业学院06专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 310 | 128 | 76 | 62 | 30 | 46 | 1 |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校03专业组(不限) | 347 | 141 | 81 | 70 | 26 | 55 | 1 | |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校04专业组(不限) | 408 | 168 | 88 | 96 | 37 | 55 | 2 | |
1390 | 扬州市职业大学06专业组(不限) | 359 | 157 | 83 | 77 | 14 | 66 | 1 | |
1390 | 扬州市职业大学09专业组(不限) | 421 | 185 | 98 | 110 | 21 | 53 | 1 | |
1392 | 扬州工业职业技术学院04专业组(不限) | 387 | 143 | 81 | 97 | 29 | 64 | 1 | |
1410 | 镇江市高等专科学校04专业组(不限) | 343 | 146 | 75 | 61 | 28 | 61 | 1 | |
1431 | 泰州职业技术学院06专业组(不限) | 325 | 133 | 69 | 61 | 29 | 60 | 1 | |
1432 | 江苏农牧科技职业学院03专业组(不限) | 358 | 145 | 74 | 63 | 29 | 64 | 1 | |
1950 | 钟山职业技术学院06专业组(不限) | 321 | 147 | 82 | 50 | 20 | 57 | 1 | |
1957 | 无锡南洋职业技术学院04专业组(不限) | 406 | 164 | 94 | 83 | 40 | 65 | 1 | |
1958 | 江南影视艺术职业学院03专业组(不限) | 241 | 89 | 57 | 39 | 14 | 60 | 1 | |
1959 | 太湖创意职业技术学院04专业组(不限) | 379 | 129 | 81 | 100 | 33 | 69 | 3 | |
1973 | 昆山登云科技职业学院02专业组(不限) | 364 | 152 | 77 | 42 | 33 | 72 | 1 | |
1974 | 硅湖职业技术学院02专业组(不限) | 319 | 122 | 71 | 64 | 26 | 62 | 1 | |
2259 | 嘉兴职业技术学院02专业组(不限) | 302 | 131 | 70 | 50 | 18 | 59 | 1 | |
2361 | 安徽工业大学05专业组(不限) | 437 | 183 | 100 | 92 | 46 | 64 | 1 | |
5227 | 武汉船舶职业技术学院03专业组(不限) | 397 | 179 | 95 | 67 | 33 | 64 | 1 | |
5298 | 仙桃职业学院01专业组(不限) | 389 | 164 | 96 | 94 | 19 | 63 | 1 | |
7130 | 西安铁路职业技术学院01专业组(不限) | 387 | 162 | 83 | 92 | 17 | 58 | 1 | |
8001 | 上海杉达学院05专业组(不限) | 378 | 175 | 89 | 90 | 10 | 53 | 1 | |
8217 | 山东现代学院04专业组(不限) | 274 | 101 | 67 | 49 | 24 | 55 | 1 | |
8246 | 山东力明科技职业学院02专业组(不限) | 349 | 153 | 83 | 55 | 37 | 60 | 1 | |
8351 | 石家庄医学高等专科学校02专业组(不限) | 375 | 155 | 79 | 86 | 31 | 52 | 1 | |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
相关专题:投档线
相关推荐