2024大连东软信息学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2024-06-05 14:30
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了大连东软信息学院各省各专业录取分数线:大连东软信息学院在湖南软件工程专业录取分数线为436;大连东软信息学院在福建软件工程专业录取分数线为447,供高考生参考!
大连东软信息学院各专业录取分数线
大连东软信息学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 历史 | 软件技术 | 331 | 43738 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 电子商务 | 415 | 84449 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 218 | 140710 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 计算机应用技术 | 316 | 127535 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 425 | 79401 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 436 | 73886 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 虚拟现实技术 | 417 | 83434 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 网络工程 | 431 | 76392 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 439 | 72341 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 414 | 84949 |
大连东软信息学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 医疗产品管理 | 433 | 68395 |
河北 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 466 | 145206 |
河北 | 本科批 | 历史 | 供应链管理 | 433 | 68395 |
河北 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 457 | 158081 |
河北 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 463 | 48634 |
河北 | 本科批 | 物理 | 医学信息工程 | 444 | 176529 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 460 | 153798 |
河北 | 专科批 | 物理 | 软件技术 | 419 | 210708 |
河北 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 455 | 53549 |
河北 | 本科批 | 历史 | 商务英语 | 434 | 67682 |
大连东软信息学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 日语 | 428 | 285277 |
河南 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 238 | 510601 |
河南 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 441 | 260429 |
河南 | 本二批 | 文科 | 供应链管理 | 470 | 93542 |
河南 | 本二批 | 理科 | 智能医学工程 | 426 | 289014 |
河南 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 431 | 279582 |
河南 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 426 | 289014 |
河南 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 440 | 262241 |
河南 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 547 | 74961 |
河南 | 本二批 | 理科 | 医学信息工程 | 427 | 287135 |
河南 | 专科批 | 理科 | 虚拟现实技术应用 | 290 | 476377 |
河南 | 本二批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 436 | 269959 |
注:以上是小编为大家整理的大连东软信息学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
大连东软信息学院全国各省录取分数线是多少
大连东软信息学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 360 | - | 369 | - |
山西 | 专科批 | 130 | - | 271 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 331 | 60484 | 380 | 18407 |
内蒙古 | 专科批 | 297 | 70598 | - | - |
河南 | 本科二批 | 426 | 289014 | 469 | 94646 |
四川 | 本科二批 | 435 | 187508 | 462 | 73353 |
四川 | 专科批 | 203 | 293031 | - | - |
云南 | 本科二批 | 386 | 115944 | 444 | 59186 |
陕西 | 本科二批 | 380 | 105336 | 411 | 45663 |
青海 | 本科二段 | 314 | 18758 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 350 | 23968 | 440 | 7752 |
宁夏 | 专科批 | 236 | 42538 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 299 | 37140 | - | - |
新疆 | 专科批 | 244 | 45284 | - | - |
大连东软信息学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 448 | 42347 |
天津 | 本科B批 | 1组 | 472 | 44437 |
天津 | 本科B批 | 2组 | 488 | 40433 |
天津 | 本科B批 | 3组 | 483 | 41756 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 433 | 68395 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 439 | 183522 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 404 | 29816 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 407 | 88476 |
上海 | 本科批 | 大连东软(01) | 405 | 40830 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 专科批 | 02组 | 329 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 456 | 167463 |
江苏 | 专科批 | 04组 | 384 | - |
浙江 | 一段 | - | 510 | 151858 |
福建 | 本科批 | 999组 | 437 | 97079 |
山东 | 二段 | - | 353 | 502550 |
山东 | 一段 | - | 472 | 234711 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 428 | 47664 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 424 | 129793 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 426 | 128451 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
相关专题:大连东软信息学院
相关推荐