2024北华大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2024-06-06 22:35
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了北华大学各省各专业录取分数线:北华大学在上海网络与新媒体专业录取分数线为438;北华大学在湖北应用化学专业录取分数线为502,供高考生参考!
北华大学各专业录取分数线
北华大学在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 本一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 472 | 17976 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 俄语 | 383 | 38927 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 早期教育 | 298 | 27429 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 口腔医学 | 506 | 12084 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 432 | 9362 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 413 | 31095 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 西班牙语 | 386 | 38126 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 407 | 32688 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 生物科学 | 455 | 21429 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 小学教育 | 463 | 5922 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 401 | 34224 |
北华大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 455 | 132730 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 475 | 109341 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 481 | 102681 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 木材科学与工程 | 470 | 115028 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 医学检验技术 | 484 | 99506 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 林学 | 464 | 122028 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 472 | 112822 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 471 | 113945 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 492 | 26739 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 474 | 110522 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 统计学 | 472 | 112822 |
北华大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 510 | 132206 |
河南 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 505 | 140854 |
河南 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 479 | 187640 |
河南 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 507 | 137351 |
河南 | 本二批 | 理科 | 口腔医学 | 537 | 89231 |
河南 | 本二批 | 文科 | 法学 | 544 | 26174 |
河南 | 本二批 | 理科 | 俄语 | 506 | 139053 |
河南 | 本二批 | 理科 | 心理学 | 506 | 139053 |
河南 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 540 | 28646 |
注:以上是小编为大家整理的北华大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
北华大学全国各省录取分数线是多少
北华大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 462 | 52379 | 474 | 10445 |
山西 | 本科二批B类 | 418 | 79807 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 341 | 57291 | 425 | 12137 |
河南 | 本科二批 | 504 | 142648 | 540 | 28646 |
四川 | 本科二批 | 496 | 111432 | 521 | 24256 |
云南 | 本科二批 | 434 | 81358 | 531 | 13393 |
陕西 | 本科二批 | 413 | 82160 | 484 | 15911 |
青海 | 本科一段 | 331 | 15835 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 370 | 19438 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 389 | 19426 | - | - |
北华大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 527 | 25551 |
北京 | 本科批 | (02) | 528 | 25313 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 514 | 33704 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 529 | 29840 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 567 | 20142 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 549 | 24688 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 568 | 19921 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 545 | 25694 |
天津 | 本科A批 | 7组 | 536 | 28048 |
天津 | 本科A批 | 8组 | 514 | 33704 |
天津 | 本科A批 | 9组 | 518 | 32675 |
天津 | 本科A批 | A组 | 534 | 28548 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 525 | 18544 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 498 | 102809 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 427 | 78410 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 490 | 13220 |
上海 | 本科批 | (01) | 434 | 35259 |
上海 | 本科批 | (02) | 436 | 34853 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 527 | 27626 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 534 | 24523 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
相关专题:北华大学
相关推荐