2018年全国师范类专业大学排名 哪些院校最好
2018-07-19 16:21
在选专业的时候很多家长建议考生选择师范类专业,也有一些考生愿意当老师,那么想学师范专业,全国都有哪些好的院校呢?下面就和小编一起来了解一下。
2018年全国师范类专业院校排行榜
专业名称 | 学校名称 | 全国排名 |
材料化学 | 安阳师范学院 | 12 |
传播学 | 北京师范大学 | 4 |
德语 | 北京师范大学 | 4 |
地理科学 | 北京师范大学 | 1 |
东北师范大学 | 3 | |
南京师范大学 | 3 | |
华东师范大学 | 5 | |
安徽师范大学 | 7 | |
云南师范大学 | 7 | |
吉林师范大学博达学院 | 1 | |
地理信息科学 | 北京师范大学 | 2 |
南京师范大学 | 2 | |
天津师范大学 | 6 | |
电影学 | 北京师范大学 | 1 |
俄语 | 首都师范大学 | 4 |
法学 | 南京师范大学 | 13 |
天津师范大学 | 13 | |
浙江师范大学 | 13 | |
广播电视编导 | 东北师范大学 | 4 |
华东师范大学 | 4 | |
广播电视学 | 南京师范大学 | 7 |
广告学 | 上海师范大学 | 4 |
天津师范大学 | 4 | |
国际经济与贸易 | 北京师范大学 | 21 |
华东师范大学 | 28 | |
国际政治 | 华中师范大学 | 8 |
汉语国际教育 | 华东师范大学 | 2 |
南京师范大学 | 2 | |
汉语言 | 北京师范大学 | 4 |
华东师范大学 | 4 | |
汉语言文学 | 北京师范大学 | 1 |
南京师范大学 | 4 | |
华东师范大学 | 8 | |
华中师范大学 | 8 | |
陕西师范大学 | 8 | |
福建师范大学 | 13 | |
浙江师范大学 | 13 | |
湖南师范大学 | 23 | |
安徽师范大学 | 25 | |
首都师范大学 | 25 | |
广西师范大学 | 25 | |
江苏师范大学 | 25 | |
江西师范大学 | 25 | |
曲阜师范大学 | 25 | |
上海师范大学 | 25 | |
天津师范大学 | 25 | |
西北师范大学 | 25 | |
安徽师范大学皖江学院 | 5 | |
行政管理 | 北京师范大学 | 13 |
华东师范大学 | 13 | |
河南师范大学新联学院 | 2 | |
化学 | 东北师范大学 | 20 |
华中师范大学 | 20 | |
天津师范大学 | 20 | |
环境工程 | 北京师范大学 | 9 |
环境科学 | 北京师范大学 | 4 |
东北师范大学 | 11 | |
家政学 | 天津师范大学 | 1 |
教育技术学 | 北京师范大学 | 1 |
华东师范大学 | 2 | |
华南师范大学 | 3 | |
天津师范大学 | 3 | |
浙江师范大学 | 3 | |
华中师范大学 | 6 | |
东北师范大学 | 7 | |
湖南师范大学 | 7 | |
南京师范大学 | 7 | |
福建师范大学 | 7 | |
四川师范大学 | 7 | |
教育学 | 北京师范大学 | 1 |
华东师范大学 | 2 | |
华中师范大学 | 3 | |
东北师范大学 | 4 | |
南京师范大学 | 5 | |
华南师范大学 | 7 | |
陕西师范大学 | 7 | |
安徽师范大学 | 9 | |
福建师范大学 | 9 | |
湖南师范大学 | 9 | |
首都师范大学 | 9 | |
山东师范大学 | 9 | |
天津师范大学 | 9 | |
西北师范大学 | 9 | |
云南师范大学 | 9 | |
浙江师范大学 | 9 | |
西北师范大学知行学院 | 2 | |
金融学 | 北京师范大学 | 17 |
科学教育 | 长春师范大学 | 1 |
浙江师范大学 | 1 | |
历史学 | 北京师范大学 | 1 |
东北师范大学 | 7 | |
华东师范大学 | 7 | |
华中师范大学 | 7 | |
广西师范大学 | 15 | |
南京师范大学 | 15 | |
湖北师范大学文理学院 | 1 | |
美术学 | 福建师范大学 | 6 |
南京师范大学 | 10 | |
烹饪与营养教育 | 河北师范大学 | 2 |
人力资源管理 | 北京师范大学 | 5 |
人文地理与城乡规划 | 北京师范大学 | 5 |
华东师范大学 | 5 | |
软件工程 | 华东师范大学 | 8 |
社会工作 | 华东师范大学 | 8 |
社会体育指导与管理 | 华南师范大学 | 1 |
社会学 | 北京师范大学 | 10 |
生态学 | 华东师范大学 | 5 |
生物科学 | 湖南师范大学 | 9 |
北京师范大学 | 14 | |
世界史 | 天津师范大学 | 3 |
首都师范大学 | 6 | |
书法学 | 北京师范大学 | 1 |
数据科学与大数据技术 | 华东师范大学 | 5 |
数学与应用数学 | 东北师范大学 | 6 |
北京师范大学 | 12 | |
陕西师范大学 | 12 | |
首都师范大学 | 12 | |
湖州师范学院 | 19 | |
华东师范大学 | 19 | |
云南师范大学 | 19 | |
浙江师范大学 | 19 | |
吉林师范大学博达学院 | 2 | |
思想政治教育 | 东北师范大学 | 4 |
北京师范大学 | 11 | |
天津师范大学 | 11 | |
华南师范大学 | 11 | |
南京师范大学 | 11 | |
河北师范大学 | 26 | |
华东师范大学 | 26 | |
陕西师范大学 | 26 | |
安徽师范大学 | 34 | |
广西师范大学 | 34 | |
江西师范大学 | 34 | |
山东师范大学 | 34 | |
湖南师范大学 | 34 | |
首都师范大学 | 34 | |
西北师范大学 | 34 | |
云南师范大学 | 34 | |
浙江师范大学 | 34 | |
特殊教育 | 北京师范大学 | 1 |
体育教育 | 北京师范大学 | 3 |
华东师范大学 | 3 | |
福建师范大学 | 9 | |
湖南师范大学 | 9 | |
华中师范大学 | 9 | |
浙江师范大学 | 9 | |
天文学 | 北京师范大学 | 5 |
统计学 | 北京师范大学 | 8 |
东北师范大学 | 8 | |
华东师范大学 | 8 | |
舞蹈学 | 北京师范大学 | 4 |
物理学 | 华南师范大学 | 8 |
北京师范大学 | 16 | |
东北师范大学 | 16 | |
物流管理 | 天津师范大学 | 5 |
戏剧影视文学 | 首都师范大学 | 5 |
小学教育 | 上海师范大学 | 1 |
天津师范大学 | 1 | |
首都师范大学 | 1 | |
浙江师范大学 | 1 | |
东北师范大学 | 5 | |
华南师范大学 | 5 | |
杭州师范大学 | 7 | |
湖州师范学院 | 7 | |
南京师范大学 | 7 | |
心理学 | 北京师范大学 | 1 |
华东师范大学 | 3 | |
华南师范大学 | 4 | |
华中师范大学 | 8 | |
新闻学 | 南京师范大学 | 5 |
天津师范大学 | 15 | |
信息与计算科学 | 华东师范大学 | 14 |
学前教育 | 北京师范大学 | 1 |
浙江师范大学 | 1 | |
华东师范大学 | 3 | |
陕西师范大学 | 4 | |
天津师范大学 | 5 | |
河南师范大学新联学院 | 3 | |
湖北师范大学文理学院 | 3 | |
艺术教育 | 浙江师范大学 | 1 |
音乐学 | 福建师范大学 | 8 |
英语 | 北京师范大学 | 7 |
东北师范大学 | 14 | |
湖南师范大学 | 14 | |
华东师范大学 | 14 | |
华南师范大学 | 14 | |
福建师范大学 | 29 | |
杭州师范大学 | 29 | |
西北师范大学 | 29 | |
浙江师范大学 | 29 | |
华中师范大学 | 29 | |
应用化学 | 北京师范大学 | 6 |
华东师范大学 | 12 | |
应用心理学 | 天津师范大学 | 1 |
北京师范大学 | 2 | |
华东师范大学 | 4 | |
南京师范大学 | 5 | |
湖北师范大学文理学院 | 3 | |
哲学 | 华东师范大学 | 10 |
北京师范大学 | 15 | |
政治学与行政学 | 天津师范大学 | 6 |
华中师范大学 | 8 | |
中国少数民族语言文学 | 青海师范大学 | 5 |
新疆师范大学 | 5 | |
自然地理与资源环境 | 北京师范大学 | 2 |
东北师范大学 | 8 |
相关推荐