2020年绵阳职业技术学院招生专业有哪些
2020-08-13 09:58
绵阳职业技术学院是一所由绵阳市人民政府举办,并经四川省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通高等职业院校,是国家示范高职院校。四川省重点建设专业有材料工程技术、电子信息工程技术、机械设计与制造。以下为绵阳职业技术学院2020年的招生专业信息,供考生参考。
2020绵阳职业技术学院部分省份招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | ***码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 科类 |
2020 | 四川省 | 专科 | 艺术体育专科批 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | 86 | 艺术(不分文理) |
2020 | 四川省 | 专科 | 艺术体育专科批 | 650105 | 产品艺术设计 | 3 | 50 | 艺术(不分文理) |
2020 | 四川省 | 专科 | 艺术体育专科批 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 38 | 艺术(不分文理) |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 530602 | 高分子材料工程技术 | 3 | 26 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 530603 | 复合材料工程技术 | 3 | 30 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 570207 | 工业分析技术 | 3 | 35 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 530701 | 建筑材料工程技术 | 3 | 87 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 630301 | 财务管理 | 3 | 31 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 630402 | 统计与会计核算 | 3 | 25 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 630801 | 电子商务 | 3 | 30 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 630903 | 物流管理 | 3 | 10 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 560101 | 机械设计与制造 | 3 | 5 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 560103 | 数控技术 | 3 | 30 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 18 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 30 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 38 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 610205 | 软件技术 | 3 | 73 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 15 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | 20 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | 20 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 610211 | 信息安全与管理 | 3 | 40 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 59 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 540301H | 建筑工程技术(中外合作办学) | 3 | 10 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 540501 | 建设工程管理 | 3 | 30 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 540502 | 工程造价 | 3 | 30 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 670203 | 应用英语 | 3 | 35 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 690202 | 人力资源管理 | 3 | 10 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 610101 | 电子信息工程技术 | 3 | 57 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 610301 | 通信技术 | 3 | 25 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 22 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 38 | 理工 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 570207 | 工业分析技术 | 3 | 18 | 文史 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 530701 | 建筑材料工程技术 | 3 | 70 | 文史 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 630301 | 财务管理 | 3 | 36 | 文史 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 630402 | 统计与会计核算 | 3 | 20 | 文史 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 630801 | 电子商务 | 3 | 18 | 文史 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 630903 | 物流管理 | 3 | 26 | 文史 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 10 | 文史 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | 5 | 文史 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 540501 | 建设工程管理 | 3 | 55 | 文史 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 540502 | 工程造价 | 3 | 62 | 文史 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 670203 | 应用英语 | 3 | 65 | 文史 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 670301 | 文秘 | 3 | 19 | 文史 |
2020 | 四川省 | 专科 | 专科批 | 690202 | 人力资源管理 | 3 | 17 | 文史 |
2020 | 四川省 | 专科 | 对口招生专科批 | 530701 | 建筑材料工程技术 | 3 | 5 | 材料类 |
2020 | 四川省 | 专科 | 对口招生专科批 | 630301 | 财务管理 | 3 | 10 | 财经商贸类 |
2020 | 四川省 | 专科 | 对口招生专科批 | 630402 | 统计与会计核算 | 3 | 10 | 财经商贸类 |
2020 | 四川省 | 专科 | 对口招生专科批 | 630801 | 电子商务 | 3 | 10 | 财经商贸类 |
2020 | 四川省 | 专科 | 对口招生专科批 | 610205 | 软件技术 | 3 | 40 | 信息技术一类 |
2020 | 四川省 | 专科 | 对口招生专科批 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 25 | 信息技术一类 |
2020 | 四川省 | 专科 | 对口招生专科批 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | 25 | 信息技术一类 |
2020 | 四川省 | 专科 | 对口招生专科批 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | 26 | 信息技术一类 |
2020 | 四川省 | 专科 | 对口招生专科批 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 20 | 土木水利类 |
2020 | 四川省 | 专科 | 对口招生专科批 | 540501 | 建设工程管理 | 3 | 5 | 土木水利类 |
2020 | 四川省 | 专科 | 对口招生专科批 | 550202 | 水利水电工程技术 | 3 | 5 | 土木水利类 |
2020 | 四川省 | 专科 | 对口招生专科批 | 670301 | 文秘 | 3 | 12 | 公共管理与服务类 |
2020 | 四川省 | 专科 | 对口招生专科批 | 610101 | 电子信息工程技术 | 3 | 20 | 信息技术二类 |
2020 | 四川省 | 专科 | 对口招生专科批 | 610301 | 通信技术 | 3 | 7 | 信息技术二类 |
2020 | 四川省 | 专科 | 对口招生专科批 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 7 | 信息技术二类 |
2020 | 四川省 | 专科 | 对口招生专科批 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 10 | 信息技术二类 |
2020 | 四川省 | 专科 | 对口招生专科批 | 580410 | 服装设计与工艺 | 3 | 8 | 轻纺食品类 |
重庆
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | ***码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 科类 |
2020 | 重庆市 | 专科 | 高职专科批 | 530701 | 建筑材料工程技术 | 3 | 5 | 理工 |
2020 | 重庆市 | 专科 | 高职专科批 | 630301 | 财务管理 | 3 | 5 | 文史 |
湖南
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | ***码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 科类 |
2020 | 湖南省 | 专科 | 高职专科批 | 610205 | 软件技术 | 3 | 3 | 理工 |
2020 | 湖南省 | 专科 | 高职专科批 | 540502 | 工程造价 | 3 | 2 | 文史 |
甘肃
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | ***码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 科类 |
2020 | 甘肃省 | 专科 | 高职(专科)批普通文理 | 610101 | 电子信息工程技术 | 3 | 5 | 理工 |
2020 | 甘肃省 | 专科 | 高职(专科)批普通文理 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 5 | 理工 |
2020 | 甘肃省 | 专科 | 高职(专科)批普通文理 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 10 | 理工 |
2020 | 甘肃省 | 专科 | 高职(专科)批普通文理 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 5 | 理工 |
2020 | 甘肃省 | 专科 | 高职(专科)批普通文理 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5 | 理工 |
2020 | 甘肃省 | 专科 | 高职(专科)批普通文理 | 630301 | 财务管理 | 3 | 5 | 文史 |
2020 | 甘肃省 | 专科 | 高职(专科)批普通文理 | 630402 | 统计与会计核算 | 3 | 5 | 文史 |
相关专题:绵阳职业技术学院
相关推荐