2023年沈阳航空航天大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2023-06-22 16:14
2023年沈阳航空航天大学各省招生计划已经公布,想要报考沈阳航空航天大学的考生和家长可以先了解一下,如果2023年沈阳航空航天大学招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年沈阳航空航天大学招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年沈阳航空航天大学招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年沈阳航空航天大学在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | ***码 | 专业名称 | 计划数 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科提前批B段 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 英语 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 08 | 能源与动力工程 | 3 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 19 | 交通运输 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 飞行器设计与工程 | 8 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 飞行器制造工程 | 6 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 飞行器动力工程 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 02 | 保险学 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 04 | 材料成型及控制工程 | 3 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 05 | 机械电子工程 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 06 | 工业设计 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 07 | 智能制造工程 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 09 | 能源与环境系统工程 | 8 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 10 | 新能源科学与工程 | 2 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 11 | 电子信息工程 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 12 | 通信工程 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 13 | 人工智能 | 5 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 14 | 自动化 | 4 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 机器人工程 | 5 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 计算机科学与技术 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 物联网工程 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 数据科学与大数据技术 | 5 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 飞行器质量与可靠性 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 探测制导与控制技术 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 消防工程 | 3 |
2023年沈阳航空航天大学在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | ***码 | 专业名称 | 院校计划数 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 04 | 材料成型及控制工程 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 05 | 机械电子工程 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 06 | 测控技术与仪器 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 07 | 金属材料工程 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 08 | 能源与动力工程 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 09 | 电子信息工程 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 10 | 通信工程 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 11 | 人工智能 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 12 | 自动化 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 13 | 机器人工程 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 14 | 计算机科学与技术 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 15 | 软件工程 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 16 | 网络工程 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 17 | 物联网工程 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 18 | 数据科学与大数据技术 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 19 | 航空航天工程 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 20 | 飞行器设计与工程 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 21 | 飞行器制造工程 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 22 | 飞行器动力工程 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 23 | 飞行器质量与可靠性 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 24 | 探测制导与控制技术 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 25 | 安全工程 | 140 |
沈阳航空航天大学 | 本科第一批 | 26 | 飞行器动力工程 | 30 |
沈阳航空航天大学 | 本科第二批 | 27 | 保险学 | 22 |
沈阳航空航天大学 | 本科第二批 | 28 | 应用物理学 | 22 |
沈阳航空航天大学 | 本科第二批 | 29 | 复合材料与工程 | 22 |
沈阳航空航天大学 | 本科第二批 | 30 | 交通运输 | 22 |
沈阳航空航天大学 | 本科第二批 | 31 | 消防工程 | 22 |
沈阳航空航天大学 | 本科第二批 | 32 | 人力资源管理 | 22 |
沈阳航空航天大学 | 本科第二批 | 33 | 工业工程 | 22 |
沈阳航空航天大学 | 本科第二批 | 03 | 英语 | 3 |
沈阳航空航天大学 | 本科第二批 | 04 | 人力资源管理 | 3 |
沈阳航空航天大学 | 本科第二批 | 05 | 跨境电子商务 | 3 |
2023年沈阳航空航天大学在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
沈阳航空航天大学 | 2104 | 本二批 | 4 | 英语 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 2104 | 本一批 | 4 | 飞行器动力工程 | 10 |
沈阳航空航天大学 | 2104 | 本一批 | 4 | 飞行器设计与工程 | 8 |
沈阳航空航天大学 | 2104 | 本二批 | 4 | 安全工程 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 2104 | 本二批 | 4 | 材料成型及控制工程 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 2104 | 本二批 | 4 | 电子信息工程 | 5 |
沈阳航空航天大学 | 2104 | 本二批 | 4 | 飞行器适航技术 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 2104 | 本二批 | 4 | 飞行器制造工程 | 2 |
沈阳航空航天大学 | 2104 | 本二批 | 4 | 飞行器质量与可靠性 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 2104 | 本二批 | 4 | 复合材料与工程 | 2 |
沈阳航空航天大学 | 2104 | 本二批 | 4 | 工业设计 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 2104 | 本二批 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 2104 | 本二批 | 4 | 计算机科学与技术 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 2104 | 本二批 | 4 | 交通运输 | 1 |
沈阳航空航天大学 | 2104 | 本二批 | 4 | 软件工程 | 2 |
沈阳航空航天大学 | 2104 | 本二批 | 4 | 物联网工程 | 1 |
2023年沈阳航空航天大学在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | ***码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
沈阳航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 0L | 工业工程 | 2 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 16 | 物流管理 | 2 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 1A | 人力资源管理 | 25 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 1B | 金融学 | 38 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 1C | 国际经济与贸易 | 30 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 1D | 英语 | 6 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 1W | 跨境电子商务 | 20 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 02 | 计算机科学与技术 | 67 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 03 | 物联网工程 | 53 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 04 | 网络工程 | 51 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 05 | 软件工程 | 38 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 06 | 电子信息工程 | 72 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 07 | 通信工程 | 26 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 08 | 飞行器制造工程 | 140 | 化 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 09 | 飞行器动力工程 | 45 | 化 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 0A | 能源与动力工程 | 64 | 化 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 0B | 工程力学 | 23 | 化 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 0C | 飞行器设计与工程 | 86 | 化 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 0E | 探测制导与控制技术 | 29 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 0F | 航空航天工程 | 51 | 化 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 0G | 安全工程 | 39 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 0H | 机械设计制造及其自动化 | 156 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 0K | 机械电子工程 | 23 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 0L | 工业工程 | 10 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 0M | 自动化 | 57 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 0N | 测控技术与仪器 | 46 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 0P | 工业设计 | 27 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 0Q | 材料成型及控制工程 | 35 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 0R | 焊接技术与工程 | 43 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 0S | 金属材料工程 | 45 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 0T | 环境工程 | 36 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 0U | 飞行器质量与可靠性 | 58 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 0V | 飞行器适航技术 | 23 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 0W | 复合材料与工程 | 45 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 0X | 消防工程 | 39 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 0Y | 保险学 | 20 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 10 | 新能源科学与工程 | 50 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 11 | 能源与环境系统工程 | 36 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 12 | 信息与计算科学 | 21 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 13 | 应用物理学 | 18 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 14 | 交通运输 | 44 | 化 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 16 | 物流管理 | 43 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 1A | 人力资源管理 | 14 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 1B | 金融学 | 10 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 1C | 国际经济与贸易 | 23 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 1D | 英语 | 8 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 1G | 飞行器动力工程 | 74 | 化 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 1Q | 人工智能 | 45 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 1R | 机器人工程 | 48 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 1V | 智能制造工程 | 54 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 1W | 跨境电子商务 | 20 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 1X | 航空智能制造技术 | 30 | 化 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 1Z | 数据科学与大数据技术 | 51 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 2B | 航空机电设备维修技术 | 30 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | AB | 飞行器动力工程 | 18 | 化 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | AC | 机械设计制造及其自动化 | 27 | 不限 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | AD | 自动化 | 16 | 不限 |
因为文章字数有限所以2023年沈阳航空航天大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部沈阳航空航天大学招生计划请下载《旗胜志愿app》或者《点击查看沈阳航空航天大学2023年各省招生计划》,旗胜志愿app里面还有很多沈阳航空航天大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年沈阳航空航天大学各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 483 | 44804 | 510 | 8150 |
吉林 | 本科二批A类 | 488 | 19568 | 502 | 4567 |
安徽 | 本科二批 | 492 | 95253 | 523 | 21209 |
河南 | 本科二批 | 512 | 114789 | 525 | 24695 |
广西 | 本科二批 | 446 | 63918 | 505 | 17741 |
四川 | 本科二批 | 514 | 84026 | 526 | 25927 |
想要知道高考多少分能够上什么大学,可以在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入旗胜志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
相关推荐