2023年北华大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2023-06-23 14:40
2023年北华大学各省招生计划已经公布,想要报考北华大学的考生和家长可以先了解一下,如果2023年北华大学招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年北华大学招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年北华大学招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年北华大学在河北招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | ***码 | 专业名称 | 计划数 |
北华大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 01 | 小学教育 | 0 |
北华大学 | 历史 | 本科提前批C段 | 02 | 体育教育 | 0 |
北华大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 12 | 小学教育 | 0 |
北华大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 13 | 体育教育 | 0 |
北华大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 14 | 护理学 | 0 |
北华大学 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 思想政治教育 | 2 |
北华大学 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 学前教育 | 3 |
北华大学 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 小学教育 | 7 |
北华大学 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 汉语言文学 | 2 |
北华大学 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 俄语 | 2 |
北华大学 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 网络与新媒体 | 5 |
北华大学 | 历史 | 本科普通批 | 09 | 历史学 | 2 |
北华大学 | 历史 | 本科普通批 | 10 | 行政管理 | 2 |
北华大学 | 历史 | 本科普通批 | 11 | 物流管理 | 4 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 化学 | 2 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 应用化学 | 2 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 41 | 医学检验技术 | 2 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 36 | 临床医学 | 4 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 37 | 医学影像学 | 2 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 38 | 口腔医学 | 2 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 39 | 预防医学 | 2 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 40 | 药学 | 2 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 法学 | 3 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 学前教育 | 3 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 小学教育 | 7 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 英语 | 2 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 19 | 西班牙语 | 2 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 网络与新媒体 | 4 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 数学与应用数学 | 3 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 物理学 | 2 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 车辆工程 | 7 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 新能源材料与器件 | 2 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 电气工程及其自动化 | 2 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 电子信息工程 | 2 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 通信工程 | 2 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 计算机科学与技术 | 2 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 软件工程 | 5 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 数字媒体技术 | 2 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 风景园林 | 2 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 35 | 林学 | 2 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 42 | 护理学 | 2 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 43 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 10 |
北华大学 | 物理 | 本科普通批 | 44 | 通信工程(中外合作办学) | 2 |
2023年北华大学在河南招生计划
院校名称 | 批次 | ***码 | 专业名称 | 院校计划数 |
北华大学 | 本科第二批 | 17 | 经济统计学 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 18 | 国际经济与贸易 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 19 | 法学 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 20 | 学前教育 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 21 | 小学教育 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 22 | 英语 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 23 | 俄语 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 24 | 西班牙语 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 25 | 日语 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 26 | 数学与应用数学 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 27 | 应用化学 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 28 | 生物科学 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 29 | 心理学 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 30 | 统计学 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 31 | 机械设计制造及其自动化 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 32 | 材料成型及控制工程 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 33 | 车辆工程 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 34 | 智能制造工程 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 35 | 新能源材料与器件 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 36 | 电气工程及其自动化 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 37 | 电子信息工程 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 38 | 自动化 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 39 | 机器人工程 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 40 | 计算机科学与技术 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 41 | 软件工程 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 42 | 数字媒体技术 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 43 | 数据科学与大数据技术 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 44 | 土木工程 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 45 | 木材科学与工程 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 46 | 食品科学与工程 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 47 | 风景园林 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 48 | 林学 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 49 | 园林 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 50 | 医学影像学 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 51 | 口腔医学 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 52 | 预防医学 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 53 | 药学 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 54 | 医学检验技术 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 55 | 康复治疗学 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 56 | 护理学 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 57 | 工程管理 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 58 | 工商管理 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 59 | 会计学 | 188 |
北华大学 | 本科第二批 | 60 | 机械设计制造及其自动化 | 12 |
北华大学 | 本科第二批 | 61 | 通信工程 | 12 |
北华大学 | 本科第二批 | 62 | 护理学 | 12 |
北华大学 | 本科第二批 | 17 | 国际经济与贸易 | 63 |
北华大学 | 本科第二批 | 18 | 法学 | 63 |
北华大学 | 本科第二批 | 19 | 思想政治教育 | 63 |
北华大学 | 本科第二批 | 20 | 学前教育 | 63 |
北华大学 | 本科第二批 | 21 | 汉语言文学 | 63 |
北华大学 | 本科第二批 | 22 | 汉语国际教育 | 63 |
北华大学 | 本科第二批 | 23 | 英语 | 63 |
北华大学 | 本科第二批 | 24 | 俄语 | 63 |
北华大学 | 本科第二批 | 25 | 西班牙语 | 63 |
北华大学 | 本科第二批 | 26 | 日语 | 63 |
北华大学 | 本科第二批 | 27 | 网络与新媒体 | 63 |
北华大学 | 本科第二批 | 28 | 历史学 | 63 |
北华大学 | 本科第二批 | 29 | 行政管理 | 63 |
2023年北华大学在吉林招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
北华大学 | 2210 | 本一批 | 4 | 汉语言文学 | 77 |
北华大学 | 2210 | 本一批 | 4 | 历史学 | 8 |
北华大学 | 2210 | 本一批 | 4 | 思想政治教育 | 23 |
北华大学 | 2210 | 本一批 | 4 | 小学教育 | 21 |
北华大学 | 2210 | 本一批 | 4 | 心理学 | 8 |
北华大学 | 2210 | 本一批 | 4 | 学前教育 | 11 |
北华大学 | 2210 | 本一批 | 4 | 英语 | 40 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 俄语 | 4 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 法学 | 27 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 法语 | 13 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 工商管理 | 18 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 国际经济与贸易 | 13 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 汉语国际教育 | 10 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 会计学 | 20 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 历史学 | 15 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 旅游管理 | 13 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 日语 | 6 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 网络与新媒体 | 4 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 物流管理 | 8 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 西班牙语 | 13 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 行政管理 | 20 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 英语 | 18 |
北华大学 | 2210 | 专科批 | 3 | 美术教育 | 16 |
北华大学 | 2210 | 专科批 | 3 | 书画艺术 | 25 |
北华大学 | 2210 | 专科批 | 3 | 体育教育 | 5 |
北华大学 | 2210 | 专科批 | 3 | 小学教育 | 100 |
北华大学 | 2210 | 专科批 | 3 | 小学英语教育 | 45 |
北华大学 | 2210 | 专科批 | 3 | 学前教育 | 100 |
北华大学 | 2210 | 专科批 | 3 | 音乐教育 | 16 |
北华大学 | 2210 | 专科批 | 3 | 早期教育 | 40 |
北华大学 | 2210 | 专科批 | 3 | 计算机应用技术 | 30 |
北华大学 | 2210 | 专科批 | 3 | 美术教育 | 4 |
北华大学 | 2210 | 专科批 | 3 | 体育教育 | 20 |
北华大学 | 2210 | 专科批 | 3 | 小学教育 | 50 |
北华大学 | 2210 | 专科批 | 3 | 小学英语教育 | 26 |
北华大学 | 2210 | 专科批 | 3 | 学前教育 | 20 |
北华大学 | 2210 | 专科批 | 3 | 音乐教育 | 4 |
北华大学 | 2210 | 本一批 | 4 | 化学 | 25 |
北华大学 | 22*** | 本一批 | 5 | 口腔医学 | 41 |
北华大学 | 22*** | 本一批 | 5 | 临床医学 | 63 |
北华大学 | 2210 | 本一批 | 4 | 生物科学 | 14 |
北华大学 | 2210 | 本一批 | 4 | 数学与应用数学 | 53 |
北华大学 | 2210 | 本一批 | 4 | 物理学 | 26 |
北华大学 | 2210 | 本一批 | 4 | 小学教育 | 24 |
北华大学 | 2210 | 本一批 | 4 | 心理学 | 7 |
北华大学 | 2210 | 本一批 | 4 | 学前教育 | 5 |
北华大学 | 2210 | 本一批 | 4 | 英语 | 36 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 材料成型及控制工程 | 18 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 材料化学 | 25 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 车辆工程 | 50 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 电气工程及其自动化 | 53 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 电子信息工程 | 47 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 俄语 | 7 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 法学 | 7 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 法语 | 24 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 风景园林 | 41 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 工程管理 | 21 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 工商管理 | 24 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 工业设计 | 21 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 国际经济与贸易 | 14 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 护理学 | 44 |
北华大学 | 22KA | 本二批 | 4 | 护理学 | 82 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 会计学 | 18 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 机器人工程 | 29 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 49 |
北华大学 | 22KA | 本二批 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 79 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 计算机科学与技术 | 76 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 家具设计与工程 | 10 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 经济统计学 | 13 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 康复治疗学 | 16 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 林学 | 42 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 旅游管理 | 10 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 木材科学与工程 | 15 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 日语 | 14 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 软件工程 | 69 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 食品科学与工程 | 22 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 数据科学与大数据技术 | 41 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 数字媒体技术 | 34 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 通信工程 | 8 |
北华大学 | 22KA | 本二批 | 4 | 通信工程 | 63 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 统计学 | 31 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 土木工程 | 84 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 网络与新媒体 | 4 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 物流管理 | 17 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 西班牙语 | 12 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 新能源材料与器件 | 15 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 药学 | 56 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 医学检验技术 | 93 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 5 | 医学影像学 | 29 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 应用化学 | 18 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 英语 | 26 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 5 | 预防医学 | 48 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 园林 | 14 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 智能科学与技术 | 47 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 智能制造工程 | 38 |
北华大学 | 2210 | 本二批 | 4 | 自动化 | 36 |
2023年北华大学在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | ***码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
北华大学 | 历史 | 本科批 | G4 | 西班牙语 | 2 | 不限 |
北华大学 | 历史 | 本科批 | G6 | 日语 | 2 | 不限 |
北华大学 | 历史 | 本科批 | GF | 俄语 | 2 | 不限 |
北华大学 | 物理 | 本科批 | G7 | 日语 | 2 | 不限 |
北华大学 | 物理 | 本科批 | L2 | 化学 | 2 | 化 |
北华大学 | 物理 | 本科批 | M1 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 不限 |
北华大学 | 物理 | 本科批 | M3 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 不限 |
北华大学 | 物理 | 本科批 | M4 | 材料成型及控制工程 | 2 | 不限 |
北华大学 | 物理 | 本科批 | P1 | 电气工程及其自动化 | 3 | 不限 |
北华大学 | 物理 | 本科批 | P2 | 自动化 | 2 | 不限 |
北华大学 | 物理 | 本科批 | Q2 | 软件工程 | 3 | 不限 |
北华大学 | 物理 | 本科批 | S5 | 食品科学与工程 | 2 | 不限 |
北华大学 | 物理 | 本科批 | T1 | 临床医学 | 4 | 化或生 |
北华大学 | 物理 | 本科批 | V1 | 护理学 | 5 | 不限 |
北华大学 | 物理 | 本科批 | V3 | 护理学 | 3 | 不限 |
北华大学 | 物理 | 本科批 | X7 | 旅游管理 | 1 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2023年北华大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部北华大学招生计划请下载《旗胜志愿app》或者《点击查看北华大学2023年各省招生计划》,旗胜志愿app里面还有很多北华大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年北华大学各省录取分数线及位次
北华大学2022年高考录取分数及位次范围 | |||||
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 472 | 51909 | 504 | 9440 |
山西 | 本科二批B类 | 432 | 81867 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 | 412 | 13400 |
吉林 | 本科一批A类 | 469 | 24212 | 480 | 6907 |
吉林 | 本科二批A类 | 383 | 49247 | 446 | 11367 |
吉林 | 本科二批B类 | 382 | 49530 | 422 | 14979 |
吉林 | 专科批 | 300 | 68741 | 284 | 29384 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 425 | 39227 | 452 | 9357 |
安徽 | 本科二批 | 484 | 103739 | 519 | 24051 |
安徽 | 专科批 | 409 | 192075 | 478 | 53699 |
江西 | 本科二批 | 480 | 82333 | 526 | 15797 |
江西 | 专科批 | 395 | 20980 | 404 | 13298 |
河南 | 本科二批 | 494 | 145574 | 518 | 29283 |
广西 | 本科二批 | 428 | 76066 | 512 | 15663 |
广西 | 专科批 | - | - | 417 | 56187 |
四川 | 本科二批 | 492 | 108045 | 531 | 22846 |
四川 | 专科批 | 422 | 190247 | 462 | 77963 |
贵州 | 本科二批 | 425 | 69239 | 536 | 13359 |
贵州 | 专科批 | 368 | 124360 | 490 | 33225 |
云南 | 本科二批 | 488 | 56127 | 573 | 12658 |
陕西 | 本科二批 | 439 | 67920 | 479 | 16363 |
陕西 | 专科批 | 375 | 112505 | 433 | 34812 |
甘肃 | 本科二批 | 427 | 40974 | 480 | 8861 |
甘肃 | 专科批 | 378 | 67336 | 436 | 22375 |
青海 | 本科一段 | 356 | 13493 | - | - |
青海 | 专科批 | 308 | 20800 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 402 | 15552 | - | - |
宁夏 | 专科批 | 337 | 27913 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 389 | 19577 | - | - |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
相关推荐