2024年武汉体育学院艺术类专业有哪些
2024-03-21 14:47
很多艺考生可能想报考武汉体育学院,但还不清楚自己想要报考的武汉体育学院具体都有哪些艺术类专业。武汉体育学院艺术类专业有舞蹈表演、表演、舞蹈学、表演艺术、广播电视编导等,具体完整艺术类业见下文。
武汉体育学院艺术类专业有哪些
武汉体育学院现开设有艺术类专业,舞蹈表演、表演、舞蹈学、表演艺术、广播电视编导等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 舞蹈表演 | 健美操、啦啦操 | 10350元/年 |
2 | 表演 | 武术表演 | 10350元/年 |
3 | 舞蹈学 | - | 10350元/年 |
4 | 表演艺术 | - | 10350元/年 |
5 | 广播电视编导 | - | 10350元/年 |
6 | 视觉传达设计 | - | 10350元/年 |
7 | 播音与主持艺术 | - | 10350元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
武汉体育学院艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 322.51 |
2 | 山西 | 播音与主持艺术 | - | 统考 | 384.0 |
3 | 广东 | 舞蹈表演 | - | 校考 | 242.8 |
4 | 广东 | 表演 | - | 校考 | 74.55 |
5 | 河北 | 舞蹈表演 | - | 校考 | 72.93 |
6 | 贵州 | 舞蹈学 | - | 统考 | 219.0 |
7 | 贵州 | 播音与主持艺术 | - | 统考 | 228.33 |
8 | 江西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 499.55 |
9 | 湖北 | 广播电视编导 | - | 统考 | 763.8 |
10 | 湖北 | 表演 | - | 校考 | 85.7 |
11 | 安徽 | 广播电视编导 | - | 统考 | 670.77 |
12 | 河北 | 舞蹈表演 | - | 校考 | 72.93 |
13 | 江苏 | 表演 | - | 校考 | 76.37 |
14 | 安徽 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 676.33 |
15 | 浙江 | 舞蹈学 | - | 统考 | 532.0 |
16 | 湖北 | 表演 | - | 校考 | 85.7 |
17 | 河北 | 表演 | - | 校考 | 91.47 |
18 | 山西 | 播音与主持艺术 | - | 统考 | 384.0 |
19 | 河北 | 播音与主持艺术 | - | 校考 | 135.79 |
20 | 湖南 | 表演 | - | 校考 | 67.47 |
21 | 江西 | 表演 | - | 校考 | 87.67 |
22 | 河南 | 舞蹈学 | - | 统考 | 159.0 |
23 | 黑龙江 | 表演 | - | 校考 | 63.41 |
24 | 广东 | 表演 | - | 校考 | 74.55 |
25 | 江西 | 表演 | - | 校考 | 87.67 |
26 | 河南 | 舞蹈表演 | - | 校考 | 79.47 |
27 | 河北 | 播音与主持艺术 | - | 校考 | 135.79 |
28 | 河北 | 表演 | - | 校考 | 89.33 |
29 | 广东 | 舞蹈表演 | - | 校考 | 242.8 |
30 | 河北 | 舞蹈表演 | - | 校考 | 84.4 |
以上武汉体育学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
武汉体育学院介绍
武汉体育学院原名中南体育学院,是新中国成立后首批独立设置的全日制普通高等体育院校之一,1953年成立于江西省南昌市,1955年迁至湖北省武汉市,1956年更名为武汉体育学院,为国家体育总局直属,2001年调整为国家体育总局与湖北省人民政府共建。学校坐落在秀丽的东湖之滨,依山傍水,校园环境优美,场馆设施先进,师资力量雄厚,文化底蕴浓郁,办学特色鲜明。学校秉承“公勇诚毅,学思辨行”校训,坚持“融体育、科技、人文教育为一体,集道德、文化、专业素质于一身”的办学理念,2018年入选湖北省首批“双一流”建设高校。
学校占地面积1820.6亩,分东湖校区、藏龙岛校区、武当山校区和东湖高新区(豹澥)校区,全日制在校生13200余人(本科生11430余人,硕士、博士研究生1730余人,留学生41人)。举办一所全日制本科独立学院武汉体育学院体育科技学院,全日制在校生6400余人。
以上就是小编整理的武汉体育学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。
相关推荐