2024高考多少分能上中国海洋大学 最低分数线和位次
2024-05-07 17:36
2024年高考多少分能上中国海洋大学,2024年有意报考中国海洋大学的高考生可以参考,看看中国海洋大学大概多少分能考上。中国海洋大学位于山东青岛,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
高考多少分能上中国海洋大学
湖北考生需要达到590分以上,能上中国海洋大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 616 | 12783 | 424 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 590 | 3022 | 426 | (01) | 首选历史,再选不限 |
新疆考生需要达到523分以上,能上中国海洋大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 539 | -- | 458 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 523 | -- | 396 | -- | -- |
河北考生需要达到591分以上,能上中国海洋大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 600 | 15687 | 439 | -- | -- |
2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 595 | 18004 | -- | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 591 | 3681 | 430 | -- | -- |
内蒙古考生需要达到494分以上,能上中国海洋大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 561 | 4764 | -- | -- | -- |
2023 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 556 | 5321 | 434 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 6692 | 434 | -- | -- |
2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 538 | 1540 | 468 | -- | -- |
2023 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 535 | 1677 | 468 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 2426 | 468 | -- | -- |
2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 494 | 14896 | 434 | -- | -- |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以下载《高考志愿》APP,进入高考志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
中国海洋大学在各省最低录取分数线及位次
中国海洋大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科一批 | 理科 | 581 | 15664 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 539 | -- |
广西 | 本科一批 | 文科 | 587 | 2405 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 484 | 3701 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 560 | 900 |
中国海洋大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 552 | 7242 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 674 | 2981 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (06) | 677 | 2778 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (04) | 622 | 6528 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (07) | 678 | 2721 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (9) | 623 | 7894 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (05) | 620 | 6861 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 583 | 36645 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (6) | 625 | 7513 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 546 | 8464 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (06) | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (08) | 620 | 6861 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 687 | 2222 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 639 | 5123 |
中国海洋大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 604 | 3639 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 610 | 11524 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 610 | 20449 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 621 | 11064 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 606 | 22476 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 602 | 14452 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 632 | 12571 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 598 | 3609 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 610 | 19990 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 599 | 2148 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (05) | 596 | 2441 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 562 | 2972 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 612 | 10834 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (12) | 622 | 17907 |
了解中国海洋大学各省录取分数线对想要报考的考生和家长十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载蝶变志愿app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。
相关专题:中国海洋大学
相关推荐