广东理工学院各省招生专业及招生计划
2021-06-12 20:47
广东理工学院各省招生专业及招生计划已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!
广东理工学院各省招生专业及招生计划
专业 | 科类 | 山西 | 黑龙江 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
*总计 | 30 | 20 | 20 | 14 | 42 | 15 | 68 | 20 | 66 | 50 | 50 | 75 | 20 | 20 | 60 | |
金融工程 | (1)文史/历史类 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
环境设计 | (1)文史/历史类 | 2 | ||||||||||||||
服装与服饰设计 | (1)文史/历史类 | 2 | ||||||||||||||
互联网金融 | (1)文史/历史类 | 3 | 3 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | (1)文史/历史类 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
翻译 | (1)文史/历史类 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
商务英语 | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||
软件工程 | (1)文史/历史类 | 3 | ||||||||||||||
工程管理 | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
会计学 | (1)文史/历史类 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
财务管理 | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
物流管理 | (1)文史/历史类 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
标准化工程 | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
电子商务 | (1)文史/历史类 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
艺术设计学 | (1)文史/历史类 | 2 | ||||||||||||||
互联网金融 | (5)理工/物理类 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
国际经济与贸易 | (5)理工/物理类 | 3 | ||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | (5)理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
机械电子工程 | (5)理工/物理类 | 3 | 4 | |||||||||||||
车辆工程 | (5)理工/物理类 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
电气工程及其自动化 | (5)理工/物理类 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
电子信息工程 | (5)理工/物理类 | 3 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | (5)理工/物理类 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||||
软件工程 | (5)理工/物理类 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
土木工程 | (5)理工/物理类 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
风景园林 | (5)理工/物理类 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
工程管理 | (5)理工/物理类 | 1 | ||||||||||||||
会计学 | (5)理工/物理类 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||
艺术设计学 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
环境设计 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
服装与服饰设计 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 3 | ||||||||||||||
艺术设计学 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||
环境设计 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||
服装与服饰设计 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
社会体育指导与管理 | (8)体育(理)/体育(物理类) | 4 | 3 | |||||||||||||
社会体育指导与管理 | (C)体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 4 | 4 | |||||||||||||
金融工程 | (Z)综合改革 | 2 | 3 | |||||||||||||
商务英语 | (Z)综合改革 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | (Z)综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||
机械电子工程 | (Z)综合改革 | 2 | 3 | |||||||||||||
车辆工程 | (Z)综合改革 | 2 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | (Z)综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||
软件工程 | (Z)综合改革 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
土木工程 | (Z)综合改革 | 2 | ||||||||||||||
风景园林 | (Z)综合改革 | 2 | ||||||||||||||
工程管理 | (Z)综合改革 | 2 | ||||||||||||||
会计学 | (Z)综合改革 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
财务管理 | (Z)综合改革 | 2 | ||||||||||||||
物流管理 | (Z)综合改革 | 2 | ||||||||||||||
标准化工程 | (Z)综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||
电子商务 | (Z)综合改革 | 2 | 2 | 2 |
相关专题:广东理工学院
相关推荐