2024山东财经大学东方学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2024-06-05 19:46
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了山东财经大学东方学院各省各专业录取分数线:山东财经大学东方学院在黑龙江会计学专业录取分数线为380;山东财经大学东方学院在黑龙江会计学专业录取分数线为341,供高考生参考!
山东财经大学东方学院各专业录取分数线
山东财经大学东方学院在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本二批 | 理科 | 审计学 | 395 | 94351 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 396 | 93733 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 审计学 | 451 | 26561 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 392 | 96355 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 国际商务 | 447 | 28105 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 385 | 100971 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 453 | 25823 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 448 | 27745 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 447 | 28105 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 税收学 | 449 | 27333 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 金融科技 | 388 | 98939 |
山东财经大学东方学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 审计学 | 480 | 38784 |
河北 | 本科批 | 物理 | 金融科技 | 471 | 138355 |
河北 | 本科批 | 历史 | 工商管理 | 468 | 45639 |
河北 | 本科批 | 历史 | 税收学 | 469 | 45069 |
河北 | 本科批 | 历史 | 国际商务 | 460 | 50453 |
河北 | 本科批 | 物理 | 国际商务 | 448 | 170770 |
河北 | 本科批 | 物理 | 金融学 | 476 | 131523 |
河北 | 本科批 | 物理 | 审计学 | 485 | 119480 |
山东财经大学东方学院在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 370 | 11722 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 314 | 34131 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 311 | 34798 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 国际商务 | 363 | 12531 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 364 | 12418 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 310 | 35008 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 金融科技 | 363 | 12531 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 国际商务 | 308 | 35376 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 363 | 12531 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 375 | 11184 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 税收学 | 375 | 11184 |
温馨提示:如果大家想了解更多的山东财经大学东方学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,各大手机应用市场均可下载。
山东财经大学东方学院全国各省录取分数线是多少
山东财经大学东方学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 448 | 247029 | 497 | 64494 |
陕西 | 本科二批 | 385 | 101639 | 447 | 29642 |
新疆 | 本科二批 | 308 | 35376 | 362 | 12667 |
山东财经大学东方学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科B批 | 1组 | 485 | 41254 |
天津 | 本科B批 | 2组 | 494 | 38896 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 448 | 170770 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 460 | 50453 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 429 | 77425 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 442 | 22098 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 479 | 51298 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 465 | 160211 |
浙江 | 一段 | - | 513 | 148723 |
山东 | 一段 | - | 476 | 225428 |
山东 | 二段 | - | 253 | 635956 |
重庆 | 本科批 | 历史组 | 431 | 27663 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 414 | 83657 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
相关专题:山东财经大学东方学院
2024山东财经大学东方学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
相关推荐