2024新疆农业大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2024-06-09 09:02
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了新疆农业大学各省各专业录取分数线:新疆农业大学在河北种子科学与工程专业录取分数线为490;新疆农业大学在安徽草业科学专业录取分数线为451,供高考生参考!
新疆农业大学各专业录取分数线
新疆农业大学在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 288 | 39198 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 药学 | 371 | 22508 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 英语 | 403 | 8162 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 会计学 | 404 | 16815 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 412 | 7278 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 358 | 25175 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 水产养殖学 | 361 | 24510 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 356 | 25508 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 359 | 24913 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 土地资源管理 | 379 | 21167 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 土地资源管理 | 431 | 5715 |
新疆农业大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 种子科学与工程 | 490 | 113056 |
河北 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 494 | 31556 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 482 | 37736 |
河北 | 本科批 | 物理 | 地理信息科学 | 489 | 114336 |
河北 | 本科批 | 物理 | 动物药学 | 480 | 126177 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 504 | 95445 |
河北 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 510 | 24350 |
河北 | 本科批 | 历史 | 工商管理类 | 467 | 46236 |
新疆农业大学在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 413 | 82097 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 生态学 | 409 | 84799 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 408 | 85491 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 水利水电工程 | 428 | 71945 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 生物技术 | 413 | 82097 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 地理信息科学 | 416 | 80092 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 环境科学 | 409 | 84799 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 公共事业管理 | 413 | 82097 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 动物医学 | 427 | 72657 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 农业水利工程 | 423 | 75292 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 马业科学 | 411 | 83410 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 410 | 84092 |
注:如果同学们想了解新疆农业大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
新疆农业大学全国各省录取分数线是多少
新疆农业大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 428 | 73161 | - | - |
山西 | 本科二批B类 | 396 | 94352 | 421 | 24318 |
河南 | 本科二批 | 475 | 195041 | 522 | 41762 |
四川 | 本科二批 | 477 | 134825 | 506 | 34540 |
云南 | 本科二批 | 443 | 74898 | 499 | 26324 |
陕西 | 本科二批 | 404 | 88711 | 464 | 22778 |
青海 | 本科一段 | 330 | 15988 | 415 | 4071 |
宁夏 | 本科二批 | 375 | 18332 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 401 | 17455 | 458 | 3795 |
新疆 | 本科二批 | 356 | 25508 | 401 | 8378 |
新疆农业大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 471 | 38122 |
北京 | 本科批 | (02) | 471 | 38122 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 500 | 37323 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 505 | 36006 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 510 | 34734 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 514 | 33704 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 501 | 37043 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 496 | 38354 |
天津 | 本科A批 | 8组 | 497 | 38085 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 472 | 136959 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 467 | 46236 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 420 | 81907 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 442 | 22098 |
上海 | 本科批 | 新疆农大(01) | 394 | 42683 |
上海 | 本科批 | 新疆农大(02) | 408 | 40349 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 498 | 41709 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 475 | 53261 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 497 | 42221 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 489 | 138274 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 483 | 143882 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
相关专题:新疆农业大学
相关推荐