2022高考400分左右有哪些二本大学 各省分低的学校有什么
2022-06-26 18:58
高考400分左右适合报的二本大学有:长江工程职业技术学院、昭通卫生职业学院、浙江工贸职业技术学院、浙江科技学院、浙江农林大学、浙江水利水电学院等。小编整理了一些二本大学作为参考,一起来看看吧!
高考400分左右能上哪所二本大学
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
广西 | 沈阳工程学院 | 理科 | 401 | 95825 |
湖北 | 沈阳农业大学 | 物理 | 401 | 112028 |
陕西 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 401 | 87972 |
山东 | 石家庄医学高等专科学校 | 综合 | 401 | 352512 |
甘肃 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 401 | 36189 |
甘肃 | 四川交通职业技术学院 | 文科 | 401 | 36189 |
贵州 | 四川旅游学院 | 理科 | 401 | 94182 |
广东 | 苏州经贸职业技术学院 | 历史 | 401 | 140637 |
新疆 | 苏州科技大学天平学院 | 文科 | 401 | 8175 |
甘肃 | 苏州卫生职业技术学院 | 文科 | 401 | 36189 |
河北 | 宿迁泽达职业技术学院 | 历史 | 401 | 106582 |
上海 | 塔里木大学 | 综合 | 401 | 35527 |
新疆 | 塔里木大学 | 文科 | 401 | 8175 |
河南 | 台州学院 | 理科 | 401 | 296564 |
河南 | 天津仁爱学院 | 理科 | 401 | 296564 |
湖南 | 天津现代职业技术学院 | 历史 | 401 | 92075 |
山东 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 综合 | 401 | 352844 |
安徽 | 潍坊工程职业学院 | 文科 | 401 | 124119 |
陕西 | 潍坊学院 | 理科 | 401 | 87972 |
甘肃 | 潍坊学院 | 理科 | 401 | 54136 |
山西 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 401 | 10676 |
内蒙古 | 武昌首义学院 | 文科 | 401 | 18374 |
上海 | 武汉东湖学院 | 综合 | 401 | 35527 |
上海 | 武汉华夏理工学院 | 综合 | 401 | 35527 |
内蒙古 | 武汉轻工大学 | 理科 | 401 | 34058 |
甘肃 | 武汉铁路职业技术学院 | 文科 | 401 | 36189 |
海南 | 武汉信息传播职业技术学院 | 综合 | 401 | 47234 |
河北 | 武汉职业技术学院 | 物理 | 401 | 170816 |
上海 | 西安培华学院 | 综合 | 401 | 35527 |
新疆 | 西安文理学院 | 理科 | 401 | 18502 |
黑龙江 | 西京学院 | 文科 | 401 | 17530 |
上海 | 西南财经大学天府学院 | 综合 | 401 | 35527 |
安徽 | 咸宁职业技术学院 | 文科 | 401 | 124170 |
重庆 | 咸宁职业技术学院 | 历史 | 401 | 55855 |
山西 | 湘潭理工学院 | 文科 | 401 | 15376 |
陕西 | 新疆科技学院 | 理科 | 401 | 87972 |
陕西 | 新疆理工学院 | 理科 | 401 | 87972 |
山东 | 新疆政法学院 | 综合 | 401 | 352366 |
甘肃 | 新余学院 | 理科 | 401 | 54136 |
云南 | 宣城职业技术学院 | 文科 | 401 | 98635 |
云南 | 烟台黄金职业学院 | 文科 | 401 | 98635 |
贵州 | 延安职业技术学院 | 文科 | 401 | 89704 |
河南 | 阳光学院 | 理科 | 401 | 296564 |
山东 | 宜春职业技术学院 | 综合 | 401 | 353384 |
甘肃 | 榆林学院 | 理科 | 401 | 54136 |
青海 | 云南师范大学 | 理科 | 401 | 8314 |
四川 | 运城护理职业学院 | 文科 | 401 | 120044 |
河南 | 长春师范大学 | 理科 | 401 | 296564 |
新疆 | 长春中医药大学 | 理科 | 401 | 18502 |
广东 | 长沙卫生职业学院 | 物理 | 401 | 253067 |
宁夏 | 长治医学院 | 理科 | 401 | 15004 |
新疆 | 浙大宁波理工学院 | 理科 | 401 | 18502 |
云南 | 浙江工商职业技术学院 | 理科 | 401 | 115004 |
安徽 | 浙江金融职业学院 | 理科 | 401 | 167271 |
云南 | 浙江商业职业技术学院 | 文科 | 401 | 98635 |
宁夏 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 401 | 15004 |
宁夏 | 郑州铁路职业技术学院 | 文科 | 401 | 12651 |
上海 | 中国民用航空飞行学院 | 综合 | 401 | 35527 |
安徽 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 401 | 167552 |
湖北 | 重庆城市管理职业学院 | 物理 | 401 | 112028 |
甘肃 | 重庆电力高等专科学校 | 文科 | 401 | 36189 |
新疆 | 重庆对外经贸学院 | 文科 | 401 | 8175 |
广西 | 重庆工商职业学院 | 文科 | 401 | 56409 |
上海 | 珠海科技学院 | 综合 | 401 | 35527 |
重庆 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 历史 | 400 | 56160 |
甘肃 | 安徽中医药高等专科学校 | 文科 | 400 | 36475 |
贵州 | 安康学院 | 理科 | 400 | 95222 |
贵州 | 安康职业技术学院 | 文科 | 400 | 90350 |
上海 | 保定理工学院 | 综合 | 400 | 35686 |
河南 | 北部湾大学 | 理科 | 400 | 297990 |
上海 | 北海艺术设计学院 | 综合 | 400 | 35686 |
宁夏 | 北华大学 | 理科 | 400 | 15176 |
上海 | 北华航天工业学院 | 综合 | 400 | 35686 |
上海 | 北京城市学院 | 综合 | 400 | 35686 |
北京 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 400 | 36736 |
上海 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 400 | 35686 |
北京 | 北京工商大学嘉华学院 | 综合 | 400 | 36736 |
北京 | 北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 400 | 36736 |
上海 | 北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 400 | 35686 |
北京 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 400 | 36736 |
重庆 | 北京中医药大学东方学院 | 物理 | 400 | 88435 |
贵州 | 滨州学院 | 理科 | 400 | 94606 |
上海 | 沧州交通学院 | 综合 | 400 | 35686 |
黑龙江 | 常州大学 | 理科 | 400 | 43579 |
河南 | 巢湖学院 | 理科 | 400 | 297990 |
青海 | 成都大学 | 理科 | 400 | 8422 |
上海 | 大连财经学院 | 综合 | 400 | 35686 |
北京 | 大连东软信息学院 | 综合 | 400 | 36736 |
北京 | 大连理工大学城市学院 | 综合 | 400 | 36736 |
陕西 | 大连医科大学中山学院 | 理科 | 400 | 88651 |
吉林 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 400 | 37369 |
上海 | 福建农林大学金山学院 | 综合 | 400 | 35686 |
安徽 | 福州黎明职业技术学院 | 文科 | 400 | 124829 |
甘肃 | 甘肃农业大学 | 理科 | 400 | 54648 |
上海 | 甘肃政法大学 | 综合 | 400 | 35686 |
宁夏 | 甘肃中医药大学 | 理科 | 400 | 15176 |
甘肃 | 赣州师范高等专科学校 | 文科 | 400 | 36475 |
贵州 | 广东建设职业技术学院 | 文科 | 400 | 90383 |
河南 | 广州城市理工学院 | 理科 | 400 | 297990 |
山西 | 广州软件学院 | 文科 | 400 | 15600 |
重庆 | 贵阳康养职业大学 | 历史 | 400 | 56160 |
河南 | 贵阳信息科技学院 | 理科 | 400 | 297990 |
甘肃 | 桂林理工大学 | 文科 | 400 | 36475 |
内蒙古 | 桂林医学院 | 理科 | 400 | 34303 |
北京 | 哈尔滨华德学院 | 综合 | 400 | 36736 |
内蒙古 | 哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 400 | 18511 |
上海 | 哈尔滨商业大学 | 综合 | 400 | 35686 |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 400 | 43579 |
宁夏 | 海南经贸职业技术学院 | 文科 | 400 | 12742 |
河北 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 400 | 107309 |
河南 | 汉口学院 | 理科 | 400 | 297990 |
湖南 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 400 | 92695 |
宁夏 | 河北地质大学 | 理科 | 400 | 15176 |
贵州 | 河北师范大学 | 理科 | 400 | 95222 |
上海 | 河北外国语学院 | 综合 | 400 | 35686 |
甘肃 | 河南科技学院 | 理科 | 400 | 54648 |
贵州 | 菏泽学院 | 理科 | 400 | 94582 |
辽宁 | 黑龙江生态工程职业学院 | 历史 | 400 | 43449 |
北京 | 黑龙江外国语学院 | 综合 | 400 | 36736 |
上海 | 黑龙江外国语学院 | 综合 | 400 | 35686 |
广西 | 衡阳师范学院南岳学院 | 理科 | 400 | 96535 |
黑龙江 | 湖北商贸学院 | 文科 | 400 | 17707 |
贵州 | 湖北文理学院 | 理科 | 400 | 95222 |
上海 | 湖南工学院 | 综合 | 400 | 35686 |
山西 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理科 | 400 | 11267 |
上海 | 湖南理工学院 | 综合 | 400 | 35686 |
黑龙江 | 湖南人文科技学院 | 文科 | 400 | 17707 |
江西 | 湖南铁道职业技术学院 | 文科 | 400 | 24714 |
山东 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 综合 | 400 | 354213 |
上海 | 湖州师范学院 | 综合 | 400 | 35686 |
黑龙江 | 华北水利水电大学 | 理科 | 400 | 43579 |
上海 | 华北水利水电大学 | 综合 | 400 | 35686 |
湖北 | 华东交通大学 | 物理 | 400 | 112382 |
内蒙古 | 淮北师范大学 | 理科 | 400 | 34303 |
上海 | 淮南师范学院 | 综合 | 400 | 35686 |
贵州 | 淮阴师范学院 | 理科 | 400 | 95222 |
甘肃 | 淮阴师范学院 | 理科 | 400 | 54648 |
广东 | 惠州城市职业学院 | 历史 | 400 | 141569 |
甘肃 | 惠州学院 | 理科 | 400 | 54648 |
北京 | 吉利学院 | 综合 | 400 | 36736 |
江苏 | 吉林工业职业技术学院 | 历史 | 400 | 27504 |
湖南 | 吉林化工学院 | 历史 | 400 | 92695 |
福建 | 吉林农业科技学院 | 历史 | 400 | 51820 |
宁夏 | 吉林师范大学 | 理科 | 400 | 15176 |
河南 | 吉林外国语大学 | 理科 | 400 | 297990 |
陕西 | 吉林外国语大学 | 理科 | 400 | 88651 |
河北 | 济南护理职业学院 | 物理 | 400 | 171459 |
河南 | 佳木斯大学 | 理科 | 400 | 297990 |
贵州 | 嘉兴学院 | 理科 | 400 | 95222 |
河北 | 江苏护理职业学院 | 历史 | 400 | 107309 |
重庆 | 江苏农林职业技术学院 | 物理 | 400 | 88435 |
贵州 | 江苏师范大学 | 理科 | 400 | 95222 |
甘肃 | 江苏医药职业学院 | 文科 | 400 | 36475 |
宁夏 | 江西科技师范大学 | 理科 | 400 | 15176 |
北京 | 江西科技学院 | 综合 | 400 | 36736 |
河南 | 江西科技学院 | 理科 | 400 | 297990 |
贵州 | 江西师范大学科学技术学院 | 理科 | 400 | 94466 |
福建 | 江西婺源茶业职业学院 | 历史 | 400 | 51820 |
河北 | 江西医学高等专科学校 | 历史 | 400 | 107309 |
甘肃 | 江西医学高等专科学校 | 文科 | 400 | 36475 |
河北 | 江西中医药高等专科学校 | 历史 | 400 | 107309 |
江苏 | 江西中医药高等专科学校 | 历史 | 400 | 27504 |
四川 | 焦作大学 | 文科 | 400 | 120717 |
山西 | 锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 400 | 11267 |
广西 | 九江学院 | 理科 | 400 | 96535 |
北京 | 昆明理工大学津桥学院 | 综合 | 400 | 36736 |
黑龙江 | 昆明学院 | 理科 | 400 | 43579 |
山东 | 昆明冶金高等专科学校 | 综合 | 400 | 354098 |
安徽 | 莱芜职业技术学院 | 文科 | 400 | 125049 |
云南 | 莱芜职业技术学院 | 文科 | 400 | 99127 |
河南 | 兰州博文科技学院 | 理科 | 400 | 297990 |
新疆 | 兰州财经大学 | 理科 | 400 | 18622 |
河南 | 兰州信息科技学院 | 理科 | 400 | 297990 |
云南 | 廊坊卫生职业学院 | 文科 | 400 | 99127 |
北京 | 丽江文化旅游学院 | 综合 | 400 | 36736 |
上海 | 丽江文化旅游学院 | 综合 | 400 | 35686 |
江西 | 连云港师范高等专科学校 | 文科 | 400 | 24506 |
陕西 | 辽宁财贸学院 | 文科 | 400 | 47683 |
北京 | 辽宁对外经贸学院 | 综合 | 400 | 36736 |
上海 | 辽宁对外经贸学院 | 综合 | 400 | 35686 |
广西 | 辽宁对外经贸学院 | 文科 | 400 | 56862 |
贵州 | 辽宁工业大学 | 理科 | 400 | 95222 |
北京 | 辽宁何氏医学院 | 综合 | 400 | 36736 |
上海 | 辽宁何氏医学院 | 综合 | 400 | 35686 |
云南 | 辽宁冶金职业技术学院 | 文科 | 400 | 99127 |
上海 | 聊城大学东昌学院 | 综合 | 400 | 35686 |
湖北 | 柳州工学院 | 物理 | 400 | 112382 |
云南 | 茂名职业技术学院 | 文科 | 400 | 99127 |
内蒙古 | 闽南理工学院 | 文科 | 400 | 18511 |
河北 | 牡丹江大学 | 历史 | 400 | 107309 |
黑龙江 | 南昌工程学院 | 理科 | 400 | 43579 |
上海 | 南昌交通学院 | 综合 | 400 | 35686 |
新疆 | 南华大学船山学院 | 文科 | 400 | 8252 |
山西 | 南京传媒学院 | 理科 | 400 | 11267 |
上海 | 南京工业大学浦江学院 | 综合 | 400 | 35686 |
山西 | 南京理工大学紫金学院 | 理科 | 400 | 11267 |
上海 | 南京理工大学紫金学院 | 综合 | 400 | 35686 |
上海 | 南京审计大学金审学院 | 综合 | 400 | 35686 |
上海 | 南京师范大学泰州学院 | 综合 | 400 | 35686 |
安徽 | 南京信息职业技术学院 | 理科 | 400 | 167608 |
上海 | 南京邮电大学通达学院 | 综合 | 400 | 35686 |
陕西 | 南京邮电大学通达学院 | 理科 | 400 | 88651 |
贵州 | 南宁师范大学 | 理科 | 400 | 95222 |
贵州 | 南阳师范学院 | 理科 | 400 | 95019 |
广西 | 内蒙古科技大学 | 理科 | 400 | 96535 |
甘肃 | 内蒙古农业大学 | 理科 | 400 | 54648 |
江西 | 宁波职业技术学院 | 理科 | 400 | 144366 |
河北 | 盘锦职业技术学院 | 历史 | 400 | 107309 |
上海 | 齐鲁医药学院 | 综合 | 400 | 35686 |
贵州 | 黔南民族师范学院 | 理科 | 400 | 95222 |
江苏 | 青岛恒星科技学院 | 历史 | 400 | 55510 |
河北 | 青岛职业技术学院 | 物理 | 400 | 171459 |
河南 | 三明学院 | 理科 | 400 | 297990 |
河南 | 三亚学院 | 理科 | 400 | 297990 |
陕西 | 三亚学院 | 文科 | 400 | 47683 |
江苏 | 沙洲职业工学院 | 历史 | 400 | 27504 |
上海 | 厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 400 | 35686 |
黑龙江 | 山东财经大学东方学院 | 文科 | 400 | 17707 |
河南 | 山东华宇工学院 | 理科 | 400 | 297990 |
河南 | 山东农业工程学院 | 理科 | 400 | 297990 |
贵州 | 山东石油化工学院 | 理科 | 400 | 95216 |
江苏 | 山东水利职业学院 | 历史 | 400 | 27504 |
山东 | 山西工程科技职业大学 | 综合 | 400 | 354436 |
甘肃 | 陕西工业职业技术学院 | 文科 | 400 | 36475 |
江苏 | 陕西航空职业技术学院 | 历史 | 400 | 27504 |
福建 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 历史 | 400 | 51820 |
福建 | 上海建桥学院 | 历史 | 400 | 51820 |
黑龙江 | 上海杉达学院 | 文科 | 400 | 17707 |
内蒙古 | 上海师范大学天华学院 | 文科 | 400 | 18511 |
上海 | 上海兴伟学院 | 综合 | 400 | 35686 |
青海 | 上海应用技术大学 | 理科 | 400 | 8422 |
上海 | 沈阳化工大学 | 综合 | 400 | 35686 |
河南 | 沈阳化工大学 | 理科 | 400 | 297990 |
上海 | 沈阳理工大学 | 综合 | 400 | 35686 |
上海 | 石家庄铁道大学四方学院 | 综合 | 400 | 35686 |
青海 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 400 | 4900 |
甘肃 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 400 | 36475 |
北京 | 首都师范大学科德学院 | 综合 | 400 | 36736 |
贵州 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 400 | 89978 |
福建 | 四川交通职业技术学院 | 物理 | 400 | 97151 |
云南 | 四川交通职业技术学院 | 理科 | 400 | 115643 |
河北 | 苏州经贸职业技术学院 | 物理 | 400 | 171459 |
安徽 | 苏州卫生职业技术学院 | 理科 | 400 | 167635 |
安徽 | 苏州职业大学 | 理科 | 400 | 167787 |
贵州 | 台州学院 | 理科 | 400 | 95222 |
贵州 | 泰山职业技术学院 | 文科 | 400 | 90342 |
贵州 | 泰州职业技术学院 | 文科 | 400 | 90159 |
重庆 | 唐山职业技术学院 | 历史 | 400 | 56160 |
辽宁 | 天津财经大学珠江学院 | 物理 | 400 | 80044 |
辽宁 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 历史 | 400 | 43449 |
青海 | 天津科技大学 | 理科 | 400 | 8422 |
黑龙江 | 天津理工大学中环信息学院 | 文科 | 400 | 17707 |
吉林 | 天津农学院 | 理科 | 400 | 37369 |
海南 | 天津商务职业学院 | 综合 | 400 | 47324 |
上海 | 天津职业技术师范大学 | 综合 | 400 | 35686 |
重庆 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 400 | 56160 |
黑龙江 | 文华学院 | 文科 | 400 | 17707 |
宁夏 | 无锡学院 | 理科 | 400 | 15176 |
陕西 | 无锡职业技术学院 | 文科 | 400 | 47683 |
上海 | 武昌理工学院 | 综合 | 400 | 35686 |
江苏 | 武昌职业学院 | 物理 | 400 | 10917 |
河南 | 武汉城市学院 | 理科 | 400 | 297990 |
江苏 | 武汉软件工程职业学院 | 物理 | 400 | 10917 |
云南 | 武汉铁路职业技术学院 | 理科 | 400 | 115643 |
陕西 | 武汉文理学院 | 理科 | 400 | 88651 |
北京 | 西安建筑科技大学华清学院 | 综合 | 400 | 36736 |
山西 | 西安交通大学城市学院 | 理科 | 400 | 11267 |
北京 | 西安科技大学高新学院 | 综合 | 400 | 36736 |
北京 | 西安培华学院 | 综合 | 400 | 36736 |
北京 | 西安思源学院 | 综合 | 400 | 36736 |
重庆 | 西昌民族幼儿师范高等专科学 | 历史 | 400 | 56160 |
重庆 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 400 | 56160 |
四川 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 400 | 199137 |
重庆 | 襄阳职业技术学院 | 历史 | 400 | 56160 |
河南 | 新乡工程学院 | 理科 | 400 | 297990 |
黑龙江 | 徐州工程学院 | 理科 | 400 | 43579 |
广西 | 益阳医学高等专科学校 | 文科 | 400 | 56862 |
宁夏 | 云南农业大学 | 理科 | 400 | 15176 |
贵州 | 枣庄学院 | 理科 | 400 | 95222 |
陕西 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 400 | 47683 |
河南 | 长春电子科技学院 | 理科 | 400 | 297990 |
河南 | 长春建筑学院 | 理科 | 400 | 297990 |
河南 | 长春科技学院 | 理科 | 400 | 297990 |
宁夏 | 长春中医药大学 | 理科 | 400 | 15176 |
江苏 | 长江工程职业技术学院 | 历史 | 400 | 27504 |
云南 | 昭通卫生职业学院 | 文科 | 400 | 99127 |
江西 | 浙江工贸职业技术学院 | 文科 | 400 | 24611 |
新疆 | 浙江科技学院 | 理科 | 400 | 18622 |
内蒙古 | 浙江农林大学 | 理科 | 400 | 34303 |
新疆 | 浙江水利水电学院 | 理科 | 400 | 18622 |
陕西 | 浙江万里学院 | 理科 | 400 | 88651 |
安徽 | 浙江越秀外国语学院 | 理科 | 400 | 168249 |
河南 | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 400 | 297990 |
内蒙古 | 郑州商学院 | 文科 | 400 | 18511 |
新疆 | 中原工学院 | 文科 | 400 | 8252 |
河南 | 中原科技学院 | 文科 | 400 | 157726 |
陕西 | 重庆财经学院 | 理科 | 400 | 88651 |
陕西 | 重庆电子工程职业学院 | 文科 | 400 | 47683 |
青海 | 重庆对外经贸学院 | 文科 | 400 | 4900 |
云南 | 重庆建筑工程职业学院 | 理科 | 400 | 115643 |
陕西 | 重庆医药高等专科学校 | 文科 | 400 | 47683 |
山东 | 周口职业技术学院 | 综合 | 400 | 354896 |
四川 | 遵义医药高等专科学校 | 理科 | 400 | 199137 |
陕西 | 安徽中医药大学 | 理科 | 399 | 89308 |
江西 | 安徽中医药高等专科学校 | 文科 | 399 | 91640 |
甘肃 | 安康学院 | 理科 | 399 | 55162 |
辽宁 | 白城医学高等专科学校 | 物理 | 399 | 80336 |
青海 | 蚌埠医学院 | 理科 | 399 | 8518 |
山西 | 成都锦城学院 | 理科 | 399 | 11800 |
内蒙古 | 成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 399 | 18630 |
山西 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 399 | 15815 |
贵州 | 德州学院 | 理科 | 399 | 96258 |
陕西 | 东南大学成贤学院 | 理科 | 399 | 89308 |
黑龙江 | 防灾科技学院 | 理科 | 399 | 43896 |
宁夏 | 防灾科技学院 | 理科 | 399 | 15348 |
新疆 | 福建师范大学 | 理科 | 399 | 18739 |
四川 | 赣州师范高等专科学校 | 理科 | 399 | 199793 |
江苏 | 赣州职业技术学院 | 历史 | 399 | 27674 |
湖南 | 广东工贸职业技术学院 | 物理 | 399 | 159885 |
黑龙江 | 广东海洋大学 | 理科 | 399 | 43896 |
湖南 | 广东机电职业技术学院 | 物理 | 399 | 159885 |
江西 | 广东南华工商职业学院 | 文科 | 399 | 25131 |
湖北 | 广东食品药品职业学院 | 历史 | 399 | 90847 |
四川 | 广东食品药品职业学院 | 文科 | 399 | 121385 |
湖南 | 广西工业职业技术学院 | 历史 | 399 | 93296 |
注:其他省份二本大学名单请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个省份分数最低的二本大学名单。
高考志愿填报注意事项
结合自身情况选择。首先是你的兴趣所在,如果你对艺术感兴趣却选择了计算机,那你的大学学习生涯肯定是十分痛苦的;除了兴趣,还有自身的学习能力,徒有兴趣却学不好这个专业,那也是白搭,比如对计算机感兴趣,但是数学不好,没有专业能力也不好就业。
相关专题:二本大学
相关推荐