2020北京本科提前批普通类B段投档分数线
2020-08-17 13:19
目前,同学们和广大家长朋友们非常关注的2020年北京市高招本科提前批普通类B段录取投档线已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
北京本科提前批普通类B段投档分数线
序号 | 院校代号及名称 | 专业组及区 | 专业 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | 其他要求 | |||
1 | 1049 | 北京工业大学 | 14 | 不限选考科目 | E0 | 经济统计学 | 595 | 102 | 128 | 104 | 261 | |
2 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理(必须选考)_东城区 | E1 | 通信工程(多媒体通信) | 622 | 108 | 132 | 115 | 267 | |
3 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理(必须选考)_西城区 | E1 | 通信工程(多媒体通信) | 622 | 103 | 133 | 116 | 270 | |
4 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理(必须选考)_朝阳区 | E1 | 通信工程(多媒体通信) | 625 | 124 | 125 | 124 | 252 | |
5 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理(必须选考)_丰台区 | E1 | 通信工程(多媒体通信) | 616 | 101 | 134 | 129 | 252 | |
6 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理(必须选考)_石景山区 | E1 | 通信工程(多媒体通信) | 613 | 111 | 120 | 124 | 258 | |
7 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理(必须选考)_海淀区 | E1 | 通信工程(多媒体通信) | 624 | 110 | 134 | 125 | 255 | |
8 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理(必须选考)_门头沟区 | E1 | 通信工程(多媒体通信) | 608 | 110 | 131 | 109 | 258 | |
9 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理(必须选考)_房山区 | E1 | 通信工程(多媒体通信) | 605 | 106 | 128 | 110 | 261 | |
10 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理(必须选考)_通州区 | E1 | 通信工程(多媒体通信) | 622 | 117 | 134 | 122 | 249 | |
11 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理(必须选考)_顺义区 | E1 | 通信工程(多媒体通信) | 624 | 105 | 135 | 120 | 264 | |
12 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理(必须选考)_昌平区 | E1 | 通信工程(多媒体通信) | 619 | 123 | 129 | 112 | 255 | |
13 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理(必须选考)_大兴区 | E1 | 通信工程(多媒体通信) | 621 | 108 | 136 | 122 | 255 | |
14 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理(必须选考)_怀柔区 | E1 | 通信工程(多媒体通信) | 582 | 104 | 115 | 114 | 249 | |
15 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理(必须选考)_平谷区 | E1 | 通信工程(多媒体通信) | 610 | 103 | 126 | 111 | 270 | |
16 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理(必须选考)_密云区 | E1 | 通信工程(多媒体通信) | 613 | 104 | 125 | 117 | 267 | |
17 | 1049 | 北京工业大学 | 15 | 物理(必须选考)_延庆区 | E1 | 通信工程(多媒体通信) | 612 | 108 | 129 | 114 | 261 | |
18 | 1049 | 北京工业大学 | 16 | 物理(必须选考) | E2 | 土木类 | 582 | 103 | 122 | 114 | 243 | |
19 | 1049 | 北京工业大学 | 17 | 物理(必须选考) | E3 | 机械类 | 584 | 105 | 127 | 94 | 258 | |
20 | 1049 | 北京工业大学 | 18 | 物理(必须选考) | E4 | 材料类(实验班) | 584 | 104 | 126 | 105 | 249 | |
21 | 1049 | 北京工业大学 | 19 | 物理(必须选考) | E5 | 应用物理学 | 573 | 105 | 117 | 105 | 246 | |
22 | 1049 | 北京工业大学 | 20 | 物理(必须选考) | E6 | 信息管理与信息系统 | 596 | 101 | 116 | 112 | 267 | |
23 | 1049 | 北京工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_东城区 | E7 | 计算机科学与技术(大数据) | 623 | 114 | 129 | 122 | 258 | |
24 | 1049 | 北京工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_西城区 | E7 | 计算机科学与技术(大数据) | 625 | 101 | 133 | 136 | 255 | |
25 | 1049 | 北京工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_朝阳区 | E7 | 计算机科学与技术(大数据) | 622 | 104 | 129 | 122 | 267 | |
26 | 1049 | 北京工业大学 | 21 | 物理(必须选考)_海淀区 | E7 | 计算机科学与技术(大数据) | 630 | 118 | 128 | 123 | 261 | |
27 | 1049 | 北京工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_东城区 | E8 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 626 | 119 | 119 | 133 | 255 | |
28 | 1049 | 北京工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_西城区 | E8 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 627 | 106 | 123 | 128 | 270 | |
29 | 1049 | 北京工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_朝阳区 | E8 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 622 | 115 | 120 | 129 | 258 | |
30 | 1049 | 北京工业大学 | 22 | 物理(必须选考)_海淀区 | E8 | 计算机科学与技术(高精尖项目) | 629 | 109 | 129 | 127 | 264 | |
31 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_东城区 | E9 | 软件工程(云计算) | 623 | 101 | 137 | 115 | 270 | |
32 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_西城区 | E9 | 软件工程(云计算) | 623 | 111 | 124 | 121 | 267 | |
33 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_朝阳区 | E9 | 软件工程(云计算) | 624 | 112 | 122 | 120 | 270 | |
34 | 1049 | 北京工业大学 | 23 | 物理(必须选考)_海淀区 | E9 | 软件工程(云计算) | 625 | 94 | 132 | 120 | 279 | |
35 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_东城区 | EA | 信息安全 | 618 | 110 | 130 | 111 | 267 | |
36 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_西城区 | EA | 信息安全 | 628 | 111 | 131 | 122 | 264 | |
37 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_朝阳区 | EA | 信息安全 | 621 | 107 | 120 | 130 | 264 | |
38 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_丰台区 | EA | 信息安全 | 624 | 110 | 137 | 107 | 270 | |
39 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_石景山区 | EA | 信息安全 | 619 | 115 | 129 | 126 | 249 | |
40 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_海淀区 | EA | 信息安全 | 620 | 112 | 133 | 135 | 240 | |
41 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_门头沟区 | EA | 信息安全 | 606 | 108 | 131 | 118 | 249 | |
42 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_房山区 | EA | 信息安全 | 608 | 111 | 129 | 116 | 252 | |
43 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_通州区 | EA | 信息安全 | 626 | 109 | 127 | 111 | 279 | |
44 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_顺义区 | EA | 信息安全 | 626 | 112 | 125 | 119 | 270 | |
45 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_昌平区 | EA | 信息安全 | 619 | 115 | 128 | 115 | 261 | |
46 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_大兴区 | EA | 信息安全 | 615 | 103 | 130 | 130 | 252 | |
47 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_密云区 | EA | 信息安全 | 596 | 109 | 118 | 120 | 249 | |
48 | 1049 | 北京工业大学 | 24 | 物理(必须选考)_延庆区 | EA | 信息安全 | 619 | 114 | 136 | 108 | 261 | |
49 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_东城区 | EB | 物联网工程(物联网汽车) | 616 | 104 | 127 | 133 | 252 | |
50 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_西城区 | EB | 物联网工程(物联网汽车) | 620 | 117 | 119 | 120 | 264 | |
51 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_朝阳区 | EB | 物联网工程(物联网汽车) | 621 | 108 | 140 | 127 | 246 | |
52 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_丰台区 | EB | 物联网工程(物联网汽车) | 613 | 105 | 122 | 119 | 267 | |
53 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_石景山区 | EB | 物联网工程(物联网汽车) | 616 | 108 | 131 | 134 | 243 | |
54 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_海淀区 | EB | 物联网工程(物联网汽车) | 623 | 110 | 140 | 115 | 258 | |
55 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_门头沟区 | EB | 物联网工程(物联网汽车) | 595 | 121 | 114 | 126 | 234 | |
56 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_房山区 | EB | 物联网工程(物联网汽车) | 613 | 114 | 123 | 112 | 264 | |
57 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_通州区 | EB | 物联网工程(物联网汽车) | 622 | 114 | 131 | 125 | 252 | |
58 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_顺义区 | EB | 物联网工程(物联网汽车) | 622 | 104 | 136 | 112 | 270 | |
59 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_昌平区 | EB | 物联网工程(物联网汽车) | 624 | 113 | 136 | 117 | 258 | |
60 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_大兴区 | EB | 物联网工程(物联网汽车) | 618 | 107 | 129 | 121 | 261 | |
61 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_怀柔区 | EB | 物联网工程(物联网汽车) | 581 | 108 | 116 | 117 | 240 | |
62 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_平谷区 | EB | 物联网工程(物联网汽车) | 606 | 114 | 122 | 118 | 252 | |
63 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_密云区 | EB | 物联网工程(物联网汽车) | 588 | 111 | 118 | 113 | 246 | |
64 | 1049 | 北京工业大学 | 25 | 物理(必须选考)_延庆区 | EB | 物联网工程(物联网汽车) | 602 | 113 | 123 | 126 | 240 | |
65 | 1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_西城区 | EC | 电子科学与技术(芯片设计) | 621 | 110 | 128 | 116 | 267 | |
66 | 1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_朝阳区 | EC | 电子科学与技术(芯片设计) | 617 | 104 | 133 | 119 | 261 | |
67 | 1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_海淀区 | EC | 电子科学与技术(芯片设计) | 624 | 107 | 132 | 115 | 270 | |
68 | 1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_顺义区 | EC | 电子科学与技术(芯片设计) | 621 | 103 | 132 | 113 | 273 | |
69 | 1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_昌平区 | EC | 电子科学与技术(芯片设计) | 610 | 105 | 124 | 123 | 258 | |
70 | 1049 | 北京工业大学 | 26 | 物理(必须选考)_大兴区 | EC | 电子科学与技术(芯片设计) | 621 | 121 | 118 | 115 | 267 | |
71 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_东城区 | ED | 材料类(新材料) | 607 | 109 | 132 | 123 | 243 | |
72 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_西城区 | ED | 材料类(新材料) | 618 | 107 | 130 | 120 | 261 | |
73 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_朝阳区 | ED | 材料类(新材料) | 620 | 100 | 143 | 119 | 258 | |
74 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_丰台区 | ED | 材料类(新材料) | 608 | 123 | 113 | 114 | 258 | |
75 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_石景山区 | ED | 材料类(新材料) | 601 | 103 | 126 | 126 | 246 | |
76 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_海淀区 | ED | 材料类(新材料) | 618 | 104 | 129 | 124 | 261 | |
77 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_门头沟区 | ED | 材料类(新材料) | 584 | 107 | 125 | 118 | 234 | |
78 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_房山区 | ED | 材料类(新材料) | 608 | 111 | 129 | 107 | 261 | |
79 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_通州区 | ED | 材料类(新材料) | 598 | 112 | 120 | 105 | 261 | |
80 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_顺义区 | ED | 材料类(新材料) | 615 | 114 | 116 | 109 | 276 | |
81 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_昌平区 | ED | 材料类(新材料) | 607 | 112 | 129 | 114 | 252 | |
82 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_大兴区 | ED | 材料类(新材料) | 593 | 110 | 132 | 108 | 243 | |
83 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_密云区 | ED | 材料类(新材料) | 599 | 113 | 116 | 118 | 252 | |
84 | 1049 | 北京工业大学 | 27 | 物理(必须选考)_延庆区 | ED | 材料类(新材料) | 601 | 107 | 135 | 104 | 255 | |
85 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_东城区 | EE | 数学类 | 612 | 118 | 118 | 130 | 246 | 外语线:120 |
86 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_西城区 | EE | 数学类 | 611 | 116 | 129 | 123 | 243 | 外语线:120 |
87 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_通州区 | EE | 数学类 | 583 | 112 | 118 | 122 | 231 | 外语线:120 |
88 | 1049 | 北京工业大学 | 28 | 物理(必须选考)_大兴区 | EE | 数学类 | 596 | 99 | 130 | 124 | 243 | 外语线:120 |
89 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_西城区 | EF | 应用物理学 | 604 | 98 | 124 | 136 | 246 | 外语线:120 |
90 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_海淀区 | EF | 应用物理学 | 615 | 99 | 128 | 124 | 264 | 外语线:120 |
91 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_通州区 | EF | 应用物理学 | 568 | 94 | 119 | 121 | 234 | 外语线:120 |
92 | 1049 | 北京工业大学 | 29 | 物理(必须选考)_顺义区 | EF | 应用物理学 | 582 | 116 | 112 | 123 | 231 | 外语线:120 |
93 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_西城区 | EG | 机械类 | 597 | 114 | 122 | 127 | 234 | 外语线:120 |
94 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_朝阳区 | EG | 机械类 | 568 | 90 | 121 | 120 | 237 | 外语线:120 |
95 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_丰台区 | EG | 机械类 | 585 | 110 | 115 | 123 | 237 | 外语线:120 |
96 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_海淀区 | EG | 机械类 | 599 | 112 | 119 | 122 | 246 | 外语线:120 |
97 | 1049 | 北京工业大学 | 30 | 物理(必须选考)_通州区 | EG | 机械类 | 558 | 96 | 111 | 126 | 225 | 外语线:120 |
98 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_西城区 | EH | 电子科学与技术(实验班) | 613 | 107 | 125 | 123 | 258 | 外语线:120 |
99 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_丰台区 | EH | 电子科学与技术(实验班) | 608 | 120 | 113 | 129 | 246 | 外语线:120 |
100 | 1049 | 北京工业大学 | 31 | 物理(必须选考)_海淀区 | EH | 电子科学与技术(实验班) | 618 | 113 | 121 | 129 | 255 | 外语线:120 |
101 | 1049 | 北京工业大学 | 32 | 物理(必须选考)_朝阳区 | EJ | 电子信息工程(实验班) | 613 | 109 | 126 | 135 | 243 | 外语线:120 |
102 | 1049 | 北京工业大学 | 32 | 物理(必须选考)_海淀区 | EJ | 电子信息工程(实验班) | 619 | 115 | 124 | 128 | 252 | 外语线:120 |
103 | 1049 | 北京工业大学 | 32 | 物理(必须选考)_房山区 | EJ | 电子信息工程(实验班) | 580 | 97 | 113 | 133 | 237 | 外语线:120 |
104 | 1049 | 北京工业大学 | 33 | 物理(必须选考)_东城区 | EK | 材料类(实验班) | 604 | 99 | 130 | 123 | 252 | 外语线:120 |
105 | 1049 | 北京工业大学 | 33 | 物理(必须选考)_西城区 | EK | 材料类(实验班) | 605 | 116 | 131 | 130 | 228 | 外语线:120 |
106 | 1049 | 北京工业大学 | 33 | 物理(必须选考)_朝阳区 | EK | 材料类(实验班) | 578 | 99 | 112 | 121 | 246 | 外语线:120 |
107 | 1049 | 北京工业大学 | 33 | 物理(必须选考)_海淀区 | EK | 材料类(实验班) | 601 | 122 | 105 | 134 | 240 | 外语线:120 |
108 | 1049 | 北京工业大学 | 34 | 物理(必须选考)_东城区 | EL | 计算机科学与技术(实验班) | 597 | 105 | 127 | 122 | 243 | 外语线:120 |
109 | 1049 | 北京工业大学 | 34 | 物理(必须选考)_西城区 | EL | 计算机科学与技术(实验班) | 615 | 103 | 130 | 127 | 255 | 外语线:120 |
110 | 1049 | 北京工业大学 | 34 | 物理(必须选考)_海淀区 | EL | 计算机科学与技术(实验班) | 621 | 110 | 121 | 126 | 264 | 外语线:120 |
111 | 1049 | 北京工业大学 | 34 | 物理(必须选考)_房山区 | EL | 计算机科学与技术(实验班) | 587 | 117 | 122 | 123 | 225 | 外语线:120 |
112 | 1049 | 北京工业大学 | 35 | 物理(必须选考)_东城区 | EM | 土木类 | 594 | 104 | 122 | 125 | 243 | 外语线:120 |
113 | 1049 | 北京工业大学 | 35 | 物理(必须选考)_西城区 | EM | 土木类 | 603 | 110 | 129 | 127 | 237 | 外语线:120 |
114 | 1049 | 北京工业大学 | 35 | 物理(必须选考)_海淀区 | EM | 土木类 | 602 | 106 | 122 | 122 | 252 | 外语线:120 |
115 | 1049 | 北京工业大学 | 35 | 物理(必须选考)_顺义区 | EM | 土木类 | 592 | 108 | 119 | 122 | 243 | 外语线:120 |
116 | 1049 | 北京工业大学 | 35 | 物理(必须选考)_大兴区 | EM | 土木类 | 562 | 104 | 115 | 121 | 222 | 外语线:120 |
117 | 1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理(必须选考)_东城区 | EN | 机械工程(航空发动制造工艺) | 624 | 104 | 130 | 123 | 267 | |
118 | 1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理(必须选考)_西城区 | EN | 机械工程(航空发动制造工艺) | 620 | 104 | 125 | 139 | 252 | |
119 | 1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理(必须选考)_朝阳区 | EN | 机械工程(航空发动制造工艺) | 619 | 103 | 137 | 103 | 276 | |
120 | 1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理(必须选考)_丰台区 | EN | 机械工程(航空发动制造工艺) | 609 | 107 | 132 | 115 | 255 | |
121 | 1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理(必须选考)_石景山区 | EN | 机械工程(航空发动制造工艺) | 607 | 115 | 124 | 113 | 255 | |
122 | 1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理(必须选考)_海淀区 | EN | 机械工程(航空发动制造工艺) | 635 | 103 | 135 | 133 | 264 | |
123 | 1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理(必须选考)_门头沟区 | EN | 机械工程(航空发动制造工艺) | 602 | 106 | 134 | 131 | 231 | |
124 | 1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理(必须选考)_房山区 | EN | 机械工程(航空发动制造工艺) | 608 | 102 | 131 | 126 | 249 | |
125 | 1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理(必须选考)_通州区 | EN | 机械工程(航空发动制造工艺) | 617 | 97 | 132 | 121 | 267 | |
126 | 1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理(必须选考)_顺义区 | EN | 机械工程(航空发动制造工艺) | 615 | 108 | 127 | 125 | 255 | |
127 | 1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理(必须选考)_昌平区 | EN | 机械工程(航空发动制造工艺) | 620 | 107 | 128 | 121 | 264 | |
128 | 1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理(必须选考)_大兴区 | EN | 机械工程(航空发动制造工艺) | 612 | 115 | 127 | 118 | 252 | |
129 | 1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理(必须选考)_怀柔区 | EN | 机械工程(航空发动制造工艺) | 589 | 105 | 124 | 105 | 255 | |
130 | 1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理(必须选考)_平谷区 | EN | 机械工程(航空发动制造工艺) | 610 | 96 | 129 | 124 | 261 | |
131 | 1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理(必须选考)_密云区 | EN | 机械工程(航空发动制造工艺) | 593 | 99 | 122 | 120 | 252 | |
132 | 1049 | 北京工业大学 | 36 | 物理(必须选考)_延庆区 | EN | 机械工程(航空发动制造工艺) | 603 | 108 | 128 | 109 | 258 | |
133 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理(必须选考)_东城区 | EP | 材料类(纳米) | 602 | 104 | 128 | 115 | 255 | |
134 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理(必须选考)_西城区 | EP | 材料类(纳米) | 608 | 117 | 128 | 114 | 249 | |
135 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理(必须选考)_朝阳区 | EP | 材料类(纳米) | 615 | 101 | 133 | 123 | 258 | |
136 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理(必须选考)_丰台区 | EP | 材料类(纳米) | 608 | 106 | 128 | 128 | 246 | |
137 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理(必须选考)_石景山区 | EP | 材料类(纳米) | 600 | 121 | 121 | 100 | 258 | |
138 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理(必须选考)_海淀区 | EP | 材料类(纳米) | 614 | 108 | 133 | 118 | 255 | |
139 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理(必须选考)_门头沟区 | EP | 材料类(纳米) | 583 | 105 | 135 | 103 | 240 | |
140 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理(必须选考)_房山区 | EP | 材料类(纳米) | 601 | 106 | 122 | 118 | 255 | |
141 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理(必须选考)_通州区 | EP | 材料类(纳米) | 601 | 113 | 114 | 125 | 249 | |
142 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理(必须选考)_顺义区 | EP | 材料类(纳米) | 610 | 111 | 129 | 100 | 270 | |
143 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理(必须选考)_昌平区 | EP | 材料类(纳米) | 608 | 94 | 130 | 114 | 270 | |
144 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理(必须选考)_大兴区 | EP | 材料类(纳米) | 597 | 113 | 126 | 106 | 252 | |
145 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理(必须选考)_密云区 | EP | 材料类(纳米) | 587 | 111 | 116 | 102 | 258 | |
146 | 1049 | 北京工业大学 | 37 | 物理(必须选考)_延庆区 | EP | 材料类(纳米) | 593 | 110 | 139 | 83 | 261 | |
147 | 1049 | 北京工业大学 | 38 | 物理/化学(选考一门即可)_东城区 | EQ | 交通工程(高速铁路技术) | 618 | 107 | 134 | 113 | 264 | |
148 | 1049 | 北京工业大学 | 38 | 物理/化学(选考一门即可)_西城区 | EQ | 交通工程(高速铁路技术) | 611 | 112 | 139 | 117 | 243 | |
149 | 1049 | 北京工业大学 | 38 | 物理/化学(选考一门即可)_朝阳区 | EQ | 交通工程(高速铁路技术) | 617 | 99 | 140 | 120 | 258 | |
150 | 1049 | 北京工业大学 | 38 | 物理/化学(选考一门即可)_丰台区 | EQ | 交通工程(高速铁路技术) | 605 | 108 | 134 | 111 | 252 | |
151 | 1049 | 北京工业大学 | 38 | 物理/化学(选考一门即可)_石景山区 | EQ | 交通工程(高速铁路技术) | 607 | 115 | 119 | 124 | 249 | |
152 | 1049 | 北京工业大学 | 38 | 物理/化学(选考一门即可)_海淀区 | EQ | 交通工程(高速铁路技术) | 613 | 110 | 115 | 133 | 255 | |
153 | 1049 | 北京工业大学 | 38 | 物理/化学(选考一门即可)_门头沟区 | EQ | 交通工程(高速铁路技术) | 591 | 108 | 112 | 119 | 252 | |
154 | 1049 | 北京工业大学 | 38 | 物理/化学(选考一门即可)_房山区 | EQ | 交通工程(高速铁路技术) | 599 | 112 | 128 | 107 | 252 | |
155 | 1049 | 北京工业大学 | 38 | 物理/化学(选考一门即可)_通州区 | EQ | 交通工程(高速铁路技术) | 611 | 108 | 133 | 115 | 255 | |
156 | 1049 | 北京工业大学 | 38 | 物理/化学(选考一门即可)_顺义区 | EQ | 交通工程(高速铁路技术) | 616 | 105 | 123 | 118 | 270 | |
157 | 1049 | 北京工业大学 | 38 | 物理/化学(选考一门即可)_昌平区 | EQ | 交通工程(高速铁路技术) | 609 | 100 | 137 | 117 | 255 | |
158 | 1049 | 北京工业大学 | 38 | 物理/化学(选考一门即可)_大兴区 | EQ | 交通工程(高速铁路技术) | 600 | 111 | 124 | 119 | 246 | |
159 | 1049 | 北京工业大学 | 38 | 物理/化学(选考一门即可)_密云区 | EQ | 交通工程(高速铁路技术) | 607 | 120 | 104 | 137 | 246 | |
160 | 1049 | 北京工业大学 | 38 | 物理/化学(选考一门即可)_延庆区 | EQ | 交通工程(高速铁路技术) | 608 | 111 | 127 | 106 | 264 | |
161 | 1049 | 北京工业大学 | 39 | 物理/化学(选考一门即可)_东城区 | ER | 能源动力类 | 607 | 120 | 125 | 131 | 231 | 外语线:120 |
162 | 1049 | 北京工业大学 | 39 | 物理/化学(选考一门即可)_西城区 | ER | 能源动力类 | 624 | 108 | 124 | 131 | 261 | 外语线:120 |
163 | 1049 | 北京工业大学 | 39 | 物理/化学(选考一门即可)_朝阳区 | ER | 能源动力类 | 604 | 120 | 117 | 121 | 246 | 外语线:120 |
164 | 1049 | 北京工业大学 | 39 | 物理/化学(选考一门即可)_海淀区 | ER | 能源动力类 | 611 | 97 | 138 | 124 | 252 | 外语线:120 |
165 | 1049 | 北京工业大学 | 40 | 物理/化学(选考一门即可) | ES | 交通运输类(实验班) | 582 | 116 | 99 | 115 | 252 | |
166 | 1049 | 北京工业大学 | 41 | 物理/化学(选考一门即可) | ET | 能源动力类 | 592 | 100 | 114 | 123 | 255 | |
167 | 1049 | 北京工业大学 | 42 | 物理/化学(选考一门即可) | EU | 应用化学 | 578 | 108 | 110 | 96 | 264 | |
168 | 1049 | 北京工业大学 | 43 | 物理/生物(选考一门即可) | EV | 生物医学工程 | 572 | 97 | 137 | 101 | 237 | |
169 | 1049 | 北京工业大学 | 44 | 化学/生物(选考一门即可)_东城区 | EW | 生物技术(实验班) | 608 | 105 | 122 | 120 | 261 | 外语线:120 |
170 | 1049 | 北京工业大学 | 44 | 化学/生物(选考一门即可)_西城区 | EW | 生物技术(实验班) | 593 | 106 | 116 | 122 | 249 | 外语线:120 |
171 | 1049 | 北京工业大学 | 44 | 化学/生物(选考一门即可)_朝阳区 | EW | 生物技术(实验班) | 605 | 103 | 124 | 126 | 252 | 外语线:120 |
172 | 1049 | 北京工业大学 | 44 | 化学/生物(选考一门即可)_海淀区 | EW | 生物技术(实验班) | 620 | 106 | 139 | 123 | 252 | 外语线:120 |
173 | 1049 | 北京工业大学 | 45 | 化学/生物(选考一门即可) | EX | 生物技术(实验班) | 573 | 107 | 127 | 102 | 237 | |
174 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_东城区 | C0 | 护理学 | 564 | 109 | 110 | 111 | 234 | 外语线:100 |
175 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_西城区 | C0 | 护理学 | 573 | 119 | 101 | 101 | 252 | 外语线:100 |
176 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_朝阳区 | C0 | 护理学 | 540 | 106 | 109 | 112 | 213 | 外语线:100 |
177 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_丰台区 | C0 | 护理学 | 570 | 107 | 116 | 104 | 243 | 外语线:100 |
178 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_石景山区 | C0 | 护理学 | 549 | 104 | 102 | 109 | 234 | 外语线:100 |
179 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_海淀区 | C0 | 护理学 | 563 | 108 | 112 | 109 | 234 | 外语线:100 |
180 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_门头沟区 | C0 | 护理学 | 544 | 103 | 89 | 118 | 234 | 外语线:100 |
181 | 1051 | 首都医科大学 | 12 | 不限选考科目_房山区 | C0 | 护理学 | 530 | 98 | 113 | 100 | 219 | 外语线:100 |
