2024年重庆艺术工程职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-25 07:35
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024重庆艺术工程职业学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考重庆艺术工程职业学院的考生,可以参考下文,如果2024年重庆艺术工程职业学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024重庆艺术工程职业学院各省招生计划及专业
重庆艺术工程职业学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 高职专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 动漫制作技术 | 8 | 3 | 9800 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 6 | 3 | 10800 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 风景园林设计 | 2 | 3 | 9800 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 摄影摄像技术 | 8 | 3 | 11000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 工程造价 | 6 | 3 | 10800 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 古建筑工程技术 | 10 | 3 | 8800 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 融媒体技术与运营 | 2 | 3 | 9800 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 市政工程技术 | 1 | 3 | 9300 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 工程造价 | 5 | 3 | 10800 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 大数据技术 | 12 | 3 | 11800 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 建筑智能化工程技术 | 7 | 3 | 8800 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 摄影摄像技术 | 12 | 3 | 11000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 建筑室内设计 | 15 | 3 | 10800 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 艺术教育 | 2 | 3 | 12000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 12 | 3 | 12000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年重庆艺术工程职业学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看重庆艺术工程职业学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多重庆艺术工程职业学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年重庆艺术工程职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2023重庆艺术工程职业学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 文科 | 专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 299 | 22761 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 351 | 101335 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 309 | 60592 |
广东 | 历史 | 专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 329 | 214928 |
云南 | 理科 | 专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 263 | 166641 |
湖南 | 物理 | 专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 317 | 246449 |
福建 | 物理 | 专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 351 | 144676 |
重庆 | 物理 | 专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 227 | 120609 |
湖南 | 历史 | 专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 268 | 145863 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 160 | 118095 |
云南 | 文科 | 专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 325 | 127839 |
河北 | 历史 | 专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 241 | 213410 |
浙江 | 综合 | 二段 | 重庆艺术工程职业学院 | 314 | 271375 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 216 | 130228 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 重庆艺术工程职业学院 | 183 | -- |
相关专题:重庆艺术工程职业学院
2024重庆艺术工程职业学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
相关推荐