2021沈阳药科大学学费 各专业每年多少钱
2021-08-25 10:37
沈阳药科大学普通类专业学费:5200-6050元/年,其中制药工程专业:5720元/年;中外合作办学类专业:50000元/年。
沈阳药科大学学费标准
序号 | ***码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 科类 | 授予 学位门类 | 学费 | 备注 |
(元/年/生) | ||||||||
1 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5200 | |
2 | 081302 | 制药工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 工学 | 5720 | |
3 | 082503 | 环境科学 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5200 | |
4 | 082601 | 生物医学工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5200 | |
5 | 082601H | 生物医学工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 50000 | 中外合作办学 |
6 | 082701 | 食品科学与工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 工学 | 5200 | |
7 | 082702 | 食品质量与安全 | 4年 | 6年 | 理工 | 工学 | 5200 | |
8 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 工学 | 5200 | |
9 | 083001 | 生物工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 工学 | 5200 | |
10 | 083002T | 生物制药 | 4-6年 | 6-8年 | 理工 | 工学 | 5200 | 国家生命科学与技术人才培养基地,本硕连读分流制 |
11 | 083002T | 生物制药 | 4年 | 6年 | 理工 | 工学 | 5200 | |
12 | 100701 | 药学 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 6050 | |
13 | 100701 | 药学 | 5年 | 7年 | 理工 | 理学 | 6050 | 英语强化班 |
14 | 100701 | 药学 | 5年 | 7年 | 理工 | 理学 | 6050 | 日语强化班 |
15 | 100701 | 药学 | 4-8年 | 6-10年 | 理工 | 理学 | 6050 | 国家理科基础科学研究与教学人才培养基地,本硕博连读分流制 |
16 | 100702 | 药物制剂 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 6050 | |
17 | 100703TK | 临床药学 | 5年 | 7年 | 理工 | 理学 | 5500 | |
18 | 100704T | 药事管理 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5500 | |
19 | 100705T | 药物分析 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 6050 | |
20 | 100706T | 药物化学 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5500 | |
21 | 100801 | 中药学 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5500 | |
22 | 100801 | 中药学 | 5年 | 7年 | 理工 | 理学 | 5500 | 日语强化班 |
23 | 100802 | 中药资源与开发 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5500 | |
24 | 100805T | 中药制药 | 4年 | 6年 | 理工 | 工学 | 5500 | |
25 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 6年 | 理工 | 管理学 | 5200 | |
26 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 6年 | 理工 | 管理学 | 5200 | |
27 | 120412T | 医疗产品管理 | 4年 | 6年 | 理工 | 管理学 | 5200 |
沈阳药科大学简介
学校总占地面积143.45万平方米,总建筑面积约74.9万平方米。其中校本部(文化路)校区占地面积21.5万平方米,建筑面积约17.9万平方米;铁西校区占地面积1.6万平方米,建筑面积约1.7万平方米;南校区(本溪高新区)占地面积120.35万平方米,建筑面积约55.3万平方米。
相关推荐