2023黑龙江音乐表演(器乐)统考成绩一分一段表
2023-01-17 09:31
黑龙江省教育招生考试信息官网发布了2023年黑龙江音乐表演(器乐)专业统考成绩一分一段表。其中,最高分是186分,此分段只有1人。184分段2人,183分段4人。180分以上累计13人。更多信息已经整理好了,一起来看看吧。
黑龙江音乐表演(器乐)统考成绩一分一段表
分段 | 分段人数 | 累计人数 |
186 | 1 | 1 |
185 | 0 | 1 |
184 | 2 | 3 |
183 | 4 | 7 |
182 | 1 | 8 |
181 | 2 | 10 |
180 | 3 | 13 |
179 | 7 | 20 |
178 | 4 | 24 |
177 | 6 | 30 |
176 | 8 | 38 |
175 | 19 | 57 |
174 | 8 | 65 |
173 | 25 | 90 |
172 | 17 | 107 |
171 | 30 | 137 |
170 | 28 | 165 |
169 | 22 | 187 |
168 | 26 | 213 |
167 | 33 | 246 |
166 | 40 | 286 |
165 | 42 | 328 |
164 | 30 | 358 |
163 | 45 | 403 |
162 | 45 | 448 |
161 | 37 | 485 |
160 | 50 | 535 |
159 | 50 | 585 |
158 | 63 | 648 |
157 | 59 | 707 |
156 | 46 | 753 |
155 | 58 | 811 |
154 | 63 | 874 |
153 | 73 | 947 |
152 | 61 | 1008 |
151 | 65 | 1073 |
150 | 65 | 1138 |
149 | 64 | 1202 |
148 | 64 | 1266 |
147 | 46 | 1312 |
146 | 58 | 1370 |
145 | 60 | 1430 |
144 | 52 | 1482 |
143 | 56 | 1538 |
142 | 46 | 1584 |
141 | 52 | 1636 |
140 | 44 | 1680 |
139 | 47 | 1727 |
138 | 50 | 1777 |
137 | 35 | 1812 |
136 | 43 | 1855 |
135 | 33 | 1888 |
134 | 33 | 1921 |
133 | 24 | 1945 |
132 | 30 | 1975 |
131 | 31 | 2006 |
130 | 23 | 2029 |
129 | 24 | 2053 |
128 | 27 | 2080 |
127 | 19 | 2099 |
126 | 24 | 2123 |
125 | 22 | 2145 |
124 | 22 | 2167 |
123 | 24 | 2191 |
122 | 18 | 2209 |
121 | 17 | 2226 |
120 | 10 | 2236 |
119 | 16 | 2252 |
118 | 10 | 2262 |
117 | 10 | 2272 |
116 | 13 | 2285 |
115 | 18 | 2303 |
114 | 17 | 2320 |
113 | 14 | 2334 |
112 | 11 | 2345 |
111 | 11 | 2356 |
110 | 7 | 2363 |
109 | 6 | 2369 |
108 | 5 | 2374 |
107 | 8 | 2382 |
106 | 8 | 2390 |
105 | 10 | 2400 |
104 | 6 | 2406 |
103 | 8 | 2414 |
102 | 4 | 2418 |
101 | 6 | 2424 |
100 | 6 | 2430 |
99 | 6 | 2436 |
98 | 5 | 2441 |
97 | 7 | 2448 |
96 | 4 | 2452 |
95 | 7 | 2459 |
94 | 2 | 2461 |
93 | 4 | 2465 |
92 | 3 | 2468 |
91 | 4 | 2472 |
90 | 2 | 2474 |
89 | 5 | 2479 |
88 | 0 | 2479 |
87 | 3 | 2482 |
86 | 3 | 2485 |
85 | 0 | 2485 |
84 | 2 | 2487 |
83 | 2 | 2489 |
82 | 2 | 2491 |
81 | 2 | 2493 |
80 | 2 | 2495 |
79 | 1 | 2496 |
78 | 1 | 2497 |
77 | 3 | 2500 |
76 | 2 | 2502 |
75 | 2 | 2504 |
74 | 1 | 2505 |
73 | 2 | 2507 |
72 | 1 | 2508 |
71 | 0 | 2508 |
70 | 0 | 2508 |
69 | 0 | 2508 |
68 | 0 | 2508 |
67 | 0 | 2508 |
66 | 2 | 2510 |
65 | 1 | 2511 |
64 | 0 | 2511 |
63 | 1 | 2512 |
62 | 1 | 2513 |
61 | 0 | 2513 |
60 | 0 | 2513 |
59 | 0 | 2513 |
58 | 0 | 2513 |
57 | 0 | 2513 |
56 | 1 | 2514 |
55 | 0 | 2514 |
54 | 0 | 2514 |
53 | 3 | 2517 |
52 | 1 | 2518 |
51 | 1 | 2519 |
50 | 2 | 2521 |
49 | 2 | 2523 |
48 | 2 | 2525 |
47 | 1 | 2526 |
46 | 3 | 2529 |
45 | 2 | 2531 |
44 | 4 | 2535 |
43 | 3 | 2538 |
42 | 1 | 2539 |
41 | 1 | 2540 |
40 | 7 | 2547 |
39 | 3 | 2550 |
38 | 0 | 2550 |
37 | 2 | 2552 |
36 | 0 | 2552 |
35 | 2 | 2554 |
34 | 2 | 2556 |
33 | 1 | 2557 |
32 | 1 | 2558 |
31 | 2 | 2560 |
30 | 1 | 2561 |
29 | 5 | 2566 |
28 | 0 | 2566 |
27 | 5 | 2571 |
26 | 0 | 2571 |
25 | 1 | 2572 |
24 | 5 | 2577 |
23 | 1 | 2578 |
22 | 1 | 2579 |
21 | 1 | 2580 |
20 | 1 | 2581 |
19 | 2 | 2583 |
18 | 5 | 2588 |
17 | 0 | 2588 |
16 | 1 | 2589 |
15 | 0 | 2589 |
14 | 3 | 2592 |
13 | 1 | 2593 |
12 | 1 | 2594 |
11 | 2 | 2596 |
10 | 1 | 2597 |
9 | 1 | 2598 |
8 | 2 | 2600 |
7 | 1 | 2601 |
6 | 0 | 2601 |
5 | 2 | 2603 |
4 | 0 | 2603 |
3 | 3 | 2606 |
2 | 3 | 2609 |
1 | 0 | 2609 |
0 | 198 | 2807 |
友情提示:若想知道更多高考志愿填报和一分一段表的内容和数据,可在下载“旗胜志愿APP”查询更多相关信息。
高考一分一段表什么意思
一分一段表,是将全省同科类考生的档案分从高到低排列,再按每1分一段,统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。
一分一段表是包含了加分的,加分也会体现在一分一段表中,考生不必担心是否有成绩在自己后面的考生,通过加分后超越自己。
通过这个表,考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生对自己进行合理的定位。
一分一段表上显示出每一个分数全省的考生有多少名,这个数据的参考价值最大,建议考生合理利用本省的一分一段表,便于更好的分析和使用。
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
相关推荐