2019广州番禺职业技术学院录取分数线
2020-08-06 10:54
小伙伴们的分数是多少呢,考上自己理想的大学了吗。在填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关注的就是能不能被录取的问题,今天小编就给大家整理了关于2019广州番禺职业技术学院录取分数线的相关内容,供大家参考。
以下是广州番禺职业技术学院在部分省份的录取分数线,如果想要其他省份的录取分数线信息,请到广州番禺职业技术学院官网中招生信息栏目中自行查找。
广州番禺职业技术学院录取分数线
广东理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 274 | 299792 | 160 | 中外合作办学 | 专科批 |
2019 | - | - | 413 | 179616 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 231 | 308702 | 205 | 中外合作办学 | 专科批 |
2018 | - | - | 392 | 186265 | 205 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 382 | 178598 | 200 | 普通类 | 专科批 |
广东文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 467 | 92635 | 170 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 461 | 83354 | 215 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 445 | 69030 | 210 | 普通类 | 专科批 |
湖南理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 406 | 136733 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 403 | 131507 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 379 | 122748 | 200 | 普通类 | 专科批 |
湖南文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 485 | 52042 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 477 | 51179 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 431 | 51209 | 200 | 普通类 | 专科批 |
福建理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 358 | 102093 | 220 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 338 | 99557 | 258 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 275 | 101035 | 236 | 普通类 | 专科批 |
福建文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 447 | 35478 | 220 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 423 | 35761 | 362 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 330 | 43481 | 300 | 普通类 | 专科批 |
相关专题:广州番禺职业技术学院录取分数录取分数线
2024广州番禺职业技术学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
2024广州番禺职业技术学院艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准
广州番禺职业技术学院2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
相关推荐