2022年双一流大学在辽宁招生计划及录取分数线
2022-06-22 15:47
2022年双一流大学天津大学在辽宁招生计划中,建筑类专业招生7人,数学类专业招生7人;大连海事大学在辽宁招生计划中,工商管理类专业招生9人,经济学类专业招生10人;哈尔滨工业大学在辽宁招生计划中,国际组织与全球治理专业招生4人,思想政治教育专业招生3人。
2022天津大学在辽宁招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 专业备注 |
2022 | 辽宁 | 北洋园校区 | 高校专项 | 历史类 | 人文科学试验班 | 1 | 汉语言文学、英语 |
2022 | 辽宁 | 卫津路校区 | 普通类 | 历史类 | 建筑类 | 5 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
2022 | 辽宁 | 北洋园校区 | 高校专项 | 物理类 | 工科试验班(智能制造与建造) | 7 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程 |
2022 | 辽宁 | 北洋园校区 | 高校专项 | 物理类 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 4 | 化学工程与工艺、生物工程、合成生物学、食品科学与工程、精细化工、制药工程 |
2022 | 辽宁 | 北洋园校区 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(智能与计算类) | 14 | 人工智能、网络空间安全、计算机科学与技术、软件工程 |
2022 | 辽宁 | 卫津路校区 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 7 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
2022 | 辽宁 | 卫津路校区 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(电气信息类) | 25 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程 |
2022 | 辽宁 | 北洋园校区 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理) | 15 | 船舶与海洋工程 |
2022 | 辽宁 | 北洋园校区 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 15 | 化学工程与工艺、生物工程、合成生物学、食品科学与工程、精细化工、制药工程 |
2022 | 辽宁 | 卫津路校区 | 普通类 | 物理类 | 经济管理试验班 | 32 | 工程管理、保密管理、信息管理与信息系统、工业工程、金融学、财务管理、工商管理、电子商务、物流工程(智慧供应链与运营管理) |
2022 | 辽宁 | 北洋园校区 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(智能制造与建造) | 47 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程 |
2022 | 辽宁 | 卫津路校区 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(精仪与光电信息类) | 24 | 测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程、电子科学与技术(光电子技术) |
2022 | 辽宁 | 北洋园校区 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 7 | 金融数学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术 |
2022 | 辽宁 | 卫津路校区 | 普通类 | 物理类 | 医学试验班(新医科) | 9 | 生物科学、药学、智能医学工程、生物医学工程、临床医学(5年制) |
2022 | 辽宁 | 北洋园校区 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 动画 | 2 | |
2022 | 辽宁 | 卫津路校区 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 3 | |
2022 | 辽宁 | 北洋园校区 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 动画 | 1 | |
2022 | 辽宁 | 卫津路校区 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 1 |
2021录取分数线
年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 辽宁 | 北洋园校区 | 高校专项 | 历史类 | 高校专项 | 社会科学试验班 | 577 | 577 | 577 |
2021 | 辽宁 | 卫津路校区 | 普通类 | 历史类 | 普通一批 | 建筑类 | 662 | 638 | 649 |
2021 | 辽宁 | 北洋园校区 | 高校专项 | 物理类 | 高校专项 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 634 | 623 | 629.2 |
2021 | 辽宁 | 北洋园校区 | 高校专项 | 物理类 | 高校专项 | 工科试验班(智能制造与建造) | 644 | 638 | 640.4 |
2021 | 辽宁 | 卫津路校区 | 高校专项 | 物理类 | 高校专项 | 工科试验班(电子科学技术类) | 653 | 653 | 653 |
2021 | 辽宁 | 北洋园校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 650 | 645 | 646.8 |
2021 | 辽宁 | 北洋园校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理) | 650 | 646 | 647.6 |
2021 | 辽宁 | 卫津路校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 医学试验班(新医科) | 652 | 647 | 649.2 |
2021 | 辽宁 | 北洋园校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 工科试验班(智能制造与建造) | 654 | 647 | 649.2 |
2021 | 辽宁 | 卫津路校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 经济管理试验班 | 653 | 648 | 649.4 |
2021 | 辽宁 | 卫津路校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 工科试验班(电子科学技术类) | 658 | 651 | 651.9 |
2021 | 辽宁 | 卫津路校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 工科试验班(精仪与光电信息类) | 655 | 651 | 651.7 |
2021 | 辽宁 | 卫津路校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 工科试验班(电气信息类) | 657 | 652 | 653.6 |
2021 | 辽宁 | 北洋园校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 数学类 | 662 | 653 | 655.1 |
2021 | 辽宁 | 北洋园校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 工科试验班(智能与计算类) | 658 | 654 | 655.8 |
2021 | 辽宁 | 卫津路校区 | 普通类 | 物理类 | 普通一批 | 建筑类 | 659 | 654 | 656.5 |
2022大连海事大学在辽宁招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
2022 | 辽宁 | 工商管理类 | 普通批 | 历史类 | 本科 | 9 | 含工商管理、旅游管理、财务管理 |
2022 | 辽宁 | 经济学类 | 普通批 | 历史类 | 本科 | 10 | 含经济学、国际经济与贸易 |
2022 | 辽宁 | 法学 | 普通批 | 历史类 | 本科 | 11 | -- |
2022 | 辽宁 | 英语 | 普通批 | 历史类 | 本科 | 4 | -- |
2022 | 辽宁 | 日语 | 普通批 | 历史类 | 本科 | 3 | -- |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 工商管理类 | 603 | 2162 | 605.22 | 611 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 日语 | 603 | 2162 | 603.67 | 605 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 英语 | 604 | 2088 | 604.75 | 605 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 经济学类 | 606 | 1924 | 607.4 | 609 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 613 | 1454 | 615 | 619 | 534 |
2022哈尔滨工业大学在辽宁招生计划及录取分数线
2022招生计划
专业 | 类别 | 招生人数 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 物理组 | 10 |
工科试验班(航天与自动化) | 物理组 | 37 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 物理组 | 35 |
工科试验班(智能装备) | 物理组 | 10 |
物理组 | 合计 | 92 |
环境生态工程(中外合作办学) | 物理组 | 3 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 物理组 | 2 |
工业设计(中外合作办学(深圳)) | 物理组 | 2 |
中外合作办学 | 合计 | 7 |
社会学 | 历史组 | 2 |
法学 | 历史组 | 2 |
经济学 | 历史组 | 2 |
国际组织与全球治理 | 历史组 | 4 |
英语 | 历史组 | 3 |
思想政治教育 | 历史组 | 3 |
历史组 | 合计 | 16 |
数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)) | 艺术类 | 3 |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 2 |
环境设计 | 艺术类 | 2 |
艺术类 | 合计 | 7 |
工科试验班(智能装备)(高校专项) | 物理组 | 2 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(高校专项) | 物理组 | 2 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(高校专项) | 物理组 | 1 |
高校专项 | 合计 | 5 |
2021录取分数线
专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
历史组 | 合计 | 630 | 623.9 | 622 | 10 |
法学 | 历史组 | 624 | 624 | 624 | 2 |
经济学 | 历史组 | 630 | 627 | 624 | 2 |
设计学类 | 历史组 | 624 | 623.3 | 623 | 4 |
社会学 | 历史组 | 622 | 622 | 622 | 2 |
物理组 | 合计 | 679 | 661.5 | 652 | 105 |
工科试验班(航天与自动化) | 物理组 | 662 | 657.2 | 654 | 34 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 物理组 | 668 | 659.8 | 656 | 28 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 物理组 | 679 | 671.9 | 669 | 29 |
工科试验班(智慧人居) | 物理组 | 653 | 652.3 | 652 | 3 |
工科试验班(智能装备) | 物理组 | 656 | 654.2 | 653 | 11 |
环境生态工程(中外合作办学) | 物理组 | 642 | 629.2 | 623 | 5 |
高校专项 | 合计 | 652 | 640.2 | 633 | 5 |
工科试验班(智能土木与智能交通)(高校专项) | 物理组 | 639 | 635.7 | 633 | 3 |
工科试验班(资源环境与新材料化工)(高校专项) | 物理组 | 652 | 647 | 642 | 2 |
注:2022年其他双一流大学在辽宁招生计划及录取分数线请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个双一流大学在辽宁2022年招生计划及录取分数线。
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
相关推荐