2024年吉林工商学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 20:22
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024吉林工商学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考吉林工商学院的考生,可以参考下文,如果2024年吉林工商学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024吉林工商学院各省招生计划及专业
吉林工商学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 吉林工商学院 | 第003组 | 通信工程 | 4 | 四年 | 5400 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 吉林工商学院 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5280 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 吉林工商学院 | 第002组 | 会计学 | 5 | 四年 | 7000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 吉林工商学院 | 第001组 | 保险学 | 2 | 四年 | 4800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 吉林工商学院 | 第001组 | 广告学 | 3 | 四年 | 6200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 吉林工商学院 | 第003组 | 人工智能 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 吉林工商学院 | 第002组 | 财政学 | 3 | 四年 | 5280 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 吉林工商学院 | 第003组 | 粮食工程 | 3 | 四年 | 5940 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 吉林工商学院 | 第002组 | 保险学 | 2 | 四年 | 4800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 吉林工商学院 | 第003组 | 生物工程 | 2 | 四年 | 5940 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 吉林工商学院 | 第002组 | 电子商务 | 3 | 四年 | 4800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 吉林工商学院 | 第001组 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 5280 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 吉林工商学院 | 第001组 | 会计学 | 3 | 四年 | 7000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 吉林工商学院 | 第002组 | 酒店管理 | 2 | 四年 | 4800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 吉林工商学院 | 第002组 | 市场营销 | 2 | 四年 | 4800 | 不限 |
吉林工商学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 吉林工商学院 | 物流管理 | 2 | 4 | 5280 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 吉林工商学院 | 会计学 | 1 | 4 | 5280 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 吉林工商学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 5400 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 吉林工商学院 | 资产评估 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 吉林工商学院 | 会计学 | 1 | 4 | 5280 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 吉林工商学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 吉林工商学院 | 金融学 | 1 | 4 | 5280 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 吉林工商学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 吉林工商学院 | 金融学 | 1 | 4 | 5280 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 吉林工商学院 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 5940 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 吉林工商学院 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 吉林工商学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
吉林工商学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 吉林工商学院 | 生物工程 | 2 | 4 | 5940 |
文科 | 本科第二批 | 吉林工商学院 | 广告学 | 3 | 4 | 6200 |
文科 | 本科第二批 | 吉林工商学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 吉林工商学院 | 食品科学与工程 | 4 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第二批 | 吉林工商学院 | 通信工程 | 4 | 4 | 5400 |
文科 | 本科第二批 | 吉林工商学院 | 资产评估 | 3 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 吉林工商学院 | 会计学 | 4 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 吉林工商学院 | 旅游管理 | 2 | 4 | 5280 |
文科 | 本科第二批 | 吉林工商学院 | 英语 | 3 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 吉林工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 吉林工商学院 | 机械电子工程 | 3 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第二批 | 吉林工商学院 | 金融科技 | 3 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 吉林工商学院 | 人力资源管理 | 5 | 4 | 4800 |
文科 | 本科第二批 | 吉林工商学院 | 会计学 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 吉林工商学院 | 保险学 | 3 | 4 | 4800 |
吉林工商学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 吉林工商学院 | 63001 | 电子商务 | 2 | 四年 | 4800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 吉林工商学院 | 63001 | 会计学 | 2 | 四年 | 7000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 吉林工商学院 | 63001 | 金融学 | 1 | 四年 | 5280 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 吉林工商学院 | 63001 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 6200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 吉林工商学院 | 63001 | 资产评估 | 2 | 四年 | 4800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 吉林工商学院 | 63002 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 吉林工商学院 | 63002 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 吉林工商学院 | 63001 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 4800 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年吉林工商学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看吉林工商学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多吉林工商学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年吉林工商学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2023吉林工商学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 本二批 | 吉林工商学院 | 471 | 101682 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 吉林工商学院 | 361 | 71491 |
四川 | 理科 | 本二批 | 吉林工商学院 | 475 | 137467 |
青海 | 理科 | 本一批 | 吉林工商学院 | 341 | 14151 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 吉林工商学院 | 485 | 89291 |
山东 | 综合 | 一段 | 吉林工商学院 | 485 | 203947 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 吉林工商学院 | 359 | 24913 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 吉林工商学院 | 451 | 130501 |
广西 | 文科 | 本二批 | 吉林工商学院 | 471 | 32811 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 吉林工商学院 | 468 | 17044 |
福建 | 历史 | 本科批 | 吉林工商学院 | 477 | 18142 |
山西 | 文科 | 本二A | 吉林工商学院 | 437 | 19670 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 吉林工商学院 | 452 | 16303 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 吉林工商学院 | 462 | 37363 |
福建 | 物理 | 本科批 | 吉林工商学院 | 461 | 80535 |
相关专题:吉林工商学院
相关推荐