2024北华航天工业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2024-06-07 18:07
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了北华航天工业学院各省各专业录取分数线:北华航天工业学院在湖南建筑环境与能源应用工程专业录取分数线为484;北华航天工业学院在陕西车辆工程专业录取分数线为435,供高考生参考!
北华航天工业学院各专业录取分数线
北华航天工业学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 509 | 89507 |
河北 | 本科批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 515 | 82588 |
河北 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 524 | 72721 |
河北 | 本科批 | 物理 | 功能材料 | 489 | 114336 |
河北 | 本科批 | 历史 | 社会工作 | 489 | 34069 |
河北 | 本科批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 496 | 105294 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 502 | 27841 |
河北 | 本科批 | 物理 | 复合材料与工程 | 491 | 111822 |
河北 | 本科批 | 物理 | 空间信息与数字技术 | 510 | 88306 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 485 | 71670 |
河北 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 486 | 73774 |
河北 | 本科批 | 历史 | 应用统计学 | 500 | 28755 |
北华航天工业学院在湖南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 484 | 96507 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 工业设计 | 493 | 87819 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 478 | 102477 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 金属材料工程 | 480 | 100457 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 498 | 83200 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 503 | 78660 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 480 | 100457 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 经济学 | 477 | 29709 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 471 | 32562 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 471 | 32562 |
北华航天工业学院在福建各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理 | 电子商务 | 487 | 63399 |
福建 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 487 | 63399 |
福建 | 本科批 | 历史 | 英语 | 493 | 14727 |
福建 | 本科批 | 历史 | 经济学 | 484 | 16563 |
福建 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 486 | 64084 |
福建 | 本科批 | 物理 | 工程造价 | 492 | 60281 |
福建 | 本科批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 497 | 57223 |
福建 | 本科批 | 物理 | 电气工程与智能控制 | 513 | 47857 |
福建 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 482 | 17001 |
福建 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 489 | 62162 |
福建 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 487 | 15934 |
注:如果同学们想了解北华航天工业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
北华航天工业学院全国各省录取分数线是多少
北华航天工业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 453 | 57570 | 434 | 20519 |
内蒙古 | 本科二批 | 389 | 41750 | 409 | 14358 |
河南 | 本科二批 | 518 | 118760 | 535 | 31980 |
四川 | 本科二批 | 503 | 103118 | 504 | 36049 |
云南 | 本科二批 | 479 | 51468 | 500 | 25834 |
陕西 | 本科二批 | 412 | 82713 | 465 | 22171 |
北华航天工业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 496 | 32753 |
北京 | 本科批 | (02) | 502 | 31378 |
北京 | 本科批 | (03)(中外合办) | 485 | 35181 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 517 | 32915 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 521 | 31862 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 513 | 33989 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 485 | 119480 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 482 | 37736 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 455 | 64366 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 469 | 16867 |
上海 | 本科批 | 北华航工(01) | 433 | 35473 |
上海 | 本科批 | 北华航工(02) | 433 | 35473 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 508 | 36849 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 512 | 115419 |
浙江 | 一段 | - | 545 | 111853 |
福建 | 本科批 | 999组 | 486 | 64084 |
山东 | 一段 | - | 486 | 200948 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 485 | 25545 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 513 | 70821 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 463 | 36799 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
相关专题:北华航天工业学院
相关推荐