辽宁工程技术大学2020年本科招生专业及计划
2020-06-05 17:23
辽宁工程技术大学发布了2020年本科招生章程,公布了招生专业及计划,其中有国际经济与贸易、地理信息科学、机械设计制造及其自动化等专业。
2020辽宁工程技术大学招生专业
序号 | ***码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/生·年) | 备注 |
1 | 020301 | 金融学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 经济学 | 4200 | |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 经济学 | 4200 | |
3 | 030101 | 法学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 法学 | 4200 | |
4 | 040202 | 运动训练 | 四年 | 3~6年 | 体育 | 教育学 | 10000 | |
5 | 050201 | 英语 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 文学 | 4800 | |
6 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 文学 | 4200 | |
7 | 0701 | 数学类(含信息与计算科学、数学与应用数学专业) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
8 | 070504 | 地理信息科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
9 | 080101 | 理论与应用力学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
10 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
13 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
14 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
15 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
16 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
17 | 0804 | 材料类(含金属材料工程、无机非金属材料工程专业) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
18 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
19 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
20 | 080602 | 智能电网信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
21 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
23 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
24 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
25 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
26 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
27 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年 | |
28 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | ||
29 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
30 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
31 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
32 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
33 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
34 | 0812 | 测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程专业) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
35 | 081304 | 能源化学工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
36 | 081401 | 地质工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
37 | 081403 | 资源勘查工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
38 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
39 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | 智能开采创新实验班 |
40 | 081503 | 矿物加工工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
41 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
42 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
43 | 082504 | 环境生态工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
44 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4~7年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
45 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
46 | 082902 | 应急技术与管理 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
47 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
48 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
49 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
50 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | |
51 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
52 | 120203 | 会计学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | |
53 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000 | |
54 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4000 | |
55 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
56 | 130310 | 动画 | 四年 | 3~6年 | 艺文 | 艺术学 | 9000 |
辽宁工程技术大学办学规模
现有专任教师1484人,高级职称教师874人,长江学者1人,辽宁省攀登学者6人,辽宁特聘教授9人,二级教授26人。3名教师被确定为新世纪百千万人才工程国家级人选,66名教师被确定为辽宁省百千万人才工程百千层次人选。
相关专题:辽宁工程技术大学
相关推荐