浙江财经大学2021年各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少
2022-06-08 18:35
根据旗胜志愿2021年大数据,为大家整理了浙江财经大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年浙江财经大学在河北的最低录取分数线是531分、录取位次为58995位;浙江财经大学在天津的最低录取分数线为590分,录取位次为14520位。
2021年浙江财经大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 浙江财经大学 | 综合 | 508 | 22926 |
天津 | 浙江财经大学 | 综合 | 590 | 14520 |
河北 | 浙江财经大学 | 历史 | 571 | 7247 |
河北 | 浙江财经大学 | 物理 | 531 | 58995 |
山西 | 浙江财经大学 | 文科 | 565 | 3535 |
山西 | 浙江财经大学 | 理科 | 530 | 23522 |
辽宁 | 浙江财经大学 | 历史 | 583 | 4375 |
辽宁 | 浙江财经大学 | 物理 | 561 | 21545 |
吉林 | 浙江财经大学 | 文科 | 524 | 3248 |
吉林 | 浙江财经大学 | 理科 | 485 | 17566 |
黑龙江 | 浙江财经大学 | 文科 | 538 | 2596 |
黑龙江 | 浙江财经大学 | 理科 | 530 | 10881 |
上海 | 浙江财经大学 | 综合 | 471 | 22180 |
江苏 | 浙江财经大学 | 历史 | 544 | 17324 |
江苏 | 浙江财经大学 | 物理 | 525 | 60826 |
浙江 | 浙江财经大学 | 综合 | 590 | 52965 |
安徽 | 浙江财经大学 | 文科 | 596 | 7098 |
安徽 | 浙江财经大学 | 理科 | 531 | 53421 |
福建 | 浙江财经大学 | 历史 | 565 | 4662 |
福建 | 浙江财经大学 | 物理 | 541 | 32989 |
江西 | 浙江财经大学 | 文科 | 588 | 5467 |
江西 | 浙江财经大学 | 理科 | 547 | 30260 |
山东 | 浙江财经大学 | 综合 | 550 | 60728 |
河南 | 浙江财经大学 | 文科 | 575 | 14815 |
河南 | 浙江财经大学 | 理科 | 566 | 55959 |
湖北 | 浙江财经大学 | 历史 | 595 | 4685 |
湖北 | 浙江财经大学 | 物理 | 588 | 21487 |
湖南 | 浙江财经大学 | 历史 | 575 | 4758 |
湖南 | 浙江财经大学 | 物理 | 575 | 23509 |
广东 | 浙江财经大学 | 历史 | 568 | 11083 |
广东 | 浙江财经大学 | 物理 | 559 | 59740 |
重庆 | 浙江财经大学 | 历史 | 573 | 6051 |
重庆 | 浙江财经大学 | 物理 | 586 | 20102 |
四川 | 浙江财经大学 | 文科 | 568 | 7931 |
四川 | 浙江财经大学 | 理科 | 578 | 33876 |
贵州 | 浙江财经大学 | 文科 | 564 | 8351 |
贵州 | 浙江财经大学 | 理科 | 461 | 46123 |
云南 | 浙江财经大学 | 文科 | 586 | 6648 |
云南 | 浙江财经大学 | 理科 | 555 | 21642 |
陕西 | 浙江财经大学 | 文科 | 506 | 12416 |
陕西 | 浙江财经大学 | 理科 | 447 | 57652 |
甘肃 | 浙江财经大学 | 文科 | 545 | 2543 |
甘肃 | 浙江财经大学 | 理科 | 504 | 13557 |
青海 | 浙江财经大学 | 文科 | 480 | 1391 |
青海 | 浙江财经大学 | 理科 | 454 | 3985 |
宁夏 | 浙江财经大学 | 文科 | 544 | 1392 |
宁夏 | 浙江财经大学 | 理科 | 482 | 4520 |
2021年浙江财经大学在吉林各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
金融学类(金融学、信用管理、金融工程、保险学、投资学) | 本科二批A段 | 516 | 514/12157 |
工商管理类(财会类方向)(会计学、财务管理、审计学、资产评估) | 本科二批A段 | 509 | 504/13962 |
财政学类(财政学、税收学) | 本科二批A段 | 504 | 504/13962 |
统计学类(经济统计学、应用统计学、金融数学) | 本科二批A段 | 503 | 503/14146 |
计算机类(人工智能、软件工程(智能金融)、信息管理与信息系统(大数据智能)) | 本科二批A段 | 493 | 487/17199 |
公共管理类(劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理) | 本科二批A段 | 486 | 486/17376 |
管理科学与工程类(工程管理) | 本科二批A段 | 486 | 485/17566 |
电子商务类(电子商务) | 本科二批A段 | 485 | 485/17566 |
注:浙江财经大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载旗胜志愿查看详细信息。
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
相关推荐