2023高考300-310分能上什么计算机类大学 可以报考的院校
2023-01-18 09:22
高考300分-310分能报的计算机类大学有:北京邮电大学,最低录取分数是657分、东南大学,最低录取分数是555分、华南理工大学,最低录取分数是652分、上西北工业大学,最低录取分数是647分、西南财经大学,最低录取分数是641分。
高考300分-310分能报的计算机类大学名单
高考300分-310分能报的计算机类大学包括华南理工大学、中南财经政法大学、中国海洋大学、哈尔滨工程大学、武汉理工大学、兰州大学等等。
学校名称 | 专业名称 | 分数线 |
华中科技大学(一流大学建设高校) | 计算机类(计算机学院) | 666 |
哈尔滨工业大学(深圳)(一流大学建设高校) | 计算机类 | 666 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 计算机类(计算机学院) | 659 |
北京邮电大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 657 |
华中科技大学(一流大学建设高校) | 计算机类(网安、软件学院) | 657 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 计算机类(国家网络安全学院) | 657 |
西安交通大学(一流大学建设高校) | 理科试验班(计算机) | 657 |
电子科技大学(一流大学建设高校) | 计算机类 | 656 |
华东师范大学(一流大学建设高校) | 计算机科学与技术 | 655 |
东南大学(一流大学建设高校) | 计算机类 | 655 |
中山大学(一流大学建设高校) | 计算机类(大数据实验班,广州) | 655 |
厦门大学(一流大学建设高校) | 计算机类 | 654 |
哈尔滨工业大学(一流大学建设高校) | 工科试验班(计算机与电子通信) | 652 |
华南理工大学(一流大学建设高校) | 计算机类 | 652 |
中山大学(一流大学建设高校) | 计算机类(新工科实验班,深圳) | 652 |
中央财经大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 649 |
南京航空航天大学(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 649 |
四川大学(一流大学建设高校) | 计算机类 | 649 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 计算机类(本研衔接班) | 649 |
北京交通大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 648 |
哈尔滨工业大学(威海)(一流大学建设高校) | 计算机类 | 648 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 648 |
湖南大学(一流大学建设高校) | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 648 |
中南大学(一流大学建设高校) | 计算机类(计算机通信类) | 648 |
山东大学(一流大学建设高校) | 计算机类(计算机与智能) | 647 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 计算机类 | 647 |
中国农业大学(一流大学建设高校) | 计算机类 | 646 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 646 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 646 |
山东大学(一流大学建设高校) | 计算机类(软件数媒与大数据) | 646 |
湖南大学(一流大学建设高校) | 计算机科学与技术 | 646 |
湖南大学(一流大学建设高校) | 计算机科学与技术(智能班) | 646 |
西北工业大学(一流大学建设高校) | 计算机类(网络安全) | 645 |
中国海洋大学(一流大学建设高校) | 计算机类 | 644 |
北京科技大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 643 |
东北大学(一流大学建设高校) | 计算机类 | 643 |
吉林大学(一流大学建设高校) | 计算机类 | 643 |
上海大学(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 643 |
南京理工大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 643 |
西安电子科技大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 643 |
东北大学(一流大学建设高校) | 计算机类 | 642 |
中央民族大学(一流大学建设高校) | 计算机类 | 641 |
东华大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 641 |
河海大学(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 641 |
河海大学(一流学科建设高校) | 计算机类(大禹强化班) | 641 |
西南财经大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 641 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 641 |
合肥工业大学(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 640 |
南京师范大学(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 639 |
中南财经政法大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 639 |
西南大学(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 639 |
山东大学威海分校(一流大学建设高校) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 638 |
武汉理工大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 638 |
深圳大学 | 计算机科学与技术 | 638 |
兰州大学(一流大学建设高校) | 计算机类 | 638 |
华北电力大学(北京)(一流学科建设高校) | 计算机类 | 637 |
中国地质大学(北京)(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 637 |
华中师范大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 637 |
中国石油大学(北京)(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 636 |
东北大学秦皇岛分校(一流大学建设高校) | 计算机类 | 635 |
哈尔滨工程大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 635 |
北京化工大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 634 |
中国矿业大学(北京)(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 634 |
南京邮电大学(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 634 |
中国地质大学(武汉)(一流学科建设高校) | 计算机类 | 634 |
华南师范大学(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术(师范) | 634 |
西北大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 634 |
安徽大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 633 |
西北农林科技大学(一流大学建设高校) | 计算机类 | 633 |
大连理工大学(一流大学建设高校) | 计算机类(中外合作办学) | 632 |
南京农业大学(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 632 |
合肥工业大学(宣城校区)(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 632 |
安徽大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 631 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 计算机类(中外合作办学) | 631 |
北京林业大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 630 |
首都师范大学(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 630 |
南昌大学(一流学科建设高校) | 计算机类(计算机与大数据) | 630 |
郑州大学(一流大学建设高校) | 计算机类 | 630 |
杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 计算机类 | 629 |
河北工业大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 629 |
中国矿业大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 629 |
湖南师范大学(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 629 |
长安大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 629 |
东北大学秦皇岛分校(一流大学建设高校) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 628 |
华北电力大学(保定)(一流学科建设高校) | 计算机类 | 628 |
中国海洋大学(一流大学建设高校) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 628 |
中国石油大学(华东)(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 628 |
华中农业大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 628 |
太原理工大学(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 627 |
大连海事大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 627 |
西南大学(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 627 |
南京信息工程大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 626 |
陕西师范大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 625 |
南京审计大学 | 计算机科学与技术 | 623 |
辽宁大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 621 |
东北师范大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 621 |
贵州大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 621 |
宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 计算机科学与技术(中外合作办学)(2+2) | 620 |
天津工业大学(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 614 |
汕头大学 | 计算机科学与技术 | 614 |
广西大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 614 |
宁波大学(一流学科建设高校)(省重点建设高校) | 计算机科学与技术 | 613 |
天津师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | 613 |
上海电力大学 | 计算机科学与技术 | 613 |
四川农业大学(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 613 |
中国民航大学 | 计算机科学与技术 | 612 |
东北林业大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 612 |
广东工业大学 | 计算机类 | 612 |
西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | 610 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区(一流学科建设高校) | 计算机类 | 610 |
东北农业大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 608 |
华南农业大学 | 计算机科学与技术 | 608 |
青海大学(一流学科建设高校) | 计算机科学与技术 | 608 |
河北师范大学 | 计算机类 | 605 |
华侨大学 | 计算机类 | 605 |
南京财经大学 | 计算机科学与技术 | 604 |
武汉科技大学 | 计算机类 | 603 |
西南石油大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 603 |
宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 602 |
黑龙江大学 | 计算机科学与技术 | 602 |
浙江工商大学(省重点建设高校) | 计算机类 | 601 |
长沙理工大学 | 计算机类 | 601 |
浙江财经大学(省重点建设高校) | 计算机类(大数据) | 600 |
山西大学 | 计算机科学与技术 | 599 |
苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 599 |
昆明理工大学 | 计算机科学与技术 | 599 |
浙江师范大学(省重点建设高校) | 计算机类 | 598 |
济南大学 | 计算机类 | 597 |
武汉工程大学 | 计算机类 | 597 |
上海立信会计金融学院 | 计算机科学与技术 | 596 |
长江大学 | 计算机类 | 596 |
湖北工业大学 | 计算机类 | 596 |
西安邮电大学 | 计算机科学与技术 | 596 |
浙江财经大学(省重点建设高校) | 计算机类 | 595 |
江苏科技大学 | 计算机类 | 595 |
三峡大学 | 计算机类 | 589 |
重庆理工大学 | 计算机类 | 588 |
陕西科技大学 | 计算机类 | 588 |
天津科技大学 | 计算机科学与技术 | 587 |
湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | 587 |
温州大学(省市共建重点高校) | 计算机科学与技术 | 586 |
山东财经大学 | 计算机类 | 586 |
上海电机学院 | 计算机类 | 585 |
重庆工商大学 | 计算机类 | 585 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 计算机科学与技术 | 584 |
浙大城市学院 | 计算机类 | 584 |
石家庄铁道大学 | 计算机类 | 584 |
长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 584 |
石河子大学(一流学科建设高校) | 计算机类 | 582 |
南昌航空大学 | 计算机科学与技术 | 581 |
河南科技大学 | 计算机科学与技术 | 581 |
湖南工业大学 | 计算机类 | 581 |
安徽工业大学 | 计算机类 | 580 |
湖南农业大学 | 计算机科学与技术 | 580 |
中南林业科技大学 | 计算机类 | 580 |
重庆师范大学 | 计算机类 | 579 |
浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 计算机科学与技术 | 578 |
厦门理工学院 | 计算机类 | 578 |
西南科技大学 | 计算机类 | 578 |
西安石油大学 | 计算机类 | 578 |
安徽农业大学 | 计算机科学与技术 | 577 |
江西理工大学 | 计算机类 | 577 |
河南理工大学 | 计算机类 | 577 |
西南民族大学 | 计算机类 | 577 |
安徽建筑大学 | 计算机科学与技术 | 576 |
广西师范大学 | 计算机科学与技术 | 574 |
浙江科技学院 | 计算机类 | 573 |
沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 573 |
江西农业大学 | 计算机科学与技术 | 573 |
河北工程大学 | 计算机类 | 572 |
太原科技大学 | 计算机科学与技术 | 572 |
湖南工商大学 | 计算机类 | 572 |
四川轻化工大学 | 计算机科学与技术 | 572 |
中国计量大学(省市共建重点高校) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 571 |
沈阳理工大学 | 计算机科学与技术 | 571 |
陕西科技大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 571 |
兰州理工大学 | 计算机科学与技术 | 571 |
浙江科技学院 | 计算机类(中德2+3联合培养) | 570 |
天津城建大学 | 计算机类 | 570 |
江西科技师范大学 | 计算机科学与技术 | 568 |
西安工程大学 | 计算机类 | 568 |
湖州师范学院 | 计算机类 | 567 |
西华师范大学 | 计算机类 | 567 |
江苏理工学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 566 |
湖南第一师范学院 | 计算机科学与技术 | 566 |
兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 566 |
南昌工程学院 | 计算机类 | 561 |
长沙学院 | 计算机科学与技术 | 561 |
西南林业大学 | 计算机科学与技术 | 561 |
无锡学院 | 计算机科学与技术 | 560 |
赣南师范大学 | 计算机科学与技术 | 560 |
山东建筑大学 | 计算机类 | 560 |
湖南理工学院 | 计算机科学与技术 | 560 |
河南理工大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 559 |
成都工业学院 | 计算机类 | 559 |
大理大学 | 计算机类 | 559 |
山西农业大学 | 计算机类 | 558 |
南京特殊教育师范学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 558 |
哈尔滨商业大学 | 计算机类(计算机学院) | 557 |
湖北工程学院 | 计算机类 | 557 |
大连民族大学 | 计算机科学与技术 | 556 |
嘉兴南湖学院 | 计算机科学与技术 | 553 |
中国劳动关系学院 | 计算机科学与技术 | 553 |
北华航天工业学院 | 计算机科学与技术 | 553 |
重庆文理学院 | 计算机类 | 553 |
河北金融学院 | 计算机类 | 552 |
山西大同大学 | 计算机科学与技术 | 552 |
长春工业大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 552 |
南京审计大学金审学院(独立学院) | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 552 |
龙岩学院 | 计算机科学与技术 | 552 |
湖南文理学院 | 计算机科学与技术 | 552 |
沈阳师范大学 | 计算机科学与技术 | 551 |
湖南财政经济学院 | 计算机类 | 551 |
丽水学院 | 计算机科学与技术 | 548 |
黑龙江科技大学 | 计算机科学与技术 | 548 |
吉林建筑大学 | 计算机类 | 547 |
吉林农业大学 | 计算机类 | 547 |
湖南城市学院 | 计算机科学与技术 | 547 |
广东石油化工学院 | 计算机科学与技术 | 547 |
北方民族大学 | 计算机类 | 547 |
湖北文理学院 | 计算机类 | 546 |
怀化学院 | 计算机科学与技术 | 546 |
长春工程学院 | 计算机科学与技术 | 544 |
吉林化工学院 | 计算机科学与技术 | 544 |
齐齐哈尔大学 | 计算机类 | 543 |
东南大学成贤学院(独立学院) | 计算机类 | 543 |
赣南科技学院 | 计算机科学与技术 | 542 |
珠海科技学院(民办) | 计算机科学与技术 | 542 |
洛阳理工学院 | 计算机科学与技术 | 541 |
曲靖师范学院 | 计算机科学与技术(师范) | 541 |
哈尔滨金融学院 | 计算机科学与技术 | 540 |
海南热带海洋学院 | 计算机类 | 540 |
青海民族大学 | 计算机科学与技术 | 540 |
浙江万里学院 | 计算机类 | 539 |
宝鸡文理学院 | 计算机类 | 538 |
河北科技师范学院 | 计算机科学与技术 | 537 |
哈尔滨学院 | 计算机科学与技术 | 537 |
太原工业学院 | 计算机类 | 536 |
安阳师范学院 | 计算机类 | 535 |
电子科技大学成都学院(独立学院) | 计算机科学与技术 | 534 |
浙江中医药大学滨江学院(独立学院) | 计算机科学与技术 | 533 |
通化师范学院 | 计算机科学与技术 | 533 |
南阳师范学院 | 计算机类 | 533 |
集美大学诚毅学院(独立学院) | 计算机科学与技术 | 532 |
周口师范学院 | 计算机科学与技术 | 532 |
文华学院(民办) | 计算机科学与技术 | 528 |
武昌首义学院(民办) | 计算机科学与技术 | 528 |
杭州电子科技大学信息工程学院(独立学院) | 计算机类 | 526 |
上海应用技术大学 | 计算机应用技术 | 526 |
山东石油化工学院 | 计算机类 | 526 |
吉林农业科技学院 | 计算机类 | 525 |
南京理工大学泰州科技学院(独立学院) | 计算机科学与技术 | 524 |
南昌航空大学科技学院(独立学院) | 计算机科学与技术 | 524 |
湖南工业大学科技学院(独立学院) | 计算机科学与技术 | 524 |
北京理工大学珠海学院(独立学院) | 计算机类 | 524 |
浙江工业大学之江学院(独立学院) | 计算机科学与技术 | 523 |
武汉城市学院(民办) | 计算机科学与技术 | 523 |
新乡学院 | 计算机类 | 523 |
南昌大学科学技术学院(独立学院) | 计算机科学与技术 | 519 |
中国计量大学现代科技学院(独立学院) | 计算机科学与技术 | 518 |
湘潭大学兴湘学院(独立学院) | 计算机科学与技术 | 518 |
西安交通大学城市学院(独立学院) | 计算机类 | 518 |
上海建桥学院(民办) | 计算机科学与技术 | 516 |
湖北工业大学工程技术学院(独立学院) | 计算机科学与技术 | 515 |
桂林理工大学 | 计算机应用技术 | 515 |
浙江树人学院(浙江树人大学)(民办) | 计算机科学与技术 | 514 |
南昌工学院(民办) | 计算机类 | 514 |
广州民航职业技术学院 | 计算机应用技术 | 514 |
宁波财经学院(民办) | 计算机科学与技术 | 513 |
吉利学院(民办) | 计算机类 | 513 |
湖北大学知行学院(独立学院) | 计算机类 | 513 |
武汉生物工程学院(民办) | 计算机科学与技术 | 513 |
金华职业技术学院 | 计算机网络技术 | 512 |
北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 计算机类 | 512 |
北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 计算机科学与技术 | 512 |
南京工业职业技术大学 | 计算机网络技术 | 512 |
南昌交通学院(民办) | 计算机科学与技术 | 512 |
青岛城市学院(民办) | 计算机类 | 512 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 计算机类 | 503 |
天津理工大学中环信息学院(独立学院) | 计算机科学与技术 | 503 |
上海电机学院 | 计算机应用技术 | 503 |
安徽信息工程学院(民办) | 计算机科学与技术 | 503 |
上海杉达学院(民办) | 计算机类 | 502 |
常州信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 502 |
南京科技职业学院 | 计算机应用技术 | 502 |
马鞍山学院(民办) | 计算机科学与技术 | 502 |
阳光学院(民办) | 计算机科学与技术 | 502 |
湖南理工学院南湖学院(独立学院) | 计算机科学与技术 | 502 |
浙江机电职业技术学院 | 计算机应用技术 | 501 |
武汉生物工程学院(民办) | 计算机网络技术 | 500 |
西安工商学院(民办) | 计算机科学与技术 | 500 |
沈阳工学院(民办) | 计算机网络技术 | 499 |
重庆对外经贸学院(民办) | 计算机科学与技术 | 499 |
西安理工大学高科学院(独立学院) | 计算机科学与技术 | 499 |
宁波职业技术学院 | 计算机网络技术 | 498 |
烟台南山学院(民办) | 计算机科学与技术 | 498 |
武汉华夏理工学院(民办) | 计算机类 | 498 |
重庆移通学院(民办) | 计算机科学与技术 | 498 |
武昌工学院(民办) | 计算机应用技术 | 496 |
三亚学院(民办) | 计算机科学与技术 | 496 |
重庆工程职业技术学院 | 计算机类 | 496 |
浙江工商职业技术学院 | 计算机应用技术 | 495 |
浙江工商职业技术学院 | 计算机网络技术 | 495 |
浙江工贸职业技术学院 | 计算机应用技术 | 495 |
浙江商业职业技术学院 | 计算机网络技术 | 495 |
浙江工业职业技术学院 | 计算机应用技术(智能移动终端软件开发) | 495 |
义乌工商职业技术学院 | 计算机应用技术 | 495 |
宁波城市职业技术学院 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 495 |
温州商学院(民办) | 计算机类 | 495 |
温州商学院(民办) | 计算机应用技术 | 495 |
大连医科大学中山学院(独立学院) | 计算机科学与技术 | 495 |
长春光华学院(民办) | 计算机科学与技术 | 495 |
长春科技学院(民办) | 计算机类 | 495 |
牡丹江大学 | 计算机应用技术 | 495 |
南京城市职业学院 | 计算机应用技术 | 495 |
南昌工学院(民办) | 计算机网络技术 | 495 |
青岛滨海学院(民办) | 计算机科学与技术 | 495 |
青岛滨海学院(民办) | 计算机类 | 495 |
青岛恒星科技学院(民办) | 计算机类 | 495 |
青岛城市学院(民办) | 计算机网络技术 | 495 |
文华学院(民办) | 计算机应用技术(中软国际大数据卓越班) | 495 |
武汉工程职业技术学院 | 计算机应用技术 | 495 |
武汉警官职业学院 | 计算机应用技术 | 495 |
武汉软件工程职业学院 | 计算机网络技术 | 495 |
武汉生物工程学院(民办) | 计算机应用技术 | 495 |
武汉职业技术学院 | 计算机类 | 495 |
河南经贸职业学院 | 计算机网络技术 | 495 |
广东培正学院(民办) | 计算机科学与技术 | 495 |
西北民族大学 | 计算机类 | 495 |
宁夏理工学院(民办) | 计算机类 | 495 |
注:以上计算机类大学分数线为2022年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上学校为部分学校,想要查看计算机类全部大学分数线请下载旗胜志愿APP查看。
计算机类专业的就业方向有哪些
计算机类专业学生毕业后能够从事网站应用程序开发、网站维护、网页制作、软件生产企业编码、软件测试、系统支持、软件销售、数据库管理与应用、非IT企事业单位信息化。
计算机类专业学生毕业后能够从事计算机美工、动画制作、影视编辑与制作、广告设计与制作、多媒体综合应用开发、多媒体课件制作等工作。
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育***公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
相关专题:计算机类大学
2023高考480-490分能上什么计算机类大学 可以报考的院校
2023高考470-480分能上什么计算机类大学 可以报考的院校
2023高考460-470分能上什么计算机类大学 可以报考的院校
相关推荐