广西高考位次130000左右推荐什么学校 适合报什么大学
2022-06-29 19:52
广西高考位次130000左右适合报:上海外国语大学贤达经济人文学院、大连理工大学城市学院、南通大学杏林学院、上海建桥学院、武昌首义学院、天津商业大学宝德学院、重庆移通学院等。
广西高考位次130000左右适合报的大学
大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
广西财经学院(中外合作) | 财经 | 本二 | 348 | 134003 |
河北科技师范学院 | 师范 | 本二 | 348 | 134003 |
河南城建学院 | 理工 | 本二 | 348 | 134003 |
辽宁传媒学院 | 艺术 | 本二 | 348 | 134003 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 语言 | 本二 | 348 | 134003 |
大连理工大学城市学院 | 理工 | 本二 | 348 | 134003 |
南通大学杏林学院 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
上海建桥学院 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
武昌首义学院 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
天津商业大学宝德学院 | 财经 | 本二 | 348 | 134003 |
重庆移通学院 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 本二 | 348 | 134003 |
武汉工程科技学院 | 理工 | 本二 | 348 | 134003 |
桂林信息科技学院 | 理工 | 本二 | 348 | 134003 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 理工 | 本二 | 348 | 134003 |
广西城市职业大学 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
沈阳工学院 | 理工 | 本二 | 348 | 134003 |
沧州交通学院 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
广州科技职业技术大学 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
山东英才学院 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
浙江财经大学东方学院 | 财经 | 本二 | 348 | 134003 |
浙江树人学院 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
湖北经济学院法商学院 | 财经 | 本二 | 348 | 134003 |
沈阳城市建设学院 | 理工 | 本二 | 348 | 134003 |
贵阳信息科技学院 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
大连财经学院 | 财经 | 本二 | 348 | 134003 |
天津财经大学珠江学院 | 财经 | 本二 | 348 | 134003 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
宁波大学科学技术学院 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
兰州信息科技学院 | 理工 | 本二 | 348 | 134003 |
厦门工学院 | 理工 | 本二 | 348 | 134003 |
柳州工学院 | 理工 | 本二 | 348 | 134003 |
阳光学院 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
湖南科技大学潇湘学院 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
海南科技职业大学 | 理工 | 本二 | 348 | 134003 |
温州商学院 | 财经 | 本二 | 348 | 134003 |
天津天狮学院 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
湛江科技学院 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
江西应用科技学院 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
哈尔滨信息工程学院 | 理工 | 本二 | 348 | 134003 |
广东东软学院 | 理工 | 本二 | 348 | 134003 |
武汉晴川学院 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
广东理工学院 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
湖北商贸学院 | 财经 | 本二 | 348 | 134003 |
沈阳科技学院 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
河南开封科技传媒学院 | 综合 | 本二 | 348 | 134003 |
大连东软信息学院 | 理工 | 本二 | 348 | 134003 |
闽南理工学院 | 理工 | 本二 | 348 | 134003 |
南宁理工学院 | 理工 | 本二 | 348 | 134003 |
武汉学院 | 综合 | 本二 | 349 | 133272 |
广西民族师范学院(应用型本科) | 师范 | 本二 | 349 | 133272 |
天津仁爱学院 | 综合 | 本二 | 349 | 133272 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 本二 | 349 | 133272 |
浙江农林大学暨阳学院 | 综合 | 本二 | 349 | 133272 |
上海杉达学院 | 综合 | 本二 | 349 | 133272 |
浙江师范大学行知学院 | 综合 | 本二 | 349 | 133272 |
青岛城市学院 | 综合 | 本二 | 349 | 133272 |
中国计量大学现代科技学院 | 理工 | 本二 | 349 | 133272 |
陕西国际商贸学院 | 财经 | 本二 | 349 | 133272 |
燕京理工学院 | 理工 | 本二 | 349 | 133272 |
南昌大学科学技术学院 | 综合 | 本二 | 349 | 133272 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 本二 | 349 | 133272 |
珠海科技学院 | 综合 | 本二 | 349 | 133272 |
武汉城市学院 | 理工 | 本二 | 349 | 133272 |
武汉设计工程学院 | 综合 | 本二 | 349 | 133272 |
广州城市理工学院 | 理工 | 本二 | 349 | 133272 |
内蒙古鸿德文理学院 | 综合 | 本二 | 349 | 133272 |
内蒙古大学创业学院 | 综合 | 本二 | 349 | 133272 |
福州工商学院 | 财经 | 本二 | 349 | 133272 |
湖北师范大学文理学院 | 综合 | 本二 | 349 | 133272 |
南昌工学院 | 理工 | 本二 | 349 | 133272 |
仰恩大学 | 综合 | 本二 | 349 | 133272 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 | 本二 | 349 | 133272 |
武昌理工学院 | 理工 | 本二 | 349 | 133272 |
湖北工业大学工程技术学院 | 理工 | 本二 | 349 | 133272 |
三亚学院 | 综合 | 本二 | 349 | 133272 |
南通理工学院 | 综合 | 本二 | 349 | 133272 |
北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 本二 | 350 | 132559 |
宁波财经学院 | 财经 | 本二 | 350 | 132559 |
保定理工学院 | 理工 | 本二 | 350 | 132559 |
沈阳城市学院 | 综合 | 本二 | 350 | 132559 |
福州外语外贸学院 | 财经 | 本二 | 350 | 132559 |
汉口学院 | 综合 | 本二 | 350 | 132559 |
陕西服装工程学院 | 综合 | 本二 | 350 | 132559 |
福建师范大学协和学院 | 综合 | 本二 | 350 | 132559 |
广西农业职业技术大学 | 农林 | 本二 | 350 | 132559 |
齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 本二 | 351 | 131840 |
南昌理工学院 | 综合 | 本二 | 351 | 131840 |
广东白云学院 | 理工 | 本二 | 351 | 131840 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 本二 | 351 | 131840 |
西安培华学院 | 综合 | 本二 | 351 | 131840 |
吉利学院 | 理工 | 本二 | 351 | 131840 |
辽宁理工学院 | 理工 | 本二 | 351 | 131840 |
荆州学院 | 综合 | 本二 | 351 | 131840 |
海口经济学院 | 综合 | 本二 | 351 | 131840 |
辽宁师范大学海华学院 | 师范 | 本二 | 351 | 131840 |
哈尔滨华德学院 | 理工 | 本二 | 351 | 131840 |
河北外国语学院 | 语言 | 本二 | 352 | 131117 |
广西外国语学院 | 语言 | 本二 | 352 | 131117 |
江苏大学京江学院 | 综合 | 本二 | 352 | 131117 |
浙江越秀外国语学院 | 语言 | 本二 | 352 | 131117 |
西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 本二 | 352 | 131117 |
绍兴文理学院元培学院 | 综合 | 本二 | 352 | 131117 |
西安明德理工学院 | 综合 | 本二 | 352 | 131117 |
东莞城市学院 | 理工 | 本二 | 352 | 131117 |
泉州信息工程学院 | 理工 | 本二 | 352 | 131117 |
哈尔滨剑桥学院 | 综合 | 本二 | 352 | 131117 |
大连科技学院 | 理工 | 本二 | 352 | 131117 |
华南农业大学珠江学院 | 综合 | 本二 | 352 | 131117 |
南京师范大学泰州学院 | 师范 | 本二 | 353 | 130375 |
成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 本二 | 353 | 130375 |
西安汽车职业大学 | 理工 | 本二 | 353 | 130375 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本二 | 353 | 130375 |
温州医科大学仁济学院 | 医药 | 本二 | 353 | 130375 |
西安欧亚学院 | 财经 | 本二 | 353 | 130375 |
文华学院 | 综合 | 本二 | 353 | 130375 |
浙江中医药大学滨江学院 | 医药 | 本二 | 353 | 130375 |
华北理工大学轻工学院 | 理工 | 本二 | 353 | 130375 |
武汉生物工程学院 | 理工 | 本二 | 353 | 130375 |
广东培正学院 | 财经 | 本二 | 353 | 130375 |
黑龙江工商学院 | 综合 | 本二 | 353 | 130375 |
长春建筑学院 | 理工 | 本二 | 353 | 130375 |
广州应用科技学院 | 综合 | 本二 | 353 | 130375 |
武昌工学院 | 综合 | 本二 | 353 | 130375 |
注:2022年其他省份高考位次对应大学请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有其他省份高考位次对应大学。
高考志愿填报注意事项
不要盲从。填报志愿时同学间会相互讨论、相互商量,这是非常好的事情,但是也难免相互模仿、相互感染。
一个同学报某个学校某个专业,其他水平相当或分数相近的同学也想报这个学校这个专业,容易造成扎堆。各人的实力不一样,爱好兴趣不一样,不能相互模仿,相互模仿造成的扎堆现象对高考录取是很不利的。
选择大学的时候,不仅要结合你分数,还要看往年的录取线,其次是要看专业的受欢迎度,太热门的专业它的录取分数线是很高的,尤其是一所知名度很高的学校,一定要选择自己喜欢的学校和专业。
相关推荐