湖北科技学院2019年各省录取分数线汇总
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年湖北科技学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019湖北科技学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 494 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语) | 495 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 497 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 电子商务(师范) | 544 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(师范) | 544 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 460 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 460 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 460 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 462 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 462 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 463 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 463 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 465 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 502 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 土地资源管理 | 503 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 503 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 411 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 430 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 化学类(包含专业:化学、应用化学) | 436 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(包含专业:光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 456 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、商务英语) | 458 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 479 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 449 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 土地资源管理 | 449 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 450 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 450 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 451 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 452 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床药学 | 453 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 457 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 457 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 461 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 505 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 505 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 505 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 509 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 509 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 575 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 化学类(化学、应用化学) | 575 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业) | 539 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化学类(包含专业:化学、应用化学) | 502 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 眼视光医学(学制五年) | 502 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 503 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 临床药学(学制五年) | 504 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、商务英语) | 506 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(学制五年) | 514 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(学制五年) | 516 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 526 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 527 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 土地资源管理 | 527 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 眼视光技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 466 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 临床药学(5年) | 466 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 470 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 470 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 471 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 471 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 472 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 509 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 509 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 509 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 509 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 土地资源管理 | 509 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 509 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 511 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 493 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 496 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 497 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 499 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 眼视光医学(5年制) | 499 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 土地资源管理 | 544 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 545 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 546 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 321 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 药学 | 340 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 临床药学(五年) | 502 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 502 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 503 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(五年) | 503 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 504 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 化学类(化学、应用化学) | 505 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 544 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 545 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 核工程与核技术 | 462 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 521 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 522 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 536 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 546 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术物联网工程) | 437 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 药学 | 437 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 438 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 446 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 449 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 485 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 517 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 药学 | 515 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 494 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 土地资源管理(师范) | 544 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 459 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 464 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 460 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物理学 | 460 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 461 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 463 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 465 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 药学 | 465 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 502 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 503 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 地理科学类(包含专业:地理科学、地理信息科学) | 417 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 431 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 442 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 451 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理) | 455 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 456 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 461 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 466 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 466 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 468 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 土地资源管理 | 472 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 地理科学类(包含专业:地理科学、地理信息科学) | 476 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、商务英语) | 479 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 498 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 503 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 核工程与核技术 | 445 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 446 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 447 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 447 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 448 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物理学 | 448 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 451 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 451 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 453 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 456 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 眼视光医学 | 457 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 土地资源管理 | 505 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 510 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 520 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 统计学 | 577 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 578 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 小学教育(师范类) | 587 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 学前教育(师范类) | 624 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 625 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 540 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 502 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 502 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 503 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 507 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 507 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 507 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(学制五年) | 522 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、商务英语) | 528 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 538 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 临床医学(咸宁市村医项目)(大学生村医项目,面向咸宁市招生) | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 临床医学(全科医学方向)(实行分类投档,免费医学生,只录取有此类专业志愿的具有地方专项计划资格的考生。5年) | 438 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 466 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 核工程与核技术 | 466 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 466 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物理学 | 466 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 药学 | 466 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 467 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 467 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土地资源管理 | 467 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(5年) | 468 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 469 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语)(外语语种不限) | 469 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 471 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 473 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(5年) | 487 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学)(地理科学为师范类专业) | 510 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 510 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语)(外语语种不限) | 510 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 510 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 510 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 493 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 493 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物理学 | 493 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理、财务管理专业) | 494 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 药学 | 495 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 497 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(5年制) | 497 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(5年制) | 501 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语专业) | 544 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 544 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 435 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电子信息类 | 444 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 核工程与核技术 | 455 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 核工程与核技术 | 337 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 341 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 眼视光医学(五年) | 502 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 502 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 核工程与核技术 | 503 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 503 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 507 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物理学 | 508 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 544 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 545 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 545 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 463 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类)(办学地点:校本部) | 459 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 536 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 527 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 533 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 538 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 539 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 434 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 园林 | 434 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 489 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 519 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 522 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 522 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 临床药学 | 524 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 525 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 534 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、商务英语) | 510 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 522 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 494 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化学类(含化学、应用化学) | 494 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 临床药学 | 494 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 495 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 495 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 496 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 497 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(师范) | 544 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(含光电信息科学与工程电子信息科学与技术) | 463 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 461 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 461 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 化学类(化学、应用化学) | 461 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 园林 | 461 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 462 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 462 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 463 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 眼视光医学 | 463 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 464 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 504 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 506 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 419 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 核工程与核技术 | 428 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 449 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床药学 | 454 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 456 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 459 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 眼视光医学 | 475 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 480 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 484 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 492 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 446 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学类(化学、应用化学) | 447 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 园林 | 447 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 448 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 450 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 450 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 450 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 452 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 452 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学 | 453 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 458 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 505 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 507 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 513 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 数学与应用数学 | 582 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 生物科学(师范类) | 585 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 625 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 小学教育(师范类) | 626 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术专业) | 503 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 503 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 507 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(包含专业:光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 503 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 园林 | 503 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 504 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 504 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理) | 506 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 506 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 526 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 527 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 地理科学类(包含专业:地理科学、地理信息科学) | 528 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 529 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志酲学愿的考生) | 435 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学)(地理科学为师范类专业) | 466 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 466 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 化学类(化学、应用化学)(化学为师范类专业) | 466 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 466 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 466 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 466 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 园林 | 466 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 467 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 469 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 469 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 眼视光医学(5年) | 469 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 470 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 470 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 471 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 510 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 494 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 497 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 544 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 化学类(化学、应用化学) | 445 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 475 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 486 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类 | 316 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 工商管理类 | 317 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 319 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息类 | 337 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 药物制剂 | 337 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 眼视光医学 | 339 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 503 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 546 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 464 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 535 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 539 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 临床医学(办学地点:校本部) | 485 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 527 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、财务管理) | 520 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、商务英语) | 522 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 535 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 536 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 538 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 地理科学类(包含专业:地理科学、地理信息科学) | 542 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 医学信息工程 | 438 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 眼视光医学 | 442 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 485 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 517 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 药学 | 525 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 529 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 535 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 513 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 515 |
湖北科技学院热门优势专业介绍
汉语言文学
汉语言文学专业是中国大学史上最早开设的专业之一,出现于19世纪末。汉语言文学专业学习和研究的课程一般分为三类,一是必修的大学公共课程,二是必修的专业基础课程。另外,各个学校还会根据本校教师的治学专长,开设一些选修课。
土地资源管理
土地资源管理是指国家在一定的环境条件下,综合运用行政、经济、法律、技术方法,为提高土地利用生态、经济、社会效益,维护在社会中占统治地位的土地所有制,调整土地关系,监督土地利用,而进行的计划、组织、协调和控制等综合性活动。
临床医学
临床医学是研究疾病的病因、诊断、治疗和预后,提高临床治疗水平,促进人体健康的科学。临床”即“亲临病床”之意,它根据病人的临床表现,从整体出发结合研究疾病的病因、发病机理和病理过程,进而确定诊断,通过预防和治疗以最大程度上减弱疾病、减轻病人痛苦、恢复病人健康、保护劳动力。临床医学是直接面对疾病、病人,对病人直接实施治疗的科学。
医学影像技术是医学专业名。我国之所以在06年出台政策,把同一专业分成两种不同的学年制去施教,目的是想与西方某些发达国家接轨。培养四年制的学生,为的就是这种学生将来可以专门从事技术方面的工作的,而培养五年制的就是将来从事诊断治疗工作的。我们不能否定国家这个做法,因为时代的趋势确实是需要把各方面的人才分开,而去专攻某个专业,社会才能不断进步。
临床药学
临床药学是研究药物防病治疗的合理性和有效性的药学学科。它主要内容是研究药物在人体内代谢过程中发挥最高疗效的理论与方法。它侧重于药物和人的关系,直接涉及到药物本身,用药对象和给药方式,因此也直接涉及到医疗质量。临床药学集数学、物理、化学、生物学等所谓“经线学科”自编成“纬线学科”,或曰:“横断学科”。
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次