2024年宁波大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024宁波大学在河北招生计划中,机械类专业招生7人,经济学类专业招生2人;在吉林招生计划中,机械类专业招生3人,食品科学与工程专业招生3人;在江西招生计划中,环境工程专业招生4人,旅游管理专业招生5人;在甘肃招生计划中,轮机工程专业招生8人,船舶与海洋工程专业招生5人。
2024宁波大学在各省招生计划
2024宁波大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 普通类 | 机械类 | 化学 | 7 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 普通类 | 经济学类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 普通类 | 物理学 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 普通类 | 数学与应用数学 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 普通类 | 数学与应用数学 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 普通类 | 生物科学类 | 化学 | 8 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 普通类 | 口腔医学 | 化学 | 2 |
本科批 | 历史 | 宁波大学 | 普通类 | 法学类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 普通类 | 材料科学与工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 普通类 | 临床医学 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 普通类 | 化学 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 普通类 | 环境工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 普通类 | 工程力学 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 地理 | 2 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 普通类 | 工程力学 | 化学 | 5 |
2024宁波大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 3 | 机械类 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 3 | 食品科学与工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 历史 | 宁波大学 | 1 | 法学类 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 2 | 物流管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 2 | 法学类 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 3 | 化学 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 3 | 材料科学与工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 3 | 数学与应用数学 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 2 | 经济学类 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 宁波大学 | 1 | 物流管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 宁波大学 | 1 | 经济学类 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 3 | 生物科学类 | 化 | 3 |
2024宁波大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 环境工程 | 化 | 4 |
本科批 | 历史 | 宁波大学 | 旅游管理 | 5 | |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 法学类 | 2 | |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 机械类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 物理学 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 生物技术 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 生物科学类 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 数学与应用数学 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 电子信息类 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 智能制造工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 化学 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 船舶与海洋工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 土木工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 宁波大学 | 微电子科学与工程 | 化 | 2 |
2024宁波大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科提前批(A段) | 物理 | 宁波大学 | (航海类) | 轮机工程 | 化学 | 8 |
本科批(C段) | 物理 | 宁波大学 | 船舶与海洋工程 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 宁波大学 | 生物技术 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 宁波大学 | 食品科学与工程 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 宁波大学 | 化学 | 化学 | 7 | |
本科批(C段) | 物理 | 宁波大学 | 土木工程 | 化学 | 8 | |
本科提前批(A段) | 物理 | 宁波大学 | (航海类) | 航海技术 | 化学 | 8 |
本科批(C段) | 物理 | 宁波大学 | 工业设计 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 宁波大学 | 生物科学类 | 化学 | 7 | |
本科批(C段) | 物理 | 宁波大学 | 机械类 | 化学 | 5 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年宁波大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可下载。
宁波大学师资力量
现有教职工2890名(其中教学科研人员1901名),其中正高职称人员452名,副高职称人员782名,博士学位人员1297名。现有中国科学院院士1名,中国工程院院士2名(其中1名为外籍院士),加拿大两院院士1名,加拿大工程院院士1名,第三世界科学院院士1名,欧亚科学院院士1名,国家级特优人才23名,国务院学科评议组成员1名,国家“百千万人才工程”入选者8名,国家杰出青年基金获得者3名,享受国务院特殊津贴者13名,国家优秀青年基金获得者4名,科技部创新人才推进计划青年入选者2名,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者12名,教育部优秀青年教师资助计划3名,省特级专家2名,国家、省突出贡献专家13名,省级特优人才23名,钱江学者特聘教授15名。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
相关专题:宁波大学