2024年北京体育大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-27 08:24
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024北京体育大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考北京体育大学的考生,可以参考下文,如果2024年北京体育大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024北京体育大学各省招生计划及专业
北京体育大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 北京体育大学 | 第008组 | 运动人体科学 | 2 | 四年 | 6000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京体育大学 | 第001组 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京体育大学 | 第007组 | 体育经济与管理 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京体育大学 | 第010组 | 康复物理治疗 | 1 | 四年 | 6000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 北京体育大学 | 第001组 | 英语 | 1 | 四年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京体育大学 | 第006组 | 运动康复 | 1 | 四年 | 6000 | 不限 |
物理 | 国家专项计划 | 北京体育大学 | 第005组 | 运动康复 | 1 | 四年 | 6000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京体育大学 | 第001组 | 新闻学 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北京体育大学 | 第009组 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 6000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 北京体育大学 | 第002组 | 体育经济与管理 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京体育大学 | 第002组 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京体育大学 | 第001组 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 北京体育大学 | 第001组 | 旅游管理 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
北京体育大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 北京体育大学 | 英语 | 1 | 4 | 6000 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京体育大学 | 新闻学 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京体育大学 | 体育经济与管理 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京体育大学 | 运动康复 | 1 | 4 | 6000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京体育大学 | 旅游管理 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京体育大学 | 旅游管理 | 1 | 4 | 75000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京体育大学 | 汉语国际教育 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京体育大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 6000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北京体育大学 | 运动人体科学 | 1 | 4 | 6000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京体育大学 | 休闲体育 | 3 | 4 | 75000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京体育大学 | 休闲体育 | 2 | 4 | 75000 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京体育大学 | 运动康复 | 1 | 4 | 6000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北京体育大学 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北京体育大学 | 康复物理治疗 | 2 | 4 | 6000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 北京体育大学 | 应用心理学 | 1 | 4 | 6000 | 不限 |
北京体育大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第一批 | 北京体育大学 | 英语 | 1 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第一批 | 北京体育大学 | 运动人体科学 | 2 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第一批 | 北京体育大学 | 智能体育工程 | 1 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 北京体育大学 | 汉语国际教育 | 1 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 北京体育大学 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 北京体育大学 | 新闻学 | 1 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 北京体育大学 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 北京体育大学 | 休闲体育 | 3 | 4 | 75000 |
文科 | 本科第一批 | 北京体育大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 75000 |
理科 | 本科第一批 | 北京体育大学 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 北京体育大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 75000 |
文科 | 本科第一批 | 北京体育大学 | 休闲体育 | 3 | 4 | 75000 |
理科 | 本科第一批 | 北京体育大学 | 康复物理治疗 | 2 | 4 | 6000 |
理科 | 本科第一批 | 北京体育大学 | 体育经济与管理 | 1 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 北京体育大学 | 体育经济与管理 | 2 | 4 | 5000 |
北京体育大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 北京体育大学 | 9101 | 新闻学 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京体育大学 | 9103 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 6000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京体育大学 | 9107 | 旅游管理 | 1 | 四年 | 75000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京体育大学 | 9102 | 运动人体科学 | 1 | 四年 | 6000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 北京体育大学 | 9101 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京体育大学 | 9102 | 运动康复 | 2 | 四年 | 6000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 北京体育大学 | 9101 | 英语 | 2 | 四年 | 6000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京体育大学 | 9107 | 休闲体育 | 3 | 四年 | 75000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京体育大学 | 9103 | 康复物理治疗 | 2 | 四年 | 6000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北京体育大学 | 9101 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京体育大学 | 9101 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京体育大学 | 9101 | 体育经济与管理 | 3 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京体育大学 | 9102 | 应用心理学 | 1 | 四年 | 6000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 北京体育大学 | 9101 | 旅游管理 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北京体育大学 | 9104 | 马克思主义理论 | 1 | 四年 | 5000 | 思想政治+历史 |
注:因为文章字数有限所以2024年北京体育大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看北京体育大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多北京体育大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年北京体育大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2023北京体育大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 北京体育大学 | 509 | 13760 |
河北 | 历史 | 本科批 | 北京体育大学 | 549 | 11477 |
浙江 | 综合 | 一段 | 北京体育大学 | 573 | 81382 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 北京体育大学 | 456 | 53962 |
山西 | 文科 | 本一A | 北京体育大学 | 508 | 4962 |
山东 | 综合 | 一段 | 北京体育大学 | 515 | 134882 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 北京体育大学 | 492 | 14943 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 北京体育大学 | 495 | 2078 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 北京体育大学 | 561 | 5210 |
广东 | 物理 | 本科批 | 北京体育大学 | 529 | 101886 |
山西 | 理科 | 本一A | 北京体育大学 | 528 | 22574 |
河南 | 文科 | 本一批 | 北京体育大学 | 555 | 5618 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 北京体育大学 | 487 | 16050 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 北京体育大学 | 461 | 2499 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 北京体育大学 | 489 | 4646 |
相关专题:北京体育大学
相关推荐