哪些大学有数字媒体艺术专业 比较好的院校排名
2021-10-21 11:51
对数字媒体艺术专业感兴趣的同学们想必很想知道有哪些大学开设了这个专业,比较好的院校又是哪些?以下是一些相关信息的整理,希望能对同学们有所帮助!
开设数字媒体艺术专业的院校
序号 | 院校名称 |
1 | 北京交通大学 |
2 | 北京工商大学 |
3 | 北京邮电大学 |
4 | 北京林业大学 |
5 | 首都师范大学 |
6 | 中央美术学院 |
7 | 北京电影学院 |
8 | 天津师范大学 |
9 | 河北北方学院 |
10 | 保定学院 |
11 | 唐山师范学院 |
12 | 邯郸学院 |
13 | 太原理工大学 |
14 | 内蒙古科技大学 |
15 | 沈阳航空航天大学 |
16 | 辽宁工业大学 |
17 | 沈阳师范大学 |
18 | 东北电力大学 |
19 | 吉林艺术学院 |
20 | 哈尔滨理工大学 |
21 | 华东理工大学 |
22 | 上海师范大学 |
23 | 上海戏剧学院 |
24 | 苏州大学 |
25 | 南京邮电大学 |
26 | 南京林业大学 |
27 | 南京信息工程大学 |
28 | 淮阴师范学院 |
29 | 南京艺术学院 |
30 | 杭州电子科技大学 |
31 | 浙江农林大学 |
32 | 杭州师范大学 |
33 | 安徽工业大学 |
34 | 黄山学院 |
35 | 厦门大学 |
36 | 福建工程学院 |
37 | 武夷学院 |
38 | 江西理工大学 |
39 | 江西农业大学 |
40 | 江西财经大学 |
41 | 山东师范大学 |
42 | 聊城大学 |
43 | 临沂大学 |
44 | 山东财经大学 |
45 | 郑州轻工业大学 |
46 | 南阳师范学院 |
47 | 中国地质大学(武汉) |
48 | 湖北大学 |
49 | 湖北美术学院 |
50 | 吉首大学 |
51 | 湘南学院 |
52 | 怀化学院 |
53 | 湖南人文科技学院 |
54 | 汕头大学 |
55 | 广州美术学院 |
56 | 桂林电子科技大学 |
57 | 重庆邮电大学 |
58 | 四川师范大学 |
59 | 绵阳师范学院 |
60 | 四川音乐学院 |
61 | 贵州民族大学 |
62 | 昆明理工大学 |
63 | 云南艺术学院 |
64 | 西安美术学院 |
65 | 河西学院 |
66 | 青海师范大学 |
67 | 新疆艺术学院 |
68 | 广东白云学院 |
69 | 山东工艺美术学院 |
70 | 六盘水师范学院 |
71 | 金陵科技学院 |
72 | 常州工学院 |
73 | 洛阳理工学院 |
74 | 广州航海学院 |
75 | 扬州大学 |
76 | 大连大学 |
77 | 江西科技师范大学 |
78 | 攀枝花学院 |
79 | 北京联合大学 |
80 | 黑龙江东方学院 |
81 | 浙江财经大学 |
82 | 湖南工业大学 |
83 | 浙江传媒学院 |
84 | 武汉东湖学院 |
85 | 贺州学院 |
86 | 广东外语外贸大学 |
87 | 湖南涉外经济学院 |
88 | 广东东软学院 |
89 | 重庆大学城市科技学院 |
90 | 中山大学南方学院 |
91 | 厦门华厦学院 |
92 | 西安翻译学院 |
93 | 浙江越秀外国语学院 |
94 | 北京吉利学院 |
95 | 闽南科技学院 |
96 | 宁波财经学院 |
97 | 浙江大学宁波理工学院 |
98 | 西安思源学院 |
99 | 大连理工大学城市学院 |
100 | 湖北大学知行学院 |
101 | 武汉工商学院 |
102 | 文华学院 |
103 | 青岛黄海学院 |
104 | 云南艺术学院文华学院 |
105 | 华北理工大学轻工学院 |
106 | 南昌大学科学技术学院 |
107 | 中原工学院信息商务学院 |
108 | 北海艺术设计学院 |
109 | 无锡太湖学院 |
110 | 长春建筑学院 |
111 | 吉林动画学院 |
112 | 北京工商大学嘉华学院 |
113 | 大连东软信息学院 |
114 | 武汉学院 |
115 | 广西民族大学相思湖学院 |
116 | 南京大学金陵学院 |
117 | 武汉工程科技学院 |
118 | 广州商学院 |
119 | 北京理工大学珠海学院 |
120 | 西北大学现代学院 |
121 | 中国传媒大学南广学院 |
122 | 福州外语外贸学院 |
123 | 长沙师范学院 |
124 | 东莞理工学院城市学院 |
125 | 保定理工学院 |
126 | 天津师范大学津沽学院 |
127 | 北京工业大学耿丹学院 |
128 | 江苏师范大学科文学院 |
129 | 山东财经大学东方学院 |
130 | 济南大学泉城学院 |
131 | 西安科技大学高新学院 |
132 | 北京交通大学海滨学院 |
133 | 贵州师范学院 |
134 | 广东第二师范学院 |
135 | 四川电影电视学院 |
136 | 江苏第二师范学院 |
137 | 昆山杜克大学 |
138 | 北京化工大学 |
139 | 北京服装学院 |
140 | 北京印刷学院 |
141 | 北京师范大学 |
142 | 中国传媒大学 |
143 | 中国戏曲学院 |
144 | 北京电影学院 |
145 | 天津美术学院 |
146 | 河北师范大学 |
147 | 保定学院 |
148 | 廊坊师范学院 |
149 | 山西大学 |
150 | 山西农业大学 |
151 | 内蒙古师范大学 |
152 | 大连工业大学 |
153 | 辽宁师范大学 |
154 | 鲁迅美术学院 |
155 | 吉林师范大学 |
156 | 哈尔滨工业大学 |
157 | 哈尔滨师范大学 |
158 | 东华大学 |
159 | 上海音乐学院 |
160 | 上海大学 |
161 | 南京工业大学 |
162 | 江南大学 |
163 | 江苏大学 |
164 | 江苏师范大学 |
165 | 南京体育学院 |
166 | 苏州科技大学 |
167 | 浙江理工大学 |
168 | 浙江师范大学 |
169 | 安徽大学 |
170 | 安徽工程大学 |
171 | 滁州学院 |
172 | 福州大学 |
173 | 闽江学院 |
174 | 华东交通大学 |
175 | 景德镇陶瓷大学 |
176 | 江西财经大学 |
177 | 青岛农业大学 |
178 | 曲阜师范大学 |
179 | 滨州学院 |
180 | 济宁学院 |
181 | 山东艺术学院 |
182 | 河南工业大学 |
183 | 华中科技大学 |
184 | 武汉纺织大学 |
185 | 中南财经政法大学 |
186 | 湖北工程学院 |
187 | 长沙理工大学 |
188 | 邵阳学院 |
189 | 怀化学院 |
190 | 南华大学 |
191 | 华南师范大学 |
192 | 深圳大学 |
193 | 广西艺术学院 |
194 | 四川农业大学 |
195 | 重庆师范大学 |
196 | 长江师范学院 |
197 | 四川美术学院 |
198 | 云南大学 |
199 | 云南财经大学 |
200 | 渭南师范学院 |
201 | 西北师范大学 |
202 | 西北民族大学 |
203 | 新疆师范大学 |
204 | 广东白云学院 |
205 | 上海工程技术大学 |
206 | 黄淮学院 |
207 | 新疆工程学院 |
208 | 淮阴工学院 |
209 | 青岛大学 |
210 | 西安文理学院 |
广州航海学院 | |
212 | 三江学院 |
213 | 蚌埠学院 |
214 | 南昌工程学院 |
215 | 玉溪师范学院 |
216 | 集宁师范学院 |
217 | 上海电机学院 |
218 | 河南工程学院 |
219 | 江苏海洋大学 |
220 | 西安邮电大学 |
221 | 黑龙江工程学院 |
222 | 广东工业大学 |
223 | 上海第二工业大学 |
224 | 山东女子学院 |
225 | 重庆工程学院 |
226 | 广州大学华软软件学院 |
227 | 广东技术师范学院天河学院 |
228 | 西安欧亚学院 |
229 | 河北传媒学院 |
230 | 上海建桥学院 |
231 | 江西应用科技学院 |
232 | 宁波财经学院 |
233 | 浙江大学宁波理工学院 |
234 | 河北美术学院 |
235 | 北京师范大学珠海分校 |
236 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
237 | 湖北工业大学工程技术学院 |
238 | 湖北商贸学院 |
239 | 浙江工业大学之江学院 |
240 | 云南大学滇池学院 |
241 | 青岛理工大学琴岛学院 |
242 | 江西服装学院 |
243 | 江西理工大学应用科学学院 |
244 | 中原工学院信息商务学院 |
245 | 山西大学商务学院 |
246 | 长春光华学院 |
247 | 长春科技学院 |
248 | 重庆邮电大学移通学院 |
249 | 北京工商大学嘉华学院 |
250 | 上海视觉艺术学院 |
251 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
252 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
253 | 贵州大学明德学院 |
254 | 武汉华夏理工学院 |
255 | 四川传媒学院 |
256 | 西北大学现代学院 |
257 | 武汉传媒学院 |
258 | 山西工商学院 |
259 | 泉州信息工程学院 |
260 | 南京理工大学泰州科技学院 |
261 | 山东华宇工学院 |
262 | 上海师范大学天华学院 |
263 | 北京邮电大学世纪学院 |
264 | 南京信息工程大学滨江学院 |
265 | 南京审计大学金审学院 |
266 | 聊城大学东昌学院 |
267 | 武汉设计工程学院 |
268 | 四川文化艺术学院 |
269 | 皖江工学院 |
270 | 贵州师范学院 |
271 | 北京电影学院现代创意媒体学院 |
272 | 山西传媒学院 |
273 | 西交利物浦大学 |
数字媒体艺术专业院校排名
排 名 | 高校名称 | 等 级 | 学校数 |
1 | 中国传媒大学 | 5★+ | 302 |
2 | 吉林艺术学院 | 5★+ | 302 |
3 | 长沙理工大学 | 5★+ | 302 |
4 | 中央美术学院 | 5★ | 302 |
5 | 东华大学 | 5★ | 302 |
6 | 江南大学 | 5★ | 302 |
7 | 北京联合大学 | 5★ | 302 |
8 | 上海大学 | 5★ | 302 |
9 | 北京工商大学 | 5★ | 302 |
10 | 南京信息工程大学 | 5★ | 302 |
11 | 天津师范大学 | 5★ | 302 |
12 | 华东理工大学 | 5★ | 302 |
13 | 鲁迅美术学院 | 5★ | 302 |
14 | 上海工程技术大学 | 5★ | 302 |
15 | 郑州轻工业大学 | 5★ | 302 |
16 | 浙江理工大学 | 5★- | 302 |
17 | 广州航海学院 | 5★- | 302 |
18 | 东北师范大学 | 5★- | 302 |
19 | 北京林业大学 | 5★- | 302 |
20 | 北京印刷学院 | 5★- | 302 |
相关专题:数字媒体艺术
相关推荐