2023西华师范大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
2023-08-31 14:54
西华师范大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士音乐专业复试分数线362分、公共管理专业复试分数线175分、人工智能专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
西华师范大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | ***码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 95100 | 农业 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
专业型硕士 | 45117 | 科学与技术教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 364↑14 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 360↑10 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 60100 | 考古学 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30200 | 政治学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
西华师范大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | ***码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 365↑14 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 360↑9 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 370↑19 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 360↑9 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 370↑19 | 51 | 51 | 77 | 77 | 其余所有学科专业,执行2022年国家A类考生分数线 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 355↑4 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
相关专题:西华师范大学
相关推荐