哪些大学有会计学专业 比较好的院校排名
2021-10-21 09:14
对会计学专业感兴趣的同学们想必很想知道有哪些大学开设了这个专业,比较好的院校又是哪些?以下是一些相关信息的整理,希望能对同学们有所帮助!
开设会计学专业的院校
序号 | 院校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 北京工业大学 |
4 | 北京理工大学 |
5 | 北方工业大学 |
6 | 北京工商大学 |
7 | 北京邮电大学 |
8 | 中国农业大学 |
9 | 北京林业大学 |
10 | 北京外国语大学 |
11 | 中国传媒大学 |
12 | 对外经济贸易大学 |
13 | 首都经济贸易大学 |
14 | 南开大学 |
15 | 中国民航大学 |
16 | 天津师范大学 |
17 | 天津商业大学 |
18 | 河北大学 |
19 | 河北地质大学 |
20 | 华北电力大学(保定) |
21 | 华北理工大学 |
22 | 河北师范大学 |
23 | 石家庄学院 |
24 | 石家庄铁道大学 |
25 | 太原科技大学 |
26 | 山西大同大学 |
27 | 山西财经大学 |
28 | 内蒙古科技大学 |
29 | 内蒙古农业大学 |
30 | 赤峰学院 |
31 | 辽宁大学 |
32 | 沈阳理工大学 |
33 | 辽宁科技大学 |
34 | 辽宁石油化工大学 |
35 | 大连交通大学 |
36 | 辽宁工业大学 |
37 | 大连海洋大学 |
38 | 渤海大学 |
39 | 东北财经大学 |
40 | 延边大学 |
41 | 东北电力大学 |
42 | 吉林化工学院 |
43 | 北华大学 |
44 | 吉林财经大学 |
45 | 哈尔滨工业大学 |
46 | 燕山大学 |
47 | 东北石油大学 |
48 | 黑龙江八一农垦大学 |
49 | 东北林业大学 |
50 | 哈尔滨学院 |
51 | 哈尔滨金融学院 |
52 | 同济大学 |
53 | 华东理工大学 |
54 | 上海海事大学 |
55 | 上海应用技术大学 |
56 | 华东师范大学 |
57 | 上海财经大学 |
58 | 华东政法大学 |
59 | 南京大学 |
60 | 东南大学 |
61 | 南京理工大学 |
62 | 中国矿业大学 |
63 | 常州大学 |
64 | 江南大学 |
65 | 江苏大学 |
66 | 南通大学 |
67 | 南京农业大学 |
68 | 江苏师范大学 |
69 | 南京财经大学 |
70 | 杭州电子科技大学 |
71 | 浙江农林大学 |
72 | 绍兴文理学院 |
73 | 嘉兴学院 |
74 | 合肥工业大学 |
75 | 安徽农业大学 |
76 | 淮北师范大学 |
77 | 皖西学院 |
78 | 宿州学院 |
79 | 铜陵学院 |
80 | 华侨大学 |
81 | 福建工程学院 |
82 | 集美大学 |
83 | 南昌大学 |
84 | 东华理工大学 |
85 | 江西理工大学 |
86 | 江西农业大学 |
87 | 上饶师范学院 |
88 | 井冈山大学 |
89 | 山东大学 |
90 | 山东科技大学 |
91 | 济南大学 |
92 | 山东建筑大学 |
93 | 山东理工大学 |
94 | 青岛农业大学 |
95 | 聊城大学 |
96 | 临沂大学 |
97 | 郑州大学 |
98 | 郑州轻工业大学 |
99 | 河南科技大学 |
100 | 河南科技学院 |
101 | 河南中医药大学 |
102 | 河南师范大学 |
103 | 安阳师范学院 |
104 | 洛阳师范学院 |
105 | 郑州航空工业管理学院 |
106 | 华中科技大学 |
107 | 长江大学 |
108 | 中国地质大学(武汉) |
109 | 武汉轻工大学 |
110 | 湖北工业大学 |
111 | 湖北大学 |
112 | 湖北民族大学 |
113 | 中南民族大学 |
114 | 吉首大学 |
115 | 中南大学 |
116 | 长沙理工大学 |
117 | 中南林业科技大学 |
118 | 湖南理工学院 |
119 | 湖南文理学院 |
120 | 南华大学 |
121 | 暨南大学 |
122 | 华南理工大学 |
123 | 广东海洋大学 |
124 | 韶关学院 |
125 | 广东技术师范大学 |
126 | 深圳大学 |
127 | 广西大学 |
128 | 桂林电子科技大学 |
129 | 广西师范大学 |
130 | 四川大学 |
131 | 西南交通大学 |
132 | 成都理工大学 |
133 | 重庆交通大学 |
134 | 成都信息工程大学 |
135 | 西华大学 |
136 | 西南大学 |
137 | 西华师范大学 |
138 | 乐山师范学院 |
139 | 西南财经大学 |
140 | 西南民族大学 |
141 | 贵州财经大学 |
142 | 云南大学 |
143 | 西南林业大学 |
144 | 曲靖师范学院 |
145 | 云南民族大学 |
146 | 西藏民族大学 |
147 | 西安交通大学 |
148 | 西安理工大学 |
149 | 西安建筑科技大学 |
150 | 西安石油大学 |
151 | 西安工程大学 |
152 | 西北农林科技大学 |
153 | 陕西理工大学 |
154 | 渭南师范学院 |
155 | 兰州大学 |
156 | 兰州交通大学 |
157 | 天水师范学院 |
158 | 西北民族大学 |
159 | 青海师范大学 |
160 | 宁夏大学 |
161 | 石河子大学 |
162 | 新疆财经大学 |
163 | 呼伦贝尔学院 |
164 | 辽宁对外经贸学院 |
165 | 浙江万里学院 |
166 | 黄淮学院 |
167 | 安徽三联学院 |
168 | 唐山学院 |
169 | 上海立信会计金融学院 |
170 | 淮阴工学院 |
171 | 宁波工程学院 |
172 | 青岛大学 |
173 | 潍坊学院 |
174 | 新乡学院 |
175 | 广州大学 |
176 | 西安文理学院 |
177 | 扬州大学 |
178 | 中华女子学院 |
179 | 大连大学 |
180 | 南京工程学院 |
181 | 福建商学院 |
182 | 安阳工学院 |
183 | 仲恺农业工程学院 |
184 | 攀枝花学院 |
185 | 楚雄师范学院 |
186 | 榆林学院 |
187 | 安康学院 |
188 | 甘肃政法学院 |
189 | 中国矿业大学(北京) |
190 | 中国地质大学(北京) |
191 | 北京城市学院 |
192 | 辽宁科技学院 |
193 | 浙江财经大学 |
194 | 河南工程学院 |
195 | 湖南财政经济学院 |
196 | 湖南女子学院 |
197 | 广西财经学院 |
198 | 重庆科技学院 |
199 | 西安财经大学 |
200 | 北华航天工业学院 |
201 | 宁波大学 |
202 | 河南财政金融学院 |
203 | 海南师范大学 |
204 | 四川民族学院 |
205 | 山东工商学院 |
206 | 贵州商学院 |
207 | 河南城建学院 |
208 | 辽东学院 |
209 | 重庆工商大学 |
210 | 东莞理工学院 |
上海杉达学院 | |
212 | 浙江树人学院 |
213 | 广东工业大学 |
214 | 佛山科学技术学院 |
215 | 湖南第一师范学院 |
216 | 广东培正学院 |
217 | 湖南涉外经济学院 |
218 | 武昌首义学院 |
219 | 山东女子学院 |
220 | 云南经济管理学院 |
221 | 湖南工业大学科技学院 |
222 | 华南理工大学广州学院 |
223 | 中山大学南方学院 |
224 | 广东财经大学华商学院 |
225 | 华南农业大学珠江学院 |
226 | 南华大学船山学院 |
227 | 湖南师范大学树达学院 |
228 | 中南林业科技大学涉外学院 |
229 | 湖南工程学院应用技术学院 |
230 | 广东技术师范学院天河学院 |
231 | 西安欧亚学院 |
232 | 西京学院 |
233 | 南昌理工学院 |
234 | 安徽文达信息工程学院 |
235 | 宁波财经学院 |
236 | 安徽外国语学院 |
237 | 北京师范大学珠海分校 |
238 | 沈阳工学院 |
239 | 沈阳城市建设学院 |
240 | 辽宁理工学院 |
241 | 沈阳城市学院 |
242 | 武汉科技大学城市学院 |
243 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
244 | 武昌工学院 |
245 | 长江大学文理学院 |
246 | 湖北商贸学院 |
247 | 湖北民族学院科技学院 |
248 | 文华学院 |
249 | 宁波大学科学技术学院 |
250 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
251 | 杭州师范大学钱江学院 |
252 | 浙江工商大学杭州商学院 |
253 | 浙江财经大学东方学院 |
254 | 黑龙江工商学院 |
255 | 哈尔滨剑桥学院 |
256 | 山东协和学院 |
257 | 云南大学旅游文化学院 |
258 | 烟台大学文经学院 |
259 | 山东财经大学燕山学院 |
260 | 河北大学工商学院 |
261 | 河北经贸大学经济管理学院 |
262 | 南昌工学院 |
263 | 南昌大学共青学院 |
264 | 东华理工大学长江学院 |
265 | 江西理工大学应用科学学院 |
266 | 江西师范大学科学技术学院 |
267 | 阳光学院 |
268 | 集美大学诚毅学院 |
269 | 商丘工学院 |
270 | 安阳学院 |
271 | 中原工学院信息商务学院 |
272 | 兰州财经大学陇桥学院 |
273 | 兰州交通大学博文学院 |
274 | 太原理工大学现代科技学院 |
275 | 新疆财经大学商务学院 |
276 | 河北工程大学科信学院 |
277 | 重庆工商大学融智学院 |
278 | 燕山大学里仁学院 |
279 | 河北地质大学华信学院 |
280 | 太原科技大学华科学院 |
281 | 长春工业大学人文信息学院 |
282 | 长春财经学院 |
283 | 安徽财经大学商学院 |
284 | 安徽师范大学皖江学院 |
285 | 长春大学旅游学院 |
286 | 昆明理工大学津桥学院 |
287 | 武汉学院 |
288 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
289 | 广西大学行健文理学院 |
290 | 南京大学金陵学院 |
291 | 贵州大学明德学院 |
292 | 南京航空航天大学金城学院 |
293 | 广州大学松田学院 |
294 | 东北师范大学人文学院 |
295 | 武汉华夏理工学院 |
296 | 成都理工大学工程技术学院 |
297 | 成都文理学院 |
298 | 青海大学昆仑学院 |
299 | 西安交通大学城市学院 |
300 | 西安财经大学行知学院 |
301 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
302 | 吉林大学珠海学院 |
303 | 广州工商学院 |
304 | 广东理工学院 |
305 | 福州外语外贸学院 |
306 | 内蒙古交通职业技术学院 |
307 | 东莞理工学院城市学院 |
308 | 保定理工学院 |
309 | 西北工业大学明德学院 |
310 | 北京科技大学天津学院 |
311 | 中山大学新华学院 |
312 | 南京师范大学中北学院 |
313 | 南京信息工程大学滨江学院 |
314 | 苏州大学应用技术学院 |
315 | 扬州大学广陵学院 |
316 | 常州大学怀德学院 |
317 | 山东财经大学东方学院 |
318 | 商丘学院 |
319 | 西南财经大学天府学院 |
320 | 郑州商学院 |
321 | 滇西科技师范学院 |
322 | 中国矿业大学银川学院 |
323 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
324 | 上海财经大学浙江学院 |
325 | 郑州升达经贸管理学院 |
326 | 西交利物浦大学 |
327 | 哈尔滨工业大学(威海) |
328 | 山东大学威海分校 |
329 | 中国人民大学 |
330 | 北京交通大学 |
331 | 北京航空航天大学 |
332 | 北京科技大学 |
333 | 北京化工大学 |
334 | 北京服装学院 |
335 | 北京石油化工学院 |
336 | 北京农学院 |
337 | 北京师范大学 |
338 | 北京语言大学 |
339 | 中央财经大学 |
340 | 北京物资学院 |
341 | 中央民族大学 |
342 | 天津工业大学 |
343 | 天津农学院 |
344 | 天津外国语大学 |
345 | 天津财经大学 |
346 | 河北工程大学 |
347 | 华北水利水电大学 |
348 | 河北工业大学 |
349 | 河北农业大学 |
350 | 廊坊师范学院 |
351 | 邢台学院 |
352 | 山西大学 |
353 | 太原理工大学 |
354 | 忻州师范学院 |
355 | 内蒙古大学 |
356 | 内蒙古工业大学 |
357 | 内蒙古师范大学 |
358 | 内蒙古财经大学 |
359 | 沈阳工业大学 |
360 | 东北大学 |
361 | 辽宁工程技术大学 |
362 | 沈阳化工大学 |
363 | 沈阳建筑大学 |
364 | 沈阳农业大学 |
365 | 辽宁师范大学 |
366 | 鞍山师范学院 |
367 | 吉林大学 |
368 | 长春理工大学 |
369 | 长春工业大学 |
370 | 东北师范大学 |
371 | 长春师范大学 |
372 | 黑龙江大学 |
373 | 哈尔滨理工大学 |
374 | 黑龙江科技大学 |
375 | 佳木斯大学 |
376 | 东北农业大学 |
377 | 哈尔滨师范大学 |
378 | 哈尔滨商业大学 |
379 | 复旦大学 |
380 | 上海交通大学 |
381 | 上海理工大学 |
382 | 东华大学 |
383 | 上海海洋大学 |
384 | 上海外国语大学 |
385 | 上海对外经贸大学 |
386 | 上海大学 |
387 | 苏州大学 |
388 | 南京航空航天大学 |
389 | 江苏科技大学 |
390 | 南京工业大学 |
391 | 河海大学 |
392 | 南京林业大学 |
393 | 南京信息工程大学 |
394 | 盐城工学院 |
395 | 南京师范大学 |
396 | 盐城师范学院 |
397 | 浙江大学 |
398 | 浙江理工大学 |
399 | 浙江师范大学 |
400 | 浙江工商大学 |
401 | 安徽大学 |
402 | 安徽工业大学 |
403 | 安徽师范大学 |
404 | 黄山学院 |
405 | 安徽财经大学 |
406 | 淮南师范学院 |
407 | 厦门大学 |
408 | 福州大学 |
409 | 福建农林大学 |
410 | 闽江学院 |
411 | 华东交通大学 |
412 | 南昌航空大学 |
413 | 景德镇陶瓷大学 |
414 | 江西师范大学 |
415 | 赣南师范大学 |
416 | 江西财经大学 |
417 | 中国海洋大学 |
418 | 中国石油大学(华东) |
419 | 青岛理工大学 |
420 | 齐鲁工业大学 |
421 | 山东农业大学 |
422 | 山东师范大学 |
423 | 德州学院 |
424 | 山东财经大学 |
425 | 河南理工大学 |
426 | 河南工业大学 |
427 | 中原工学院 |
428 | 河南牧业经济学院 |
429 | 河南大学 |
430 | 信阳师范学院 |
431 | 许昌学院 |
432 | 河南财经政法大学 |
433 | 武汉大学 |
434 | 武汉科技大学 |
435 | 武汉工程大学 |
436 | 武汉纺织大学 |
437 | 武汉理工大学 |
438 | 华中农业大学 |
439 | 黄冈师范学院 |
440 | 中南财经政法大学 |
441 | 湘潭大学 |
442 | 湖南大学 |
443 | 湖南科技大学 |
444 | 湖南农业大学 |
445 | 湖南师范大学 |
446 | 邵阳学院 |
447 | 湖南商学院 |
448 | 中山大学 |
449 | 汕头大学 |
450 | 华南农业大学 |
451 | 华南师范大学 |
452 | 肇庆学院 |
453 | 海南大学 |
454 | 广东财经大学 |
455 | 广西科技大学 |
456 | 桂林理工大学 |
457 | 广西民族大学 |
458 | 重庆大学 |
459 | 西南石油大学 |
460 | 重庆邮电大学 |
461 | 西南科技大学 |
462 | 四川轻化工大学 |
463 | 四川农业大学 |
464 | 四川师范大学 |
465 | 重庆三峡学院 |
466 | 四川外国语大学 |
467 | 西南政法大学 |
468 | 贵州大学 |
469 | 贵州民族大学 |
470 | 昆明理工大学 |
471 | 云南师范大学 |
472 | 云南财经大学 |
473 | 西藏大学 |
474 | 西北大学 |
475 | 西北工业大学 |
476 | 西安工业大学 |
477 | 西安科技大学 |
478 | 陕西科技大学 |
479 | 长安大学 |
480 | 延安大学 |
481 | 宝鸡文理学院 |
482 | 西安外国语大学 |
483 | 兰州理工大学 |
484 | 西北师范大学 |
485 | 兰州财经大学 |
486 | 青海大学 |
487 | 青海民族大学 |
488 | 新疆农业大学 |
489 | 伊犁师范大学 |
490 | 吕梁学院 |
491 | 广东白云学院 |
492 | 江西科技学院 |
493 | 安徽建筑大学 |
494 | 平顶山学院 |
495 | 吉林外国语大学 |
496 | 沈阳大学 |
497 | 金陵科技学院 |
498 | 徐州工程学院 |
499 | 合肥学院 |
500 | 烟台大学 |
501 | 洛阳理工学院 |
502 | 江汉大学 |
503 | 成都大学 |
504 | 华北科技学院 |
505 | 三江学院 |
506 | 北京信息科技大学 |
507 | 吉林工商学院 |
508 | 南京审计大学 |
509 | 江西科技师范大学 |
510 | 湖南工程学院 |
511 | 五邑大学 |
512 | 玉溪师范学院 |
513 | 昆明学院 |
514 | 商洛学院 |
515 | 西安培华学院 |
516 | 北方民族大学 |
517 | 中国石油大学(北京) |
518 | 北京联合大学 |
519 | 河北金融学院 |
520 | 江苏理工学院 |
521 | 莆田学院 |
522 | 湖南工学院 |
523 | 湖南工业大学 |
524 | 广东金融学院 |
525 | 南宁学院 |
526 | 四川旅游学院 |
527 | 湖北经济学院 |
528 | 江苏海洋大学 |
529 | 河南财政金融学院 |
530 | 广东石油化工学院 |
531 | 重庆理工大学 |
532 | 西安邮电大学 |
533 | 长春大学 |
534 | 贵州商学院 |
535 | 防灾科技学院 |
536 | 仰恩大学 |
537 | 黑龙江工程学院 |
538 | 河北经贸大学 |
539 | 黄河科技学院 |
540 | 九江学院 |
541 | 广东外语外贸大学 |
542 | 大连民族大学 |
543 | 上海商学院 |
544 | 安徽新华学院 |
545 | 海口经济学院 |
546 | 武昌理工学院 |
547 | 宁夏理工学院 |
548 | 湘潭大学兴湘学院 |
549 | 重庆大学城市科技学院 |
550 | 广州大学华软软件学院 |
551 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
552 | 广东海洋大学寸金学院 |
553 | 湖南科技大学潇湘学院 |
554 | 湖南商学院北津学院 |
555 | 湖南农业大学东方科技学院 |
556 | 湖南理工学院南湖学院 |
557 | 吉首大学张家界学院 |
558 | 东南大学成贤学院 |
559 | 西安外事学院 |
560 | 郑州工业应用技术学院 |
561 | 上海建桥学院 |
562 | 福建农林大学东方学院 |
563 | 宁波财经学院 |
564 | 陕西服装工程学院 |
565 | 武汉晴川学院 |
566 | 大连科技学院 |
567 | 辽宁师范大学海华学院 |
568 | 大连财经学院 |
569 | 湖北大学知行学院 |
570 | 三峡大学科技学院 |
571 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
572 | 武汉工商学院 |
573 | 湖北商贸学院 |
574 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
575 | 湖北经济学院法商学院 |
576 | 浙江师范大学行知学院 |
577 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
578 | 浙江农林大学暨阳学院 |
579 | 绍兴文理学院元培学院 |
580 | 嘉兴学院南湖学院 |
581 | 黑龙江财经学院 |
582 | 哈尔滨远东理工学院 |
583 | 哈尔滨广厦学院 |
584 | 云南大学滇池学院 |
585 | 云南师范大学商学院 |
586 | 青岛理工大学琴岛学院 |
587 | 河北科技学院 |
588 | 河北师范大学汇华学院 |
589 | 华北电力大学科技学院 |
590 | 南昌大学科学技术学院 |
591 | 华东交通大学理工学院 |
592 | 南昌航空大学科技学院 |
593 | 江西农业大学南昌商学院 |
594 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
595 | 厦门大学嘉庚学院 |
596 | 郑州财经学院 |
597 | 河南大学民生学院 |
598 | 郑州工商学院 |
599 | 西北师范大学知行学院 |
600 | 兰州财经大学长青学院 |
601 | 山西大学商务学院 |
602 | 重庆人文科技学院 |
603 | 无锡太湖学院 |
604 | 中国矿业大学徐海学院 |
605 | 重庆工商大学派斯学院 |
606 | 石家庄铁道大学四方学院 |
607 | 河北农业大学现代科技学院 |
608 | 长春光华学院 |
609 | 长春理工大学光电信息学院 |
610 | 山西财经大学华商学院 |
611 | 安徽大学江淮学院 |
612 | 沈阳科技学院 |
613 | 山东科技大学泰山科技学院 |
614 | 北京工商大学嘉华学院 |
615 | 长沙理工大学城南学院 |
616 | 温州商学院 |
617 | 桂林理工大学博文管理学院 |
618 | 贵州财经大学商务学院 |
619 | 南京理工大学紫金学院 |
620 | 广东工业大学华立学院 |
621 | 天津商业大学宝德学院 |
622 | 武汉工程科技学院 |
623 | 广州商学院 |
624 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
625 | 四川工商学院 |
626 | 北京理工大学珠海学院 |
627 | 西安建筑科技大学华清学院 |
628 | 陕西科技大学镐京学院 |
629 | 延安大学西安创新学院 |
630 | 山西工商学院 |
631 | 广东科技学院 |
632 | 黑河学院 |
633 | 福建江夏学院 |
634 | 南京理工大学泰州科技学院 |
635 | 北京航空航天大学北海学院 |
636 | 三亚学院 |
637 | 燕京理工学院 |
638 | 辽宁财贸学院 |
639 | 四川大学锦城学院 |
640 | 云南工商学院 |
641 | 苏州大学文正学院 |
642 | 江苏大学京江学院 |
643 | 南京财经大学红山学院 |
644 | 南通大学杏林学院 |
645 | 聊城大学东昌学院 |
646 | 长安大学兴华学院 |
647 | 四川大学锦江学院 |
648 | 天津财经大学珠江学院 |
649 | 内蒙古大学创业学院 |
650 | 皖江工学院 |
651 | 同济大学浙江学院 |
652 | 西南交通大学希望学院 |
653 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
654 | 温州肯恩大学 |
655 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
会计学专业院校排名
排 名 | 高校名称 | 等 级 | 学校数 |
1 | 上海财经大学 | 5★+ | 653 |
2 | 东北财经大学 | 5★+ | 653 |
3 | 江西财经大学 | 5★+ | 653 |
4 | 厦门大学 | 5★+ | 653 |
5 | 对外经济贸易大学 | 5★+ | 653 |
6 | 北京大学 | 5★+ | 653 |
7 | 西安交通大学 | 5★+ | 653 |
8 | 清华大学 | 5★ | 653 |
9 | 中国人民大学 | 5★ | 653 |
10 | 中央财经大学 | 5★ | 653 |
11 | 中山大学 | 5★ | 653 |
12 | 暨南大学 | 5★ | 653 |
13 | 山西财经大学 | 5★ | 653 |
14 | 云南财经大学 | 5★ | 653 |
15 | 重庆大学 | 5★ | 653 |
16 | 西南财经大学 | 5★ | 653 |
17 | 天津财经大学 | 5★ | 653 |
18 | 中南财经政法大学 | 5★ | 653 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 653 |
20 | 武汉大学 | 5★ | 653 |
相关专题:会计学
相关推荐