2024年昆明学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 12:48
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024昆明学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考昆明学院的考生,可以参考下文,如果2024年昆明学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024昆明学院各省招生计划及专业
昆明学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 昆明学院 | 第001组 | 学前教育 | 2 | 四年 | 3400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 昆明学院 | 第004组 | 数字人文 | 1 | 四年 | 3400 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 昆明学院 | 第002组 | 英语 | 2 | 四年 | 3400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 昆明学院 | 第003组 | 会计学 | 2 | 四年 | 4000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 昆明学院 | 第005组 | 烹饪与营养教育 | 2 | 四年 | 4500 | 生物 |
昆明学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 昆明学院 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 昆明学院 | 土木工程 | 1 | 4 | 4500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 昆明学院 | 泰语 | 2 | 4 | 3400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 昆明学院 | 应用统计学 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 昆明学院 | 水利水电工程 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 昆明学院 | 酒店管理 | 3 | 4 | 4000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 昆明学院 | 英语 | 2 | 4 | 3400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 昆明学院 | 烹饪与营养教育 | 2 | 4 | 4500 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 昆明学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4000 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 昆明学院 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 昆明学院 | 动物医学 | 2 | 5 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 昆明学院 | 化学 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 昆明学院 | 建筑学 | 2 | 5 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 昆明学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 昆明学院 | 生物科学 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
昆明学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 昆明学院 | 英语 | 2 | 4 | 3400 |
理科 | 本科第二批 | 昆明学院 | 烹饪与营养教育 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 昆明学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 昆明学院 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 昆明学院 | 动物医学 | 2 | 5 | 4500 |
文科 | 本科第二批 | 昆明学院 | 数字人文 | 2 | 4 | 3400 |
文科 | 本科第二批 | 昆明学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 3400 |
理科 | 本科第二批 | 昆明学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 昆明学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 昆明学院 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 昆明学院 | 学前教育 | 2 | 4 | 3400 |
理科 | 本科第二批 | 昆明学院 | 药学 | 2 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第二批 | 昆明学院 | 特殊教育 | 2 | 4 | 3400 |
理科 | 本科第二批 | 昆明学院 | 建筑学 | 2 | 5 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 昆明学院 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 4500 |
昆明学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 昆明学院 | 74407 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 昆明学院 | 74407 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 昆明学院 | 74402 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4000 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 昆明学院 | 74407 | 土木工程 | 2 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 昆明学院 | 74404 | 英语 | 2 | 四年 | 3400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 昆明学院 | 74407 | 植物保护 | 2 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 昆明学院 | 74405 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | 4500 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 昆明学院 | 74404 | 特殊教育 | 1 | 四年 | 3400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 昆明学院 | 74404 | 学前教育 | 2 | 四年 | 3400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 昆明学院 | 74404 | 酒店管理 | 2 | 四年 | 4000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 昆明学院 | 74407 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 昆明学院 | 74408 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 4000 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 昆明学院 | 74407 | 智慧农业 | 2 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 昆明学院 | 74407 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 昆明学院 | 74405 | 药学 | 1 | 四年 | 4500 | 物理+化学+生物 |
注:因为文章字数有限所以2024年昆明学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看昆明学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多昆明学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年昆明学院招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2023昆明学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 本二B | 昆明学院 | 435 | 20228 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 昆明学院 | 456 | 24721 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 昆明学院 | 354 | 58393 |
福建 | 物理 | 本科批 | 昆明学院 | 484 | 57790 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 昆明学院 | 478 | 91235 |
四川 | 文科 | 本二批 | 昆明学院 | 502 | 37574 |
河南 | 文科 | 本二批 | 昆明学院 | 527 | 37925 |
广西 | 理科 | 本二批 | 昆明学院 | 446 | 67978 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 昆明学院 | 505 | 25971 |
云南 | 文科 | 本二批 | 昆明学院 | 495 | 28354 |
云南 | 理科 | 本二批 | 昆明学院 | 431 | 83527 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 昆明学院 | 482 | 76116 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 昆明学院 | 452 | 65831 |
海南 | 综合 | 本科批 | 昆明学院 | 553 | 21291 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 昆明学院 | 463 | 36799 |
相关专题:昆明学院
相关推荐