2022年沈阳科技学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2022-08-06 15:38
2022年沈阳科技学院在天津市本科批次B段普通类综合类录取分数线是464分;沈阳科技学院在河北省本科批次普通类物理科目录取分数线是433分;沈阳科技学院在辽宁省本科批次普通类历史科目录取分数线是404分。
2022年沈阳科技学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 464/42041 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 463/42217 | 463 | -4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 463/42217 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 433/173411 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 452/62586 | 443 | 历史 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 393/94496 | 362 | 物理 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 404/31993 | 404 | 历史 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 441/126727 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 480/46642 | 472 | 文科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 414/298177 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 448/97409 | 445 | 文科 | ||
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 343/144057 | 343 | 理科 | ||
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 429/50183 | 421 | 文科 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 | 426 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 467/73753 | 466 | 文科 | ||
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 360/132120 | 360 | 理科 | ||
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 473/43086 | 471 | 文科 | ||
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 352/126411 | 344 | 理科 | ||
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 412/44548 | 400 | 文科 | ||
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 355/24702 | 350 | 理科 | ||
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 434/8889 | 425 | 文科 |
2021年沈阳科技学院各省录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 520分 | 50570 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 498分 | 46316 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 481分 | 41903 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 474分 | 67553 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 469分 | 93316 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 465分 | 40634 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463分 | 41011 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 457分 | 65489 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 456分 | 31376 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 452分 | 7980 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443分 | 115105 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432分 | 26821 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 431分 | 42647 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430分 | 176326 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 419分 | 153351 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 415分 | 276009 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 412分 | 163586 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 411分 | 43591 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 395分 | 19276 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 393分 | - |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 381分 | 20919 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 368分 | 127152 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 356分 | 22632 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 353分 | - |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 348分 | 134531 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 345分 | 121572 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 343分 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 336分 | 85159 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 336分 | 93737 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 320分 | 69982 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 302分 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 301分 | 58009 |
成都信息工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
相关推荐