2022年天津农学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022-06-21 14:59
2022年天津农学院在甘肃招生计划中国际经济与贸易专业招生3人、会计学专业招生2人,在甘肃招生计划中国际经济与贸易专业招生1人、会计学专业招生1人,在贵州招生计划中国际经济与贸易专业招生2人、会计学专业招生4人。
2022年天津农学院分文理省份招生计划
分文理省份招生计划 | 科类 | 安徽 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河南 | 黑龙江 | 吉林 | 江西 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山西 | 陕西 | 四川 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 新疆班 | 西藏班 |
合计 | 89 | 184 | 168 | 385 | 295 | 23 | 15 | 24 | 144 | 42 | 30 | 209 | 14 | 214 | 29 | 49 | 105 | 32 | 3 | |
文史合计 | 13 | 21 | 19 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | 0 | 4 | 19 | 6 | 0 | |
理工合计 | 76 | 163 | 149 | 353 | 266 | 23 | 15 | 24 | 122 | 42 | 30 | 191 | 14 | 184 | 29 | 45 | 86 | 26 | 3 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
市场营销 | 文史 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
会计学 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
农林经济管理 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
英语 | 文史 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
文化产业管理 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
旅游管理 | 文史 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
酒店管理 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
环境设计 | 文史 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 理工 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
英语 | 理工 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
旅游管理 | 理工 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
酒店管理 | 理工 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
市场营销 | 理工 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
会计学 | 理工 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
农林经济管理 | 理工 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
动物科学 | 理工 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||
动物医学 | 理工 | 1 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
动物医学(小动医方向) | 理工 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||
动物药学 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
水产养殖学 | 理工 | 5 | 9 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
海洋渔业科学与技术 | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||
水族科学与技术 | 理工 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
水生动物医学 | 理工 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||
园艺 | 理工 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
植物保护 | 理工 | 2 | 6 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||
设施农业科学与工程 | 理工 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
林学 | 理工 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
园林 | 理工 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
生物技术 | 理工 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
环境科学 | 理工 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
农学 | 理工 | 0 | 7 | 17 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
种子科学与工程 | 理工 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
菌物科学与工程 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
食品科学与工程 | 理工 | 3 | 6 | 4 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
食品质量与安全 | 理工 | 2 | 5 | 5 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
生物工程 | 理工 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | |||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
机器人工程 | 理工 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||
农业机械化及其自动化 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||
软件工程 | 理工 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||
物联网工程 | 理工 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||
水利水电工程 | 理工 | 15 | 6 | 16 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | ||||||
水文与水资源工程 | 理工 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
工程管理 | 理工 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
应用化学 | 理工 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
功能材料 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
生物制药 | 理工 | 4 | 1 | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 |
2022年天津农学院3+3高考改革省份招生计划
3+3高考改革省份招生计划 | 天津 | 北京 | 海南 | 山东 | 浙江 |
合计 | 554 | 7 | 32 | 43 | 60 |
环境设计 | 21 | 2 | 6 | ||
英语 | 13 | 1 | |||
人力资源管理 | 12 | 3 | 1 | ||
文化产业管理 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
旅游管理 | 10 | 4 | |||
酒店管理 | 12 | 1 | 3 | ||
国际经济与贸易 | 10 | 1 | |||
市场营销 | 10 | 1 | |||
会计学 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
农林经济管理 | 10 | 1 | |||
公共事业管理 | 12 | 1 | 2 | 1 | |
物流管理 | 10 | 2 | 3 | ||
动物科学 | 8 | 3 | |||
动物医学 | 12 | 1 | |||
动物医学(小动医方向) | 12 | 2 | 2 | 2 | |
动物药学 | 8 | 2 | |||
水产养殖学 | 24 | 5 | 3 | 4 | |
海洋渔业科学与技术 | 17 | 5 | 5 | 6 | |
水族科学与技术 | 17 | 3 | |||
水生动物医学 | 17 | 1 | 1 | ||
园艺 | 10 | 1 | 1 | ||
植物保护 | 7 | 1 | 2 | 1 | |
设施农业科学与工程 | 8 | 2 | 2 | ||
林学 | 8 | 1 | 2 | ||
园林 | 8 | 1 | |||
生物技术 | 8 | 2 | |||
环境科学 | 10 | 1 | |||
农学 | 5 | ||||
种子科学与工程 | 8 | ||||
菌物科学与工程 | 7 | 1 | 2 | 2 | |
食品科学与工程 | 20 | 2 | 3 | ||
食品质量与安全 | 12 | 2 | 1 | ||
生物工程 | 8 | ||||
测控技术与仪器 | 8 | 1 | |||
新能源科学与工程 | 9 | 1 | |||
电气工程及其自动化 | 10 | 1 | |||
机器人工程 | 10 | 1 | |||
农业机械化及其自动化 | 7 | 4 | |||
计算机科学与技术 | 12 | ||||
软件工程 | 34 | 1 | 2 | 1 | |
物联网工程 | 8 | 1 | |||
数据科学与大数据技术 | 10 | ||||
水利水电工程 | 19 | 1 | 3 | ||
水文与水资源工程 | 8 | ||||
工程管理 | 8 | 1 | |||
应用化学 | 12 | 3 | |||
功能材料 | 9 | 2 | 1 | ||
生物制药 | 12 | 1 | 1 | 2 |
2022年天津农学院3+1+2高考改革省份招生计划
3+1+2高考改革省份招生计划 | 科类 | 重庆 | 福建 | 广东 | 河北 | 湖北 | 湖南 | 江苏 | 辽宁 |
合计 | 31 | 13 | 36 | 144 | 15 | 24 | 88 | 40 | |
历史类合计 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 5 | |
物理类合计 | 31 | 13 | 36 | 128 | 15 | 24 | 75 | 35 | |
国际经济与贸易 | 历史类 | 2 | 0 | ||||||
市场营销 | 历史类 | 3 | |||||||
会计学 | 历史类 | 1 | 1 | 1 | |||||
农林经济管理 | 历史类 | 1 | 2 | 2 | |||||
公共事业管理 | 历史类 | 2 | 1 | ||||||
英语 | 历史类 | 1 | 1 | ||||||
人力资源管理 | 历史类 | 2 | 2 | ||||||
文化产业管理 | 历史类 | 2 | 1 | ||||||
旅游管理 | 历史类 | 1 | 2 | ||||||
酒店管理 | 历史类 | 1 | 2 | ||||||
环境设计 | 历史类 | 3 | |||||||
环境设计 | 物理类 | 8 | 2 | ||||||
英语 | 物理类 | 3 | |||||||
人力资源管理 | 物理类 | 1 | |||||||
文化产业管理 | 物理类 | 1 | 1 | ||||||
旅游管理 | 物理类 | 2 | 1 | ||||||
酒店管理 | 物理类 | 1 | 1 | 1 | |||||
国际经济与贸易 | 物理类 | 1 | 3 | ||||||
市场营销 | 物理类 | 1 | |||||||
会计学 | 物理类 | 1 | 1 | ||||||
农林经济管理 | 物理类 | 2 | 1 | ||||||
公共事业管理 | 物理类 | 2 | 2 | 1 | |||||
物流管理 | 物理类 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
动物科学 | 物理类 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
动物医学 | 物理类 | 2 | 2 | 1 | |||||
动物医学(小动医方向) | 物理类 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
动物药学 | 物理类 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
水产养殖学 | 物理类 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
海洋渔业科学与技术 | 物理类 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | |||
水族科学与技术 | 物理类 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
水生动物医学 | 物理类 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
园艺 | 物理类 | 2 | 2 | ||||||
植物保护 | 物理类 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||
设施农业科学与工程 | 物理类 | 1 | |||||||
林学 | 物理类 | 2 | |||||||
园林 | 物理类 | 2 | 2 | 4 | |||||
生物技术 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | |||||
环境科学 | 物理类 | 2 | 3 | ||||||
农学 | 物理类 | 3 | |||||||
种子科学与工程 | 物理类 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
菌物科学与工程 | 物理类 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
食品科学与工程 | 物理类 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
食品质量与安全 | 物理类 | 2 | |||||||
生物工程 | 物理类 | 2 | 3 | ||||||
测控技术与仪器 | 物理类 | 1 | |||||||
新能源科学与工程 | 物理类 | 3 | 2 | ||||||
电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 3 | ||||||
机器人工程 | 物理类 | 3 | 2 | 2 | |||||
农业机械化及其自动化 | 物理类 | 3 | |||||||
计算机科学与技术 | 物理类 | 1 | 4 | 2 | |||||
软件工程 | 物理类 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
物联网工程 | 物理类 | 5 | 3 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 3 | 2 | ||||||
水利水电工程 | 物理类 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
水文与水资源工程 | 物理类 | 2 | 2 | ||||||
工程管理 | 物理类 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
应用化学 | 物理类 | 2 | 3 | 1 | |||||
功能材料 | 物理类 | 1 | 4 | 1 | |||||
生物制药 | 物理类 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
注:2022年天津农学院其他省份招生计划请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个省市天津农学院2022年招生计划。
相关专题:天津农学院
相关推荐